| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
beendet | 8 |
|
|
beendet | 12 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Landesklasse 23 | 14 | 1. Runde | 20 | 147 | 14,1 | 26,3 | 71.000 | |
| 245 | Landesklasse 10 | 14 | 3. Runde | 19 | 157 | 14,9 | 27,3 | 71.000 | |
| 244 | Landesklasse 14 | 13 | 1. Runde | 23 | 160 | 15,1 | 28,0 | 71.000 | |
| 243 | Landesklasse 24 | 14 | 2. Runde | 21 | 158 | 15,0 | 27,4 | 71.000 | |
| 242 | Landesklasse 17 | 6 | 1. Runde | 20 | 158 | 15,4 | 28,1 | 71.000 | |
| 241 | Landesklasse 14 | 3 | 1. Runde | 21 | 160 | 15,3 | 28,6 | 71.000 | |
| 240 | Landesklasse 63 | 12 | 2. Runde | 21 | 162 | 15,5 | 28,0 | 71.000 | |
| 239 | Landesklasse 10 | 11 | 3. Runde | 20 | 162 | 15,7 | 28,5 | 47.000 | |
| 238 | Landesklasse 20 | 9 | 1. Runde | 20 | 161 | 15,4 | 28,3 | 68.000 | |
| 237 | Bezirksliga 18 | 1 | 1. Runde | 23 | 154 | 15,1 | 28,2 | 68.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
32. / 247 |
Mats Eberhardt
|
RS | 19 | 6 | 10.001 € | Manchester Senators |
|
|
31. / 247 |
Anton Graap
|
RM | 18 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
23. / 247 |
Nikodem Hollatz
|
LIB | 17 | 3 | 0 € | A-Jugend |
|
|
15. / 247 |
Yves Ruchendorf
|
LV | 22 | 7 | 637.800 € | SG Wattenkammer 09 |
|
|
12. / 247 |
Axel Schroeders
|
RV | 31 | 14 | 3.050.001 € | FC United Ritters Köthen |
|
|
10. / 247 |
Carl Lambi
|
RV | 21 | 9 | 3.900.009 € | 1.FC Germania Berlin |
|
|
3. / 247 |
Joseph Long
|
RS | 32 | 14 | 1.750.871 € | SV Hastenbeck II |
|
|
2. / 247 |
Simo Pekola
|
RS | 37 | 15 | 0 € | Vertragsende |
|
|
2. / 247 |
Nikolai Linkov
|
DM | 32 | 17 | 3.333.345 € | FC Zickenkicker |
|
|
27. / 246 |
Volker Roggenkamp
|
LMD | 31 | 13 | 3.199.999 € | Blind Pew United |