| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | Oberliga A | 15 | 1. Runde | 23 | 132 | 12,4 | 20,3 | 188.887 | |
| 246 | Verbandsliga 1 | 1 | — | 22 | 114 | 10,6 | 19,5 | 188.887 | |
| 245 | Oberliga E | 18 | 1. Runde | 23 | 124 | 7,3 | 18,5 | 188.887 | |
| 244 | Regionalliga D | 18 | 1. Runde | 15 | 124 | 12,3 | 29,4 | 188.887 | |
| 243 | 2. Liga Süd | 18 | 1. Runde | 14 | 122 | 11,9 | 29,2 | 188.887 | |
| 242 | 1. Liga | 17 | 1. Runde | 12 | 170 | 11,8 | 30,1 | 188.887 | |
| 241 | 1. Liga | 1 |
Achtelfinale | 25 | 319 | 31,0 | 33,0 | 188.887 | |
| 240 | 1. Liga | 1 |
Pokalsieger |
28 | 319 | 31,7 | 26,4 | 188.887 | |
| 239 | 1. Liga | 3 | Pokalsieger |
17 | 313 | 30,5 | 34,4 | 188.887 | |
| 238 | 1. Liga | 1 |
Pokalsieger |
20 | 308 | 29,6 | 28,0 | 188.887 |
| Saison | Liga | OFM Weltpokal: | S/U/N | Stärke | D.-St. | D.-Alter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 114 | 10,3 | 30,0 | |
| 241 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 1/2/1 | 319 | 28,0 | 29,0 | |
| 240 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 319 | 28,8 | 35,0 | |
| 239 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/1/1 | 308 | 28,0 | 34,0 | |
| 224 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 310 | 27,4 | 19,0 | |
| 221 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 277 | 25,1 | 32,0 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12. / 247 |
Edward Hermans
|
LV | 17 | 5 | 2.111.111 € | Black Gunners |
|
|
10. / 247 |
Edward Hermans
|
LV | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
10. / 247 |
Patrice Wallis
|
RS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
6. / 246 |
Massamba Touré
|
LIB | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
1. / 246 |
Lauren Cavendish-Bentinck
|
RS | 18 | 6 | 750.001 € | grün weis attendorn |
|
|
1. / 246 |
Gaspar Costa
|
MS | 18 | 6 | 888.966 € | Duff Town CF |
|
|
0. / 246 |
Denis M'Bani
|
LS | 18 | 7 | 3.966.779 € | Blau Weiß Ingolstadt |
|
|
0. / 246 |
Mitch Rojas
|
RS | 18 | 7 | 825.001 € | CoolBreeze |
|
|
0. / 246 |
Normand Joosab
|
RMD | 18 | 6 | 1.650.009 € | CAPUTHER ALLSTARS |
|
|
0. / 246 |
Marcelo Fabian Alayes
|
LIB | 18 | 6 | 800.000 € | ofc-freunde |