TuS Borken 1975 Landesliga 2, 1. Platz
Übersicht

TuS Borken 1975

Landesliga 2

Manager: OFM
Letzter Login: 20. Spieltag
Clan:
Gründung:
Stadion
cam001
cam002
cam003
cam004
cam005
cam006

Stadion

400 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 27,4 J.
20,0
F
Friendly
Ø 0,0 J.
0,0
P
OFM-Pokal
Ø 0,0 J.
0,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
14 Spieler
Marktwerte
178 €
Fairplay-Koeffizient:
0,00
Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Zugang 0. / 244 Olaf Schellekens RS 24 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Chaim Loewi TW 26 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Declan Sherwood LIB 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Rodrigo Prado LV 34 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Glen van Coeverden LMD 26 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Claas Blijlevens RMD 28 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Leon Backer RV 30 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Jaap Berghuis VS 25 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Jan Stempel DM 26 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Cuma Cengiz ZM 31 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Aminou Messan RM 23 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Tito Wijkerslooth LS 26 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Yves N´Tolla MS 34 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Omar Montazeri LM 28 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 241 unbekannt - 25 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 241 unbekannt - 31 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 241 unbekannt - 33 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 241 unbekannt - 29 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 241 unbekannt - 27 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 241 unbekannt - 26 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 241 unbekannt - 30 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 241 unbekannt - 30 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 241 unbekannt - 29 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 241 unbekannt - 26 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 241 unbekannt - 28 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 241 unbekannt - 32 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 241 unbekannt - 26 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 241 unbekannt - 29 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 240 unbekannt - 26 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 240 unbekannt - 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 240 unbekannt - 26 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 240 unbekannt - 26 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 240 unbekannt - 31 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 240 unbekannt - 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 240 unbekannt - 28 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 240 unbekannt - 29 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 240 unbekannt - 23 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 240 unbekannt - 30 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 240 unbekannt - 27 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 240 unbekannt - 26 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 240 unbekannt - 32 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 240 unbekannt - 26 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 30. / 116 Casey Frye TW 25 8 0 € Vertragsende
Abgang 21. / 116 Stevie Gow RS 32 11 0 € Vertragsende
Abgang 5. / 116 Pawel Grischin ZM 31 10 0 € Vertragsende
Abgang 5. / 116 Örjan Nyberg LMD 26 8 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 114 Casey Frye TW 23 8 1.927.199 € frei
Zugang 2. / 114 Örjan Nyberg LMD 24 8 1.500.001 € frei
Abgang 30. / 113 Makhanda Mbandi LV 30 9 0 € Vertragsende
Zugang 26. / 110 Pawel Grischin ZM 25 8 798.766 € FC Bayern
Abgang 22. / 110 Tomislav Cerny ZM 32 10 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 110 Deo Kasavubu DM 28 8 350.010 € frei
Abgang 2. / 109 Vincent de Boer RMD 23 7 988.401 € FC Berlin 1901
Zugang 23. / 108 Makhanda Mbandi LV 25 8 750.001 € frei
Abgang 18. / 108 Desiderio Bárba LMD 31 9 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 108 Kwateng Sananu RMD 31 9 435.000 € 1.FC Fantozzi
Zugang 32. / 106 Deo Kasavubu DM 24 8 450.001 € Cöpenick City
Zugang 9. / 105 Vincent de Boer RMD 19 5 0 € A-Jugend
Zugang 28. / 104 Stevie Gow RS 20 7 610.000 € CD Europa
Zugang 13. / 102 Tomislav Cerny ZM 24 8 651.124 € frei
Zugang 13. / 102 Desiderio Bárba LMD 25 8 799.880 € frei
Abgang 9. / 97 Ekkehard Geserer RS 32 10 955.556 € frei
Zugang 3. / 96 Kwateng Sananu RMD 19 4 0 € A-Jugend
Abgang 5. / 94 Neill O'Malley RM 32 10 250.001 € Grashoppers Pahres
Zugang 18. / 91 Ekkehard Geserer RS 26 9 1.100.003 € Yorkshire ATP
Zugang 14. / 91 Neill O'Malley RM 29 10 450.001 € frei
Abgang 8. / 91 Rishi Tora DM 32 11 300.001 € Geisy FC
Abgang 3. / 91 Bakhvar Mingrelia RMD 32 10 355.801 € frei
Abgang 32. / 90 Blair Cockburn LM 34 12 150.002 € CD Alemán de Santa Fe
Abgang 20. / 90 Richard O'Brien RV 29 9 455.601 € frei
Abgang 28. / 88 Reiner Markvlüwer LMD 32 10 221.111 € frei
Abgang 2. / 86 Wagih Badra LS 33 10 725.666 € frei
Zugang 27. / 85 Bakhvar Mingrelia RMD 26 8 500.001 € FC FENERSIN
Abgang 26. / 85 Dettmar Schlesinger RV 34 10 155.555 € frei
Zugang 19. / 85 Richard O'Brien RV 24 8 602.312 € BVB 09 Stockholm
Zugang 28. / 83 Blair Cockburn LM 27 9 400.001 € frei
Zugang 8. / 83 Rishi Tora DM 24 8 400.001 € 1860-Muenchen
Zugang 0. / 83 Reiner Markvlüwer LMD 27 8 330.002 € frei
Abgang 9. / 79 Henning Slåtten RV 36 11 0 € Vertragsende
Zugang 9. / 79 Wagih Badra LS 26 8 550.001 € frei
Zugang 9. / 79 Dettmar Schlesinger RV 28 8 300.000 € frei
Abgang 17. / 77 Kalepo Tuiolemotu RM 29 10 0 € Vertragsende
Zugang 13. / 74 Kalepo Tuiolemotu RM 26 9 510.001 € Freedom FC
Abgang 12. / 74 Ulf Brauner LM 28 10 501.504 € Freedom FC
Abgang 12. / 74 John Gregory LV 32 11 390.501 € frei
Abgang 4. / 73 Volkhardt Waschitschka LM 27 9 352.001 € FC Kicker Mützen
Zugang 12. / 72 Ulf Brauner LM 26 9 450.009 € frei
Zugang 5. / 72 Volkhardt Waschitschka LM 26 9 400.003 € frei
Abgang 15. / 68 Lucas Koschig LIB 31 10 260.001 € frei
Zugang 4. / 67 John Gregory LV 25 8 350.001 € frei
Zugang 4. / 67 Henning Slåtten RV 24 8 410.001 € frei
Zugang 24. / 66 Lucas Koschig LIB 29 9 184.928 € frei