FC Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals
untergehn, weil wir in guten wie in schlechten
Zeiten zu einander stehn, FC Bayern, Deutscher
Meister, ja, so heißt er mein Verein,
Ja, so war es und so ist es und so wird es
immer sein!
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 1. Liga | 10 | Halbfinale | 25 | 276 | 27,1 | 26,6 | 209.999 | |
| 246 | 1. Liga | 13 | 4. Runde | 29 | 270 | 26,3 | 25,4 | 209.999 | |
| 245 | 1. Liga | 12 | Achtelfinale | 33 | 262 | 25,4 | 24,1 | 209.999 | |
| 244 | 2. Liga Nord | 1 | Achtelfinale | 36 | 253 | 24,2 | 24,4 | 209.999 | |
| 243 | 2. Liga Süd | 4 | Achtelfinale | 29 | 238 | 22,8 | 25,1 | 209.999 | |
| 242 | 2. Liga Süd | 6 | Achtelfinale | 34 | 221 | 21,6 | 23,5 | 209.999 | |
| 241 | 2. Liga Nord | 4 | 3. Runde | 34 | 215 | 20,7 | 22,7 | 209.999 | |
| 240 | Regionalliga A | 2 | 3. Runde | 32 | 199 | 19,7 | 22,8 | 209.999 | |
| 239 | Oberliga G | 1 | 1. Runde | 30 | 198 | 18,8 | 22,2 | 209.999 | |
| 238 | Regionalliga D | 16 | 1. Runde | 27 | 187 | 17,6 | 23,5 | 209.999 |
| Saison | Liga | OFM Weltpokal: | S/U/N | Stärke | D.-St. | D.-Alter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/1/1 | 286 | 25,9 | 35,5 | |
| 106 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 85 | 7,7 | 19,6 | |
| 105 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 213 | 19,0 | 34,0 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
31. / 247 |
Farley Boyer
|
TW | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
29. / 247 |
Luke O'Bolger
|
RS | 22 | 9 | 626.252 € | Königblauer S04 |
|
|
29. / 247 |
Zachery Ron
|
LV | 23 | 8 | 400.004 € | SV Theilheim |
|
|
21. / 247 |
Eike Frei
|
LMD | 17 | 3 | 200.001 € | VSG Stapelfeld |
|
|
20. / 247 |
Daniel Dormer
|
TW | 23 | 9 | 480.518 € | Futsalkicker |
|
|
20. / 247 |
Emile Chacon
|
RS | 19 | 7 | 56.790 € | Ghettokids Westerland |
|
|
20. / 247 |
Rodrigues Pinto
|
RS | 19 | 7 | 20 € | Eintracht Donnergurke |
|
|
20. / 247 |
Norberto Vallejo
|
RS | 19 | 7 | 177.778 € | Sv Luca |
|
|
5. / 247 |
Shaun Hanlon
|
TW | 17 | 3 | 0 € | A-Jugend |
|
|
2. / 247 |
Murray MacGettigan
|
LV | 17 | 5 | 8.011.290 € | FCKW Frei Schwarze Pumpe |