| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | Verbandsliga 5 | 3 | — | 15 | 87 | 8,3 | 23,4 | 8.000 | |
| 246 | Verbandsliga 9 | 4 | — | 13 | 80 | 7,7 | 23,0 | 6.000 | |
| 245 | Verbandsliga 1 | 5 | — | 12 | 73 | 6,9 | 22,8 | 6.000 | |
| 244 | Verbandsliga 7 | 10 | — | 13 | 70 | 6,5 | 21,7 | 3.000 | |
| 243 | Verbandsliga 2 | 7 | — | 14 | 61 | 5,7 | 25,6 | 1.000 | |
| 242 | Verbandsliga 9 | 6 | — | 12 | 49 | 4,6 | 29,5 | 400 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
27. / 247 |
Mirak Meidani
|
LMD | 17 | 2 | 0 € | A-Jugend |
|
|
18. / 247 |
Marco Vicente
|
MS | 20 | 1 | 0 € | Amateurmarkt |
|
|
24. / 246 |
Gregório Álvaro
|
MS | 19 | 1 | 2 € | FODER FC |
|
|
23. / 246 |
Evan Buegel
|
LIB | 22 | 7 | 25.240 € | FC Stanstead |
|
|
16. / 246 |
Mateus dos Santos
|
TW | 17 | 1 | 3 € | Womanpower |
|
|
16. / 246 |
Gregório Álvaro
|
MS | 19 | 1 | 0 € | A-Jugend |
|
|
15. / 246 |
Bruno González Castro
|
LIB | 17 | 3 | 0 € | A-Jugend |
|
|
8. / 246 |
Daoud Kouma
|
MS | 18 | 2 | 0 € | A-Jugend |
|
|
7. / 246 |
Mateus dos Santos
|
TW | 17 | 1 | 0 € | A-Jugend |
|
|
1. / 245 |
Sani Eseosa
|
DM | 21 | 6 | 33 € | FC Maroc |