| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 2. Liga Nord | 2 | Viertelfinale | 17 | 235 | 23,1 | 25,6 | 269.998 | |
| 246 | 2. Liga Nord | 6 | 4. Runde | 15 | 223 | 21,4 | 25,7 | 269.998 | |
| 245 | 2. Liga Süd | 7 | Viertelfinale | 15 | 212 | 20,4 | 24,7 | 269.998 | |
| 244 | Regionalliga B | 1 | 1. Runde | 15 | 190 | 18,5 | 23,7 | 269.998 | |
| 243 | Regionalliga A | 10 | 3. Runde | 15 | 179 | 16,6 | 22,7 | 269.998 | |
| 242 | Oberliga D | 1 | 1. Runde | 18 | 157 | 15,3 | 21,1 | 269.998 | |
| 241 | Oberliga D | 11 | 1. Runde | 17 | 145 | 12,9 | 20,7 | 269.998 | |
| 240 | Regionalliga D | 17 | 1. Runde | 19 | 122 | 10,9 | 19,7 | 269.998 | |
| 239 | 2. Liga Nord | 18 | 1. Runde | 17 | 96 | 8,4 | 18,9 | 269.998 | |
| 238 | 1. Liga | 18 | 1. Runde | 13 | 363 | 7,9 | 18,2 | 269.998 |
| Saison | Liga | OFM Weltpokal: | S/U/N | Stärke | D.-St. | D.-Alter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 63 | 5,0 | 17,0 | |
| 237 | 1. Liga | Viertelfinale | 5/0/2 | 363 | 33,0 | 36,0 | |
| 236 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 363 | 32,8 | 34,9 | |
| 235 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/1/1 | 363 | 31,8 | 34,0 | |
| 234 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/1/1 | 354 | 31,6 | 33,0 | |
| 232 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 319 | 28,8 | 31,0 | |
| 217 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/1/2 | 140 | 12,4 | 23,4 | |
| 216 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 3/0/1 | 333 | 30,2 | 36,0 | |
| 215 | 1. Liga | 2. K.O.-Runde | 4/0/1 | 330 | 30,0 | 35,1 | |
| 214 | 1. Liga | Viertelfinale | 4/1/2 | 321 | 28,3 | 34,1 | |
| 213 | 1. Liga | 2. K.O.-Runde | 3/0/2 | 301 | 27,3 | 33,1 | |
| 212 | 1. Liga | Achtelfinale | 5/0/1 | 291 | 25,7 | 32,1 | |
| 204 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 179 | 16,2 | 24,1 | |
| 203 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 3/0/1 | 259 | 23,2 | 35,4 | |
| 202 | 1. Liga | Viertelfinale | 6/0/1 | 249 | 21,8 | 34,4 | |
| 198 | 2. Liga Süd | Gruppenphase | 1/1/1 | 213 | 19,2 | 30,8 | |
| 164 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/1/1 | 191 | 16,8 | 34,4 | |
| 163 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/1/1 | 211 | 18,7 | 36,0 | |
| 162 | 1. Liga | 2. K.O.-Runde | 4/0/1 | 204 | 18,4 | 35,0 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0. / 247 |
Marius Reuter
|
LM | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
0. / 247 |
Giorgio Simonetti
|
VS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
14. / 246 |
Davor Grić
|
RS | 17 | 4 | 2 € | VFB Fortuna Berlin |
|
|
12. / 246 |
Davor Grić
|
RS | 17 | 4 | 0 € | A-Jugend |
|
|
10. / 246 |
Miro Bebić
|
RS | 17 | 5 | 125.000 € | Platzverweis Stemmen |
|
|
8. / 246 |
Miro Bebić
|
RS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
16. / 245 |
Kaourou M`bampassy
|
RMD | 17 | 5 | 3.674.001 € | SV Burger |
|
|
16. / 245 |
Tonci Golub
|
RM | 17 | 5 | 1.111.115 € | SSV Wernee |
|
|
14. / 245 |
Kaourou M`bampassy
|
RMD | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
14. / 245 |
Tonci Golub
|
RM | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |