| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
beendet | 64 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Landesliga 29 | 8 | 4. Runde | 22 | 175 | 17,0 | 28,5 | 165.000 | |
| 245 | Landesliga 9 | 11 | 3. Runde | 23 | 175 | 16,7 | 27,9 | 165.000 | |
| 244 | Landesliga 7 | 10 | 1. Runde | 23 | 174 | 17,1 | 27,7 | 120.000 | |
| 243 | Landesklasse 56 | 1 | 2. Runde | 23 | 173 | 17,0 | 27,5 | 160.000 | |
| 242 | Landesklasse 7 | 4 | 1. Runde | 23 | 173 | 16,8 | 27,4 | 160.000 | |
| 241 | Landesklasse 1 | 6 | 2. Runde | 24 | 173 | 17,1 | 27,6 | 160.000 | |
| 240 | Landesklasse 60 | 5 | 1. Runde | 23 | 173 | 17,1 | 27,8 | 160.000 | |
| 239 | Landesklasse 46 | 6 | 1. Runde | 24 | 173 | 16,9 | 28,0 | 160.000 | |
| 238 | Landesklasse 30 | 9 | 1. Runde | 24 | 174 | 16,9 | 28,4 | 160.000 | |
| 237 | Landesliga 4 | 15 | 1. Runde | 24 | 173 | 17,0 | 28,2 | 160.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2. / 247 |
Mahamoud Tahourou
|
TW | 18 | 7 | 2.500.000 € | Black Gunners |
|
|
2. / 246 |
Edward Säfström
|
LM | 37 | 18 | 0 € | Vertragsende |
|
|
2. / 245 |
Eugenio Catoia
|
DM | 37 | 18 | 0 € | Vertragsende |
|
|
2. / 245 |
Hakim Hechter
|
LM | 18 | 6 | 1.255.125 € | FC Zürich 1896 |
|
|
10. / 244 |
Ferdinand Voss
|
DM | 18 | 7 | 823.456 € | Die besten2 |
|
|
2. / 244 |
Sakhr Abu Shakra
|
RV | 37 | 17 | 0 € | Vertragsende |
|
|
9. / 243 |
José Fauverge
|
RV | 17 | 4 | 450.002 € | FC Nettelbeck 04 |
|
|
2. / 243 |
Iver Westlie
|
RM | 37 | 18 | 0 € | Vertragsende |
|
|
5. / 242 |
Salvador Fillon
|
RM | 18 | 5 | 156.000 € | SV Bessungen 2013 |
|
|
2. / 242 |
Matteo Pannozza
|
LMD | 37 | 17 | 0 € | Vertragsende |