| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 2. Liga Süd | 14 | 2. Runde | 29 | 188 | 18,0 | 20,7 | 249.999 | |
| 246 | 2. Liga Nord | 12 | 2. Runde | 33 | 172 | 16,4 | 20,1 | 249.999 | |
| 245 | 1. Liga | 16 | 4. Runde | 28 | 159 | 14,8 | 20,4 | 249.999 | |
| 244 | 1. Liga | 1 |
Achtelfinale | 29 | 333 | 33,0 | 27,2 | 249.999 | |
| 243 | 1. Liga | 2 |
Pokalfinalist |
37 | 325 | 31,9 | 25,6 | 249.999 | |
| 242 | 1. Liga | 3 | 3. Runde | 36 | 316 | 30,9 | 25,2 | 249.999 | |
| 241 | 1. Liga | 3 | Viertelfinale | 32 | 310 | 30,6 | 25,4 | 249.999 | |
| 240 | 1. Liga | 3 | Viertelfinale | 34 | 302 | 29,7 | 25,2 | 249.999 | |
| 239 | 1. Liga | 7 | Viertelfinale | 35 | 292 | 28,5 | 24,3 | 249.999 | |
| 238 | 1. Liga | 10 | 4. Runde | 34 | 282 | 27,7 | 24,1 | 249.999 |
| Saison | Liga | OFM Weltpokal: | S/U/N | Stärke | D.-St. | D.-Alter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 140 | 12,7 | 21,5 | |
| 244 | 1. Liga | Achtelfinale | 4/1/1 | 332 | 29,6 | 36,0 | |
| 243 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/1/2 | 321 | 29,2 | 35,0 | |
| 242 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/1/1 | 310 | 27,8 | 34,0 | |
| 241 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 1/1/2 | 307 | 27,7 | 33,0 | |
| 231 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 158 | 13,6 | 24,2 | |
| 230 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/1/1 | 363 | 33,0 | 20,5 | |
| 229 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 360 | 32,0 | 35,0 | |
| 228 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 341 | 30,6 | 34,0 | |
| 226 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/2/1 | 310 | 28,0 | 32,0 | |
| 225 | 1. Liga | 2. K.O.-Runde | 3/0/2 | 299 | 26,8 | 31,0 | |
| 217 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 165 | 14,9 | 23,0 | |
| 216 | 1. Liga | 2. K.O.-Runde | 3/0/2 | 318 | 28,1 | 21,5 | |
| 215 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 1/1/2 | 308 | 28,0 | 35,0 | |
| 214 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 1/1/2 | 297 | 26,8 | 34,0 | |
| 195 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/1/2 | 95 | 8,6 | 25,2 | |
| 194 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/1/1 | 284 | 25,6 | 36,0 | |
| 191 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/1/1 | 264 | 23,6 | 33,0 | |
| 178 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 86 | 7,8 | 22,3 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0. / 248 |
Barney Hameed
|
MS | 35 | 21 | 7.235.795 € | Hellmanns Finest |
|
|
0. / 248 |
Andrew Quow
|
LS | 18 | 7 | 850.001 € | FC Dorfkicker |
|
|
34. / 247 |
Slavic Korunić
|
TW | 18 | 8 | 14.258.924 € | Deutschgermanen |
|
|
34. / 247 |
Pavleni Virsaladze
|
TW | 18 | 8 | 7.000.000 € | VfB Alt-Halberstadt 2010 |
|
|
27. / 247 |
Zvonko Merunka
|
ZM | 17 | 6 | 14.909.013 € | Grobi`s GWL |
|
|
20. / 247 |
Benjamin Marc Razaka
|
VS | 19 | 7 | 750.000 € | AC Düvel 46 |
|
|
13. / 247 |
Dan Dubček
|
TW | 18 | 7 | 2.000.000 € | F.C.Nankatsu |
|
|
11. / 247 |
Lubomír Homoláč
|
TW | 19 | 9 | 5.676.678 € | Breaking Basterds |
|
|
11. / 247 |
Kilian Kaltenbrunner
|
RS | 17 | 5 | 5.001 € | Red Socks Straubing |
|
|
9. / 247 |
Anas Lamptey
|
LS | 17 | 5 | 50.011 € | Batzilus |