| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
beendet | 64 |
|
|
beendet | 24 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | Regionalliga B | 5 | 3. Runde | 35 | 199 | 18,7 | 21,3 | 199.999 | |
| 246 | Oberliga B | 1 | 3. Runde | 15 | 188 | 17,8 | 25,5 | 199.999 | |
| 245 | Oberliga H | 3 | 1. Runde | 14 | 176 | 16,6 | 24,2 | 199.999 | |
| 244 | Oberliga F | 6 | 1. Runde | 15 | 155 | 15,1 | 22,9 | 199.999 | |
| 243 | Regionalliga A | 17 | 1. Runde | 33 | 143 | 13,2 | 19,8 | 199.999 | |
| 242 | 2. Liga Süd | 18 | 1. Runde | 33 | 121 | 11,4 | 20,0 | 199.999 | |
| 241 | 1. Liga | 18 | 1. Runde | 34 | 100 | 9,4 | 19,3 | 199.999 | |
| 240 | 1. Liga | 1 |
Pokalsieger |
12 | 363 | 35,8 | 19,8 | 199.999 | |
| 239 | 1. Liga | 2 |
Pokalsieger |
36 | 363 | 35,7 | 25,3 | 199.999 | |
| 238 | 1. Liga | 1 |
Pokalfinalist |
20 | 354 | 35,4 | 30,8 | 199.999 |
| Saison | Liga | OFM Weltpokal: | S/U/N | Stärke | D.-St. | D.-Alter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 97 | 8,2 | 19,7 | |
| 240 | 1. Liga | 2. K.O.-Runde | 4/0/1 | 363 | 32,7 | 36,0 | |
| 239 | 1. Liga | Halbfinale | 5/1/3 | 363 | 32,7 | 35,0 | |
| 226 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 164 | 14,8 | 23,3 | |
| 225 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/1/1 | 344 | 31,3 | 36,0 | |
| 224 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 3/0/1 | 332 | 29,1 | 35,1 | |
| 207 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 79 | 7,1 | 19,1 | |
| 206 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 300 | 27,2 | 36,0 | |
| 205 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 288 | 24,9 | 35,0 | |
| 203 | 1. Liga | Achtelfinale | 5/0/1 | 268 | 24,0 | 33,0 | |
| 189 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/1/1 | 91 | 8,2 | 19,0 | |
| 188 | 1. Liga | Achtelfinale | 4/1/1 | 272 | 24,4 | 36,0 | |
| 187 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 260 | 23,5 | 35,0 | |
| 186 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 3/0/1 | 243 | 20,5 | 34,0 | |
| 170 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 82 | 6,8 | 19,5 | |
| 169 | 1. Liga | Achtelfinale | 3/2/1 | 223 | 20,1 | 36,0 | |
| 125 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 113 | 8,3 | 24,5 | |
| 124 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 238 | 21,3 | 36,0 | |
| 123 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/1/2 | 234 | 21,2 | 35,1 | |
| 121 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/2/1 | 216 | 19,2 | 33,0 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20. / 247 |
Wallace Antoine
|
RV | 17 | 5 | 2.392.608 € | Feinripp Allstars |
|
|
19. / 247 |
Alex Kusi
|
LMD | 17 | 5 | 3.400.266 € | Niendarper SV |
|
|
19. / 247 |
Loïc Henna
|
VS | 30 | 5 | 0 € | ...wurde gefeuert! |
|
|
17. / 247 |
Jon Larson
|
LMD | 17 | 5 | 3.241.541 € | FC ReinX Vanguard |
|
|
15. / 247 |
Christos Wolfert
|
LV | 17 | 5 | 2.110.173 € | FC Hainhausen |
|
|
14. / 247 |
Adonias Nair
|
RMD | 17 | 5 | 2.777.005 € | Kirmeskicker |
|
|
14. / 247 |
Richard Degrande
|
LMD | 17 | 5 | 3.200.001 € | Hannover007 |
|
|
14. / 247 |
Isidor Hochstöger
|
LMD | 17 | 5 | 3.111.111 € | 1.FCS 1 |
|
|
14. / 247 |
Heung Dong-Eun
|
RV | 17 | 5 | 2.055.555 € | Hel Club |
|
|
14. / 247 |
Sol Hashim
|
RMD | 17 | 5 | 2.888.888 € | Kingsbridge FC |