| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
beendet | 32 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Landesliga 11 | 17 | 1. Runde | 12 | 108 | 9,9 | 20,3 | 163.500 | |
| 245 | Verbandsliga 2 | 18 | 2. Runde | 25 | 187 | 12,4 | 19,1 | 163.500 | |
| 244 | Verbandsliga 6 | 12 | 5. Runde | 13 | 184 | 18,1 | 29,2 | 163.500 | |
| 243 | Verbandsliga 16 | 14 | 3. Runde | 16 | 181 | 17,8 | 26,6 | 163.500 | |
| 242 | Landesliga 14 | 1 | 4. Runde | 17 | 174 | 17,1 | 25,3 | 163.500 | |
| 241 | Landesklasse 51 | 1 | 1. Runde | 19 | 169 | 16,3 | 24,1 | 163.500 | |
| 240 | Landesklasse 31 | 7 | 1. Runde | 14 | 159 | 15,5 | 24,9 | 163.500 | |
| 239 | Landesklasse 48 | 12 | 2. Runde | 12 | 148 | 14,7 | 24,9 | 108.000 | |
| 238 | Bezirksliga 5 | 2 | 1. Runde | 16 | 143 | 13,9 | 23,0 | 108.000 | |
| 237 | Bezirksliga 105 | 4 | 1. Runde | 16 | 136 | 13,2 | 22,0 | 108.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
29. / 247 |
David Kuehn
|
LMD | 18 | 6 | 1.376.188 € | SSC AMORE NAPOLI |
|
|
8. / 247 |
David Kuehn
|
LMD | 18 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
22. / 246 |
Bruce Thatcher
|
RM | 19 | 9 | 5.000.001 € | BSG Stahl Riesa™ |
|
|
22. / 246 |
James Barry Adlam
|
ZM | 19 | 9 | 5.674.265 € | Dülmen |
|
|
22. / 246 |
Florencio Bogliacino
|
RMD | 17 | 5 | 3.212.665 € | FC Polymer Halle |
|
|
20. / 246 |
Robert Sebagian
|
LM | 20 | 10 | 6.200.001 € | ForesterSports STi |
|
|
20. / 246 |
Mulalo Ajam
|
LIB | 19 | 9 | 3.000.001 € | MSV Galoppers |
|
|
20. / 246 |
Luca Suflețel
|
RMD | 19 | 9 | 7.800.001 € | löwenkids 09 |
|
|
20. / 246 |
Oh Dae-Sung
|
LV | 19 | 9 | 6.700.002 € | Celtic Hearts |
|
|
20. / 246 |
Jeremy Lockwood
|
LMD | 19 | 9 | 9.500.001 € | THE JACKSONS |