| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | Oberliga C | 11 | 2. Runde | 15 | 139 | 13,7 | 33,1 | 5.500 | |
| 246 | Oberliga E | 13 | 2. Runde | 15 | 138 | 13,4 | 32,1 | 5.500 | |
| 245 | Oberliga D | 13 | 1. Runde | 15 | 135 | 13,3 | 31,1 | 5.500 | |
| 244 | Oberliga G | 15 | 3. Runde | 16 | 135 | 12,9 | 30,6 | 5.500 | |
| 243 | Oberliga G | 10 | 1. Runde | 15 | 129 | 12,7 | 29,9 | 5.500 | |
| 242 | Oberliga C | 11 | — | 15 | 126 | 12,4 | 28,9 | 5.500 | |
| 241 | Verbandsliga 3 | 2 | — | 15 | 124 | 12,2 | 27,9 | 5.500 | |
| 240 | Oberliga B | 18 | 1. Runde | 15 | 121 | 11,6 | 26,9 | 5.500 | |
| 239 | Oberliga H | 15 | 1. Runde | 14 | 130 | 11,4 | 26,1 | 5.500 | |
| 238 | Oberliga C | 12 | — | 14 | 130 | 12,8 | 28,9 | 5.500 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2. / 245 |
Nílton Medeiros da Silva
|
TW | 37 | 15 | 0 € | Vertragsende |
|
|
27. / 244 |
Declan Means
|
TW | 24 | 12 | 6.500.001 € | SpVgg Rudow 20 |
|
|
23. / 240 |
Matthew Aslan
|
RS | 24 | 9 | 250.001 € | FC Halli Galli |
|
|
25. / 239 |
Joaquín Gordillo
|
RM | 21 | 9 | 2.500.001 € | FC Döner 1994 |
|
|
11. / 239 |
Xie Bin
|
LS | 22 | 10 | 1.950.002 € | 1.FC Hofstetten |
|
|
9. / 239 |
Herbert Gray
|
RS | 36 | 13 | 0 € | Vertragsende |
|
|
9. / 239 |
Bryan Young
|
MS | 36 | 14 | 0 € | Vertragsende |
|
|
9. / 239 |
Rašo Žargić
|
RM | 36 | 12 | 0 € | Vertragsende |
|
|
9. / 239 |
Zikomo Jabuzane
|
LS | 36 | 14 | 0 € | Vertragsende |
|
|
9. / 239 |
Derek Along
|
RS | 25 | 2 | 0 € | Amateurmarkt |