| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
beendet | 64 |
|
|
beendet | 32 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Oberliga C | 9 | 1. Runde | 14 | 140 | 13,1 | 20,7 | 249.999 | |
| 245 | Oberliga F | 14 | 1. Runde | 23 | 121 | 11,6 | 19,7 | 249.999 | |
| 244 | Oberliga A | 11 | 1. Runde | 22 | 135 | 12,6 | 19,0 | 249.999 | |
| 243 | Regionalliga D | 17 | 1. Runde | 15 | 127 | 12,0 | 22,7 | 249.999 | |
| 242 | 2. Liga Nord | 18 | 2. Runde | 17 | 113 | 10,7 | 21,2 | 249.999 | |
| 241 | 1. Liga | 17 | 1. Runde | 15 | 99 | 8,1 | 20,5 | 249.999 | |
| 240 | 1. Liga | 1 |
Pokalsieger |
33 | 352 | 34,8 | 25,4 | 249.999 | |
| 239 | 1. Liga | 1 |
Pokalfinalist |
33 | 349 | 34,6 | 25,9 | 249.999 | |
| 238 | 1. Liga | 3 | Achtelfinale | 15 | 344 | 34,2 | 33,5 | 249.999 | |
| 237 | 1. Liga | 5 | Halbfinale | 16 | 343 | 33,4 | 32,8 | 249.999 |
| Saison | Liga | OFM Weltpokal: | S/U/N | Stärke | D.-St. | D.-Alter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 76 | 6,6 | 19,6 | |
| 240 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/1/1 | 351 | 31,3 | 36,0 | |
| 239 | 1. Liga | 2. K.O.-Runde | 4/0/1 | 348 | 31,5 | 35,0 | |
| 223 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 112 | 9,9 | 19,0 | |
| 222 | 1. Liga | 2. K.O.-Runde | 4/0/1 | 323 | 29,2 | 36,0 | |
| 221 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 302 | 26,6 | 35,0 | |
| 220 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 290 | 25,7 | 34,0 | |
| 219 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 279 | 25,2 | 33,0 | |
| 218 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 265 | 23,4 | 32,0 | |
| 204 | 1. Liga | 2. K.O.-Runde | 3/0/2 | 293 | 26,3 | 36,0 | |
| 203 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 277 | 25,2 | 35,0 | |
| 202 | 1. Liga | Achtelfinale | 5/0/1 | 270 | 24,2 | 34,0 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26. / 247 |
Alexander O'Mangan
|
LMD | 20 | 8 | 3.000.001 € | rotschwarzeck |
|
|
26. / 247 |
Delbert Jim
|
RMD | 17 | 5 | 3.000.001 € | Kickers Wiesbaden |
|
|
26. / 247 |
Gallagher Mulherrin
|
TW | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
18. / 247 |
Delbert Jim
|
RMD | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
17. / 247 |
Leon O'Lahiff
|
LIB | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
24. / 246 |
Adnan Canbulutoğlu
|
RV | 20 | 10 | 8.850.802 € | FC Trümmerfeld |
|
|
21. / 246 |
Sílvio Castelo
|
LMD | 20 | 10 | 8.000.001 € | Breaking Basterds |
|
|
21. / 246 |
Gregory MacBratney
|
TW | 18 | 6 | 300.001 € | FC Pinache |
|
|
14. / 246 |
Marwan al-Laqit
|
ZM | 20 | 10 | 8.011.124 € | LebenslangGrünWeißRieder |
|
|
14. / 246 |
Hadi Minavand
|
RM | 20 | 10 | 9.684.247 € | Lokomotive Teplice |