| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
beendet | 10 |
|
|
beendet | 16 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Regionalliga D | 7 | 1. Runde | 28 | 178 | 17,5 | 25,4 | 160.000 | |
| 245 | Regionalliga D | 6 | 2. Runde | 28 | 180 | 17,2 | 24,7 | 160.000 | |
| 244 | Regionalliga D | 11 | 1. Runde | 25 | 179 | 17,4 | 25,9 | 160.000 | |
| 243 | Regionalliga B | 13 | 1. Runde | 19 | 171 | 16,9 | 27,1 | 160.000 | |
| 242 | Oberliga C | 1 | 3. Runde | 22 | 170 | 16,2 | 25,9 | 160.000 | |
| 241 | Oberliga F | 3 | 1. Runde | 19 | 166 | 15,5 | 25,3 | 160.000 | |
| 240 | Regionalliga C | 15 | 1. Runde | 23 | 171 | 16,8 | 26,4 | 160.000 | |
| 239 | Regionalliga C | 15 | 1. Runde | 24 | 170 | 16,6 | 25,2 | 160.000 | |
| 238 | Regionalliga A | 12 | 2. Runde | 20 | 170 | 16,6 | 26,4 | 160.000 | |
| 237 | Regionalliga D | 12 | 2. Runde | 19 | 177 | 17,4 | 26,8 | 160.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
23. / 247 |
Adrian Bullock
|
RMD | 18 | 5 | 750.001 € | Motor Wismar |
|
|
20. / 247 |
Adrian Bullock
|
RMD | 18 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
19. / 247 |
Stewart Stanton
|
DM | 18 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
12. / 247 |
Albert Jupp
|
MS | 21 | 7 | 100.000 € | TuS Toni |
|
|
11. / 247 |
Billie Reid
|
LM | 22 | 7 | 125.001 € | HallescherFC1966 |
|
|
11. / 247 |
William Furphy
|
RMD | 18 | 4 | 252.503 € | 420 United |
|
|
2. / 247 |
Lance Breckin
|
DM | 18 | 4 | 0 € | A-Jugend |
|
|
0. / 247 |
Liang Song
|
LMD | 20 | 5 | 200.000 € | VFL Nuernberg 1944 |
|
|
30. / 246 |
Bedřich Vejvoda
|
RV | 17 | 5 | 888.888 € | SV Olympia Breul |
|
|
16. / 246 |
William Furphy
|
RMD | 17 | 3 | 0 € | A-Jugend |