BorussiaMG77 Verbandsliga 3, 7. Platz
Übersicht

BorussiaMG77

Verbandsliga 3

Manager: Simonsen77
Letzter Login: 18. Spieltag
Gründung: 04.08.2012 (99. Saison)
Besucher: 3
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Borussia Park

96.300 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 30,7 J.
199,0
F
Friendly
Ø 24,4 J.
98,5
P
OFM-Pokal
Ø 29,5 J.
188,0
C
FunCup
Ø 29,5 J.
188,0
Teamkader
17 Spieler
Marktwerte
86.263.049 €
Fairplay-Koeffizient:
2,47
Achievements (28/36)
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 11 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 20 Spieler aufgewertet.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 20 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
Verbandsliga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Nächste Stufe:
Steige in die Oberliga auf und hol dir einen weiteren Stern.
trophjaeger
Achievement
Trophäenjäger
50 Mal an FunCups teilgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 100 Jugendspieler verpflichtet.
Der höchste Level wurde erreicht.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 50.000 Plätze ausgebaut.
Nächste Stufe:
Baue dein Stadion auf 100.000 Plätze aus.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 50 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe 100 Spieler auf dem Transfermarkt.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 100.000.000 €
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Der höchste Level wurde erreicht.
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Der höchste Level wurde erreicht.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Der höchste Level wurde erreicht.
niete
Achievement
Schwarze Serie
10 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Nächste Stufe:
Spiele 20 Spiele in Folge ohne Sieg.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 50 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Der höchste Level wurde erreicht.
preistreiber
Achievement
Preistreiber
Es wurden 100 Mal die Eintrittspreise angepasst.
Der höchste Level wurde erreicht.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
20 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 30 Spiele in Folge ohne Niederlage.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (1)
SC Keidelheim
Landesklasse 26, 4. Platz
Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
243 Landesliga 6 2 3. Runde 16 203 18,9 28,1 96.300
242 Landesliga 18 6 2. Runde 18 198 19,5 28,9 96.300
241 Landesliga 17 6 5. Runde 17 199 19,0 28,6 96.300
240 Verbandsliga 12 15 7. Runde 17 210 19,1 28,4 96.300
239 Verbandsliga 12 5 3. Runde 17 209 20,8 30,7 96.300
238 Verbandsliga 9 14 2. Runde 16 208 20,4 29,9 96.300
237 Verbandsliga 14 9 1. Runde 17 209 20,6 29,8 96.300
236 Verbandsliga 8 11 2. Runde 19 212 20,3 28,8 96.300
235 Verbandsliga 16 12 4. Runde 18 209 20,7 29,1 96.300
234 Verbandsliga 1 14 1. Runde 16 205 20,1 28,8 94.500
233 Verbandsliga 13 9 4. Runde 16 208 20,1 28,8 92.700
232 Verbandsliga 9 7 6. Runde 15 207 20,2 28,9 90.500
231 Verbandsliga 1 13 2. Runde 16 204 19,7 29,6 86.100
230 Verbandsliga 11 12 2. Runde 15 202 19,6 29,3 86.100
229 Verbandsliga 12 13 2. Runde 16 208 19,6 29,6 86.100
228 Verbandsliga 3 10 3. Runde 18 207 20,3 29,2 86.100
227 Landesliga 12 2 2. Runde 18 206 20,5 28,9 82.500
226 Landesliga 30 12 2. Runde 16 200 19,2 29,1 78.900
225 Verbandsliga 2 16 6. Runde 16 197 19,0 28,1 75.300
224 Verbandsliga 10 12 5. Runde 18 199 19,4 28,2 73.500
223 Verbandsliga 8 9 4. Runde 18 192 18,8 28,2 71.700
222 Verbandsliga 14 10 4. Runde 17 187 18,0 27,7 69.000
221 Verbandsliga 1 10 3. Runde 18 189 18,2 28,1 69.000
220 Verbandsliga 5 8 4. Runde 17 195 18,9 27,8 66.000
219 Verbandsliga 12 8 5. Runde 17 192 18,6 29,1 66.000
218 Verbandsliga 9 7 5. Runde 17 187 18,2 28,1 66.000
217 Landesliga 22 2 4. Runde 16 191 18,3 28,4 65.000
216 Landesliga 9 4 3. Runde 17 190 18,6 29,8 65.000
215 Verbandsliga 13 15 5. Runde 17 201 18,9 28,8 63.300
214 Landesliga 3 1 2. Runde 19 201 19,5 29,9 63.300
213 Verbandsliga 12 15 1. Runde 19 198 19,3 29,9 63.300
212 Verbandsliga 5 13 3. Runde 19 190 18,7 28,9 63.300
211 Verbandsliga 16 14 3. Runde 18 189 17,9 28,4 61.000
210 Verbandsliga 9 8 3. Runde 19 188 18,1 28,9 61.000
209 Verbandsliga 6 7 1. Runde 17 184 18,2 29,1 61.000
208 Verbandsliga 2 13 4. Runde 16 182 17,7 29,4 61.000
207 Verbandsliga 6 9 2. Runde 17 184 17,9 28,9 60.000
206 Verbandsliga 13 11 7. Runde 17 184 18,1 29,4 60.000
205 Verbandsliga 9 8 7. Runde 17 184 17,8 29,3 60.000
204 Landesliga 16 2 2. Runde 18 181 17,5 29,3 60.000
203 Verbandsliga 10 15 3. Runde 17 180 17,4 28,7 60.000
202 Landesliga 21 2 2. Runde 18 180 17,3 29,2 60.000
201 Landesliga 32 9 1. Runde 17 170 16,7 28,4 60.000
200 Landesliga 4 6 3. Runde 16 167 16,2 28,0 45.000
199 Landesliga 7 4 4. Runde 16 167 16,4 28,7 54.022
198 Landesliga 25 4 2. Runde 16 167 16,3 28,4 54.022
197 Landesliga 25 6 6. Runde 16 163 16,0 29,1 54.022
196 Landesliga 18 12 5. Runde 14 164 15,8 30,3 54.022
195 Landesliga 16 10 1. Runde 18 166 16,1 30,3 54.022
194 Landesklasse 34 1 1. Runde 19 165 16,1 30,8 54.022
193 Landesklasse 55 4 1. Runde 18 159 15,3 29,9 51.000
192 Landesliga 30 16 1. Runde 15 161 15,2 28,9 51.000
191 Landesliga 26 10 1. Runde 17 159 15,6 29,6 51.000
190 Landesliga 9 14 1. Runde 17 164 16,0 28,5 51.000
189 Landesliga 4 13 1. Runde 18 160 15,8 29,6 51.000
188 Landesklasse 23 1 2. Runde 18 160 15,5 28,6 36.000
187 Landesliga 22 15 2. Runde 18 163 16,0 28,7 33.000
186 Landesliga 32 10 3. Runde 20 165 15,4 29,0 44.000
185 Landesklasse 62 1 2. Runde 21 164 15,7 29,8 31.000
184 Landesklasse 61 4 1. Runde 21 153 14,9 28,8 42.000
183 Landesliga 2 15 2. Runde 21 146 14,0 27,8 42.000
182 Landesliga 6 11 2. Runde 22 142 13,8 28,1 42.000
181 Landesliga 32 9 1. Runde 19 136 13,2 28,1 42.000
180 Landesliga 2 13 4. Runde 18 130 12,8 28,6 42.000
179 Landesliga 9 13 3. Runde 19 130 12,6 28,3 42.000
178 Landesklasse 1 2 2. Runde 18 129 12,7 29,3 42.000
177 Landesklasse 34 6 1. Runde 17 127 12,5 29,2 31.000
176 Landesklasse 45 10 5. Runde 18 128 12,4 28,6 31.000
175 Landesklasse 11 3 2. Runde 17 126 12,1 28,8 37.000
174 Landesklasse 30 11 2. Runde 20 126 12,4 28,3 37.000
173 Landesklasse 9 8 2. Runde 16 123 12,0 30,3 37.000
172 Landesklasse 19 14 2. Runde 16 121 11,6 29,3 37.000
171 Landesklasse 30 11 3. Runde 17 121 11,8 30,1 37.000
170 Landesklasse 22 12 5. Runde 18 118 11,5 29,4 37.000
169 Landesklasse 56 11 1. Runde 19 122 11,7 29,0 37.000
168 Landesklasse 29 5 1. Runde 21 122 11,8 28,5 37.000
167 Landesklasse 50 9 1. Runde 18 119 11,4 29,3 37.000
166 Landesklasse 8 11 1. Runde 19 118 11,6 28,7 37.000
165 Bezirksliga 74 1 2. Runde 16 117 11,4 29,1 37.000
164 Bezirksliga 89 7 1. Runde 17 118 11,5 28,6 37.000
163 Bezirksliga 16 3 1. Runde 16 117 11,4 30,1 37.000
162 Bezirksliga 38 5 1. Runde 17 117 11,3 28,6 37.000
161 Bezirksliga 87 8 3. Runde 19 116 11,4 28,6 26.000
160 Bezirksliga 40 5 1. Runde 19 119 11,5 27,4 35.951
159 Bezirksliga 121 6 1. Runde 19 119 11,7 28,7 35.951
158 Landesklasse 62 17 1. Runde 18 122 12,0 28,9 25.951
157 Landesklasse 55 10 1. Runde 20 121 11,7 28,7 31.000
156 Landesklasse 11 14 3. Runde 22 121 11,7 28,8 31.000
155 Landesklasse 9 13 1. Runde 22 120 11,7 27,8 31.000
154 Bezirksliga 106 2 2. Runde 22 118 11,6 27,3 31.000
153 Bezirksliga 104 11 2. Runde 19 113 11,1 27,3 31.000
152 Bezirksliga 22 13 1. Runde 16 113 11,1 28,3 21.049
151 Landesklasse 16 16 2. Runde 16 120 10,9 27,9 21.049
150 Landesklasse 10 14 2. Runde 20 126 11,6 29,1 26.500
149 Landesliga 6 16 1. Runde 18 125 12,3 30,6 26.500
148 Landesklasse 21 1 1. Runde 16 124 12,2 30,4 26.500
147 Landesklasse 18 6 3. Runde 16 124 12,2 30,4 26.500
146 Landesklasse 20 11 1. Runde 17 122 11,9 29,8 26.500
145 Bezirksliga 66 1 2. Runde 20 119 11,8 28,4 26.500
144 Bezirksliga 32 8 19 119 11,3 29,3 26.500
143 Bezirksklasse 178 1 19 113 11,0 28,4 20.500
142 Bezirksliga 50 16 17 111 10,6 28,4 15.102
141 Bezirksklasse 110 1 17 108 10,6 28,2 20.000
140 Bezirksklasse 77 5 15 107 10,4 27,9 20.000
139 Bezirksklasse 112 3 16 108 10,5 27,6 20.000
138 Bezirksklasse 72 4 17 114 11,2 27,8 20.000
137 Bezirksliga 7 16 2. Runde 18 116 11,0 29,5 14.549
136 Bezirksliga 106 13 20 116 11,4 29,7 14.396
135 Bezirksklasse 25 1 19 112 11,0 29,4 17.998
134 Bezirksklasse 135 6 17 109 10,7 29,4 17.998
133 Bezirksklasse 4 8 17 107 10,5 28,4 17.998
132 Bezirksklasse 193 6 18 108 10,4 27,9 11.051
131 Bezirksklasse 12 9 19 106 10,2 28,4 14.000
130 Kreisliga 84 2 19 101 9,6 27,7 14.000
129 Bezirksklasse 73 17 17 108 10,5 27,0 9.551
128 Bezirksklasse 11 9 19 105 10,3 28,1 14.000
127 Kreisliga 242 2 19 106 10,3 27,2 14.000
126 Kreisliga 298 3 19 102 9,8 26,5 14.000
125 Bezirksklasse 67 16 16 104 9,8 26,9 14.000
124 Bezirksklasse 116 8 18 107 10,0 27,5 11.000
123 Bezirksklasse 198 10 18 107 9,9 28,2 11.000
122 Bezirksklasse 231 9 18 103 9,9 27,8 14.000
121 Bezirksliga 104 16 19 102 10,1 27,5 10.398
120 Bezirksklasse 125 2 19 107 10,4 28,3 12.498
119 Bezirksklasse 91 13 17 110 10,7 27,8 12.498
118 Kreisliga 489 1 17 113 10,6 29,1 12.498
117 Bezirksklasse 49 17 17 108 10,5 29,9 12.498
116 Kreisliga 425 2 15 101 9,9 29,1 12.498
115 Kreisliga 110 9 17 101 9,8 27,1 8.049
114 Kreisliga 122 3 17 101 9,8 27,4 9.549
113 Kreisliga 274 7 16 101 9,6 27,7 6.600
112 Kreisliga 332 11 15 98 9,3 27,3 4.900
111 Kreisliga 215 8 16 98 9,6 29,5 6.000
110 Kreisliga 370 3 15 96 9,2 30,2 6.000
109 Kreisliga 155 12 16 93 9,0 28,8 3.900
108 Kreisliga 367 15 14 92 9,0 30,6 4.000
107 Kreisliga 107 15 14 90 8,5 29,6 4.000
106 Kreisklasse 328 2 13 83 8,1 29,5 2.800
105 Kreisklasse 112 5 15 83 7,8 28,4 2.800
104 Kreisklasse 583 3 17 79 7,5 29,5 1.300
103 Kreisklasse 925 10 15 76 7,3 29,1 1.400
102 Kreisklasse 566 13 18 73 6,7 30,5 300
101 Gemeindeliga 7 2 18 62 5,9 29,7 400
100 Gemeindeliga 417 5 15 51 4,2 29,2 400
99 Gemeindeliga 772 8 19 33 2,9 27,6 400
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Zugang 15. / 244 Eugen Rucker TW 18 4 0 € A-Jugend
Zugang 17. / 243 Jannis Hörnicke RMD 18 4 0 € A-Jugend
Abgang 7. / 243 Xabier Lozano LV 36 22 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 5. / 243 Gilles Tshikulu LV 21 8 1.793.230 € Team Stacho
Abgang 2. / 243 Patrick Riedel RM 37 22 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 243 Biyogo Nsue LM 37 20 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 243 Norbert Ringels LV 25 14 0 € A-Jugend
Zugang 27. / 242 Gregory Wippler LM 23 13 0 € A-Jugend
Zugang 9. / 242 René Tusch RM 30 18 5.000.001 € Kicker1
Abgang 2. / 242 Alexander Tilele LMD 37 20 0 € Vertragsende
Zugang 21. / 241 Conaire Allan LMD 25 14 8.600.000 € 1 FC Spandau
Abgang 4. / 241 Datshi Tskhadadze RMD 37 21 0 € Vertragsende
Zugang 31. / 240 Guido Schultheiss RV 18 4 0 € A-Jugend
Zugang 19. / 240 Tilo Gan LS 17 3 0 € A-Jugend
Zugang 8. / 240 Heiko Steinbacher RS 19 5 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 240 Asklipiós Louvaris RV 37 21 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 240 Fabian Mainus ZM 37 21 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 240 Steven Hecht LS 37 19 0 € Vertragsende
Zugang 21. / 239 Gilles Tshikulu LV 17 3 0 € A-Jugend
Zugang 9. / 239 Erwin Nguesso ZM 28 18 10.845.645 € Roten Bullen Leipzig
Abgang 2. / 239 Christian Schlöffel VS 19 5 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 34. / 238 Christian Schlöffel VS 18 5 0 € A-Jugend
Abgang 16. / 238 Günther Puchalski RS 25 11 2.222.222 € Goodvibes999
Abgang 5. / 238 Ansgar Klein DM 18 4 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 5. / 238 Ansgar Klein DM 18 4 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 238 Gianpaolo Magro TW 37 20 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 237 Sven Faiß MS 37 21 0 € Vertragsende
Abgang 0. / 237 Jan Junge TW 20 6 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 24. / 236 Gianpaolo Magro TW 35 20 2.000.000 € 1.FC Magdeburch
Zugang 21. / 236 Timo Gerreser MS 18 5 0 € A-Jugend
Zugang 14. / 236 Iván Miera MS 26 16 13.514.543 € FC Kilkenny Dublin
Abgang 2. / 236 Afonso Castro TW 37 22 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 236 Matthias Wulschner RS 37 21 0 € Vertragsende
Zugang 33. / 235 Jan Junge TW 18 5 0 € A-Jugend
Zugang 17. / 235 Evan Flueck RS 27 16 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 234 René Groebe LM 37 22 0 € Vertragsende
Zugang 0. / 234 Billie Silvester LS 20 8 700.000 € Regenstauf Rangers FC
Zugang 32. / 233 Pavel Solodkov RMD 18 5 0 € A-Jugend
Abgang 30. / 233 Filip Daems LV 32 23 10.000.000 € OFM
Zugang 2. / 233 Xabier Lozano LV 26 16 12.500.000 € Irish Clovers 04
Abgang 28. / 232 Franco Zapka LMD 36 22 0 € Vertragsende
Zugang 17. / 232 Dieter Schnurre RV 18 5 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 232 Cristián Raúl Kempes LS 37 21 0 € Vertragsende
Zugang 33. / 231 Günther Puchalski RS 18 5 0 € A-Jugend
Abgang 22. / 231 Lucas Stolpe LV 23 14 17.500.003 € SG Dinkelhausen
Zugang 8. / 231 Lucas Stolpe LV 23 14 0 € A-Jugend
Abgang 28. / 230 Nazrul Maeda RM 36 21 0 € Vertragsende
Zugang 17. / 230 Patrick Riedel RM 24 13 6.500.001 € Veritas AG
Abgang 2. / 230 Oliver Eppert RMD 37 21 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 229 Christian Wallauer LM 20 7 300.000 € Bolzer Berlin
Zugang 18. / 229 Datshi Tskhadadze RMD 25 14 7.456.666 € VFL Nuernberg 1944
Abgang 2. / 229 Morgan Herstad RV 37 21 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 229 Lanzéni Angaman ZM 37 21 0 € Vertragsende
Zugang 16. / 228 Asklipiós Louvaris RV 25 14 8.000.000 € Licata SS
Abgang 2. / 228 Andé Beaud MS 37 21 0 € Vertragsende
Zugang 24. / 227 Christian Wallauer LM 18 5 0 € A-Jugend
Zugang 24. / 227 Sven Zimmermann TW 18 5 0 € A-Jugend
Abgang 33. / 225 Juris Rubess RS 36 20 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 2. / 225 Patrick Gehrt LV 37 20 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 224 Yanick Kula TW 36 22 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 224 Andrus Monakov MS 17 3 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 22. / 224 Andrus Monakov MS 17 3 0 € A-Jugend
Zugang 8. / 224 Biyogo Nsue LM 18 4 0 € A-Jugend
Zugang 21. / 223 Alexander Tilele LMD 18 5 0 € A-Jugend
Zugang 4. / 222 Afonso Castro TW 23 12 10.000.000 € RWR Burghausen
Abgang 2. / 222 Raphael Mulch LS 37 19 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 222 Gerd Weßolowski LMD 37 20 0 € Vertragsende
Abgang 25. / 221 Yevhen Vasylytchuk LS 17 3 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 25. / 221 Franco Zapka LMD 25 13 9.000.002 € frei
Zugang 18. / 221 Cristián Raúl Kempes LS 26 14 10.100.002 € frei
Zugang 15. / 221 Yevhen Vasylytchuk LS 17 3 0 € A-Jugend
Abgang 1. / 221 Derlis Rodríguez LM 37 21 0 € Vertragsende
Zugang 33. / 220 Steven Hecht LS 17 4 0 € A-Jugend
Zugang 32. / 220 Fabian Mainus ZM 17 4 0 € A-Jugend
Abgang 28. / 220 Filipe Sabrosa RMD 36 21 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 220 Markus Wenzig RM 37 20 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 218 Viçente de Bagida RV 36 20 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 13. / 218 Morgan Herstad RV 26 13 8.000.002 € Montego Bay Pirates
Zugang 9. / 218 Filip Daems LV 17 5 0 € A-Jugend
Zugang 31. / 217 Sven Faiß MS 17 4 0 € A-Jugend
Abgang 28. / 217 Sheriff Ramadhan MS 36 20 0 € Vertragsende
Abgang 19. / 217 Henrik Denig ZM 36 20 0 € Vertragsende
Zugang 12. / 217 Andé Beaud MS 26 13 9.222.289 € RockYourHouse
Abgang 2. / 217 Ivan Minkner LV 37 20 0 € Vertragsende
Abgang 0. / 217 Fabian Zimmermann RS 21 6 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 0. / 217 Matthias Wulschner RS 18 4 0 € A-Jugend
Abgang 28. / 215 Rusdyanto Joelhaswin RM 36 20 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 215 Linford Grant RS 36 19 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 18. / 215 Fabian Zimmermann RS 19 5 0 € A-Jugend
Zugang 17. / 215 Markus Wenzig RM 32 17 3.400.001 € Kickers Oderberg
Abgang 2. / 215 Alfonso Busuttil LS 37 20 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 215 Ota Veretelnikov LMD 37 21 0 € Vertragsende
Zugang 15. / 214 René Groebe LM 17 3 0 € A-Jugend
Abgang 10. / 214 René Dam TW 36 21 0 € Vertragsende
Zugang 19. / 212 Nazrul Maeda RM 18 5 0 € A-Jugend
Zugang 32. / 211 Oliver Eppert RMD 18 5 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 211 Mark Boucher LM 37 20 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 211 Rami Ibrahim RMD 37 19 0 € Vertragsende
Zugang 23. / 210 Yanick Kula TW 22 10 4.500.987 € Osna Aigles
Zugang 21. / 210 Derlis Rodríguez LM 26 13 6.666.667 € United Quilo Prieska
Zugang 12. / 210 Filipe Sabrosa RMD 26 13 10.500.003 € FC Lappenstuhl
Abgang 1. / 210 Milan Radić RV 37 20 0 € Vertragsende
Zugang 23. / 209 Viçente de Bagida RV 27 13 7.500.001 € BV Dortmund 2311
Zugang 22. / 209 Lanzéni Angaman ZM 17 3 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 209 Aurelio Quintana RS 37 18 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 208 Jan Krupka RS 29 11 2.300.000 € 1860Weissenhorn
Zugang 24. / 208 Linford Grant RS 29 15 8.000.000 € Hot Volley
Abgang 2. / 208 Aimé Rool ZM 37 18 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 207 Connor Tanner LV 36 19 0 € Vertragsende
Abgang 27. / 207 Konstantin Kurzweil ZM 24 9 2.500.000 € frei
Zugang 24. / 207 Henrik Denig ZM 26 13 9.000.002 € frei
Zugang 18. / 207 Juris Rubess RS 18 5 0 € A-Jugend
Zugang 13. / 207 Ivan Minkner LV 27 13 8.800.006 € FC Benevento
Abgang 2. / 207 Stephan Ottosson MS 37 18 0 € Vertragsende
Abgang 25. / 206 Josef Puchner LM 35 14 1.111.112 € Ramones1234
Zugang 13. / 206 Patrick Gehrt LV 18 4 0 € A-Jugend
Abgang 12. / 206 Thilo Fuchs RM 23 8 1.800.003 € FC Westfalen09
Zugang 12. / 206 Sheriff Ramadhan MS 25 13 12.900.001 € Schnuppers Ronald
Abgang 28. / 205 George James RM 36 19 0 € Vertragsende
Zugang 12. / 205 Rusdyanto Joelhaswin RM 26 13 9.900.003 € frei
Abgang 2. / 205 Udo Lueg LMD 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 30. / 204 Klas Helders LMD 23 8 1.800.000 € frei
Zugang 11. / 204 Ota Veretelnikov LMD 26 14 12.609.005 € Ispartaspor Kulübü
Zugang 8. / 204 Gerd Weßolowski LMD 19 5 0 € A-Jugend
Abgang 27. / 203 Salvatore Gill LS 36 18 0 € Vertragsende
Abgang 27. / 203 Kemalettin Şentürk LS 24 8 188.005 € frei
Zugang 21. / 203 Raphael Mulch LS 18 5 0 € A-Jugend
Zugang 21. / 203 Alfonso Busuttil LS 25 14 17.500.002 € CF Schweizer Käse 09
Abgang 2. / 203 Boban Tadić TW 37 19 0 € Vertragsende
Zugang 13. / 202 René Dam TW 24 13 13.000.001 € Karlovac1983
Zugang 0. / 201 Konstantin Kurzweil ZM 18 4 0 € A-Jugend
Abgang 33. / 200 Davide Astengo LM 36 17 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 28. / 200 Thilo Fuchs RM 17 4 0 € A-Jugend
Zugang 25. / 200 Mark Boucher LM 26 13 11.234.568 € frei
Abgang 16. / 200 Sebastian Köthmann RV 25 9 2.500.001 € FC Kiffen Frontal 80
Abgang 13. / 200 Baba Salia Besson RV 36 15 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 12. / 200 Milan Radić RV 27 14 10.000.001 € frei
Abgang 4. / 200 Mio Heynemann RMD 20 11 54.321.001 € frei
Zugang 1. / 200 Mio Heynemann RMD 20 11 0 € A-Jugend
Abgang 32. / 199 Antun Mornar RMD 36 15 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 12. / 199 Rami Ibrahim RMD 25 11 7.000.001 € MTV Gifhorn 1861
Abgang 33. / 198 Thomas Schlickewei RS 26 10 3.111.102 € frei
Abgang 30. / 198 Svend-Aage Gade ZM 36 16 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 30. / 198 Fehim Agić RS 36 16 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 30. / 198 Aurelio Quintana RS 26 12 7.756.436 € Osna Aigles
Zugang 19. / 198 Klas Helders LMD 17 3 0 € A-Jugend
Zugang 9. / 198 Aimé Rool ZM 27 13 9.888.804 € frei
Zugang 30. / 197 Kemalettin Şentürk LS 18 5 0 € A-Jugend
Zugang 30. / 197 Jan Krupka RS 18 5 0 € A-Jugend
Abgang 16. / 197 Enrico Schwäbig LV 36 14 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 13. / 197 Connor Tanner LV 26 13 12.400.001 € Preussen Eberswalde
Abgang 33. / 196 Philip Lobstein MS 18 4 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 33. / 196 Ivan Ivanov MS 36 15 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 33. / 196 Rodolfo Esteban Roche RM 36 16 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 33. / 196 Florin Ozera LMD 36 14 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 23. / 196 Parish Rusmajli RM 26 10 3.000.000 € Werdercedes
Zugang 20. / 196 George James RM 27 14 9.140.004 € frei
Zugang 10. / 196 Stephan Ottosson MS 26 13 16.123.457 € frei
Abgang 2. / 196 Tomasz Brzeźny RMD 37 17 0 € Vertragsende
Zugang 10. / 195 Philip Lobstein MS 17 3 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 195 Jens Mayer LV 37 17 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 195 Ángelo Thomen LS 37 15 0 € Vertragsende
Zugang 22. / 194 Salvatore Gill LS 27 14 10.000.001 € 1. FC Blau Gelb Leipzig
Abgang 31. / 193 Al Nedjari al-‘Awwaqi LM 18 5 170.001 € frei
Zugang 28. / 193 Al Nedjari al-‘Awwaqi LM 18 5 0 € A-Jugend
Zugang 28. / 193 Sebastian Köthmann RV 18 5 0 € A-Jugend
Zugang 15. / 193 Tomasz Brzeźny RMD 34 16 1.050.002 € JSG
Zugang 15. / 193 Jens Mayer LV 35 17 100.000 € 1.FC Silberborn
Abgang 20. / 192 Alessandro Goyena TW 36 16 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 20. / 192 Boban Tadić TW 26 14 12.750.000 € frei
Abgang 2. / 192 Paweł Bomastek RV 37 17 0 € Vertragsende
