Carmen 2007 FC Landesklasse 27, 15. Platz
Übersicht

Carmen 2007 FC

Landesklasse 27

Manager: AndreasHaefele
Clan: Zeljeznicar
Gründung: 04.07.2008 (56. Saison)
Besucher: 0
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Alex Sport Park

169.999 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 33,1 J.
143,0
F
Friendly
Ø 32,4 J.
135,0
P
OFM-Pokal
Ø 33,1 J.
143,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
13 Spieler
Marktwerte
13.586.403 €
Fairplay-Koeffizient:
2,78
Achievements (24/36)
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 10 Jugendspieler verpflichtet.
Nächste Stufe:
Verpflichte 20 Spieler aus deiner Jugend.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Nächste Stufe:
Logge dich 175 Tage in Folge ein.
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Nächste Stufe:
200.000 €
für dein Vereinskonto!
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 50.000.000 €
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht einen Marktwert von 100.000.000 €.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 100.000 Plätze ausgebaut.
Der höchste Level wurde erreicht.
trophjaeger
Achievement
Trophäenjäger
20 Mal an FunCups teilgenommen.
Nächste Stufe:
Nimm in deiner Vereinsgeschichte an 30 FunCups teil.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
25.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Nächste Stufe:
Spare 50.000.000 € auf dem Vereinskonto zusammen.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 2 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Nächste Stufe:
Schicke die Mannschaft 5 mal ins Trainingslager oder Turnier.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 50 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe 100 Spieler auf dem Transfermarkt.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 11 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 20 Spieler aufgewertet.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 15 erreicht!
Nächste Stufe:
Einer deiner Spieler erreicht eine Stärke von 20.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 1.000.000 € verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe einen Spieler für 5.000.000 € auf dem Transfermarkt.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
niete
Achievement
Schwarze Serie
40 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Der höchste Level wurde erreicht.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
20 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 30 Spiele in Folge ohne Niederlage.
Freundesliste (0)

Noch keine Freunde hinzugefügt.

Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
243 Landesklasse 32 14 2. Runde 15 151 14,1 33,1 169.999
242 Bezirksliga 4 1 1. Runde 15 151 14,9 33,5 169.999
241 Bezirksliga 107 6 1. Runde 15 149 14,7 32,5 169.999
240 Landesklasse 4 15 2. Runde 15 149 14,5 31,5 169.999
239 Landesklasse 3 14 1. Runde 15 148 14,1 30,7 169.999
238 Landesklasse 25 7 4. Runde 17 151 14,7 30,5 169.999
237 Landesklasse 37 9 1. Runde 17 149 14,4 30,1 169.999
236 Landesklasse 7 14 2. Runde 16 164 14,8 29,3 169.999
235 Landesklasse 11 6 2. Runde 17 165 15,9 31,1 169.999
234 Landesklasse 57 10 1. Runde 17 164 16,0 30,2 169.999
233 Landesklasse 60 5 2. Runde 14 162 15,7 32,1 169.999
232 Landesklasse 6 11 1. Runde 14 157 15,3 32,1 169.999
231 Bezirksliga 37 1 1. Runde 14 155 15,1 31,1 169.999
230 Landesklasse 64 15 2. Runde 13 153 14,9 31,2 169.999
229 Bezirksliga 104 1 3. Runde 15 152 14,9 32,1 169.999
228 Bezirksliga 75 4 2. Runde 15 151 14,6 31,1 169.999
227 Bezirksliga 76 3 3. Runde 13 146 14,2 32,8 169.999
226 Landesklasse 61 17 2. Runde 13 144 13,9 32,5 169.999
225 Bezirksliga 64 2 15 146 14,2 32,2 169.999
224 Bezirksliga 8 4 1. Runde 14 143 13,9 31,6 169.999
223 Bezirksliga 11 4 2. Runde 14 143 13,9 31,6 169.999
222 Bezirksliga 59 5 1. Runde 14 140 13,7 31,1 169.999
221 Bezirksliga 26 7 1. Runde 16 137 13,2 31,4 169.999
220 Landesklasse 55 16 1. Runde 14 127 12,4 30,6 169.999
219 Bezirksliga 12 2 3. Runde 16 142 13,6 32,1 169.999
218 Bezirksliga 45 5 1. Runde 12 141 13,8 32,8 169.999
217 Bezirksliga 20 3 2. Runde 13 144 13,7 32,2 169.999
216 Bezirksliga 82 3 1. Runde 13 143 13,8 32,5 169.999
215 Landesklasse 52 15 1. Runde 12 146 14,0 31,6 169.999
214 Landesklasse 46 12 1. Runde 12 149 14,7 32,9 169.999
213 Landesklasse 1 13 1. Runde 13 151 14,5 33,7 169.999
212 Landesklasse 5 10 1. Runde 13 151 14,8 33,1 169.999
211 Landesklasse 35 14 2. Runde 15 147 14,5 33,3 169.999
210 Bezirksliga 39 2 1. Runde 14 145 13,9 33,1 169.999
209 Bezirksliga 16 5 1. Runde 13 139 13,6 32,5 169.999
208 Landesklasse 54 15 1. Runde 14 135 13,4 32,4 169.999
207 Bezirksliga 15 1 3. Runde 13 134 13,1 31,6 169.999
206 Bezirksliga 64 6 2. Runde 13 137 13,2 31,1 169.999
205 Bezirksliga 98 5 2. Runde 14 136 13,3 32,5 169.999
204 Bezirksliga 94 14 1. Runde 19 129 10,2 29,1 169.999
203 Landesklasse 50 15 1. Runde 13 143 13,5 33,7 169.999
202 Landesklasse 36 12 1. Runde 14 143 13,8 33,5 169.999
201 Landesklasse 16 13 1. Runde 16 143 13,8 33,1 169.999
200 Landesklasse 8 11 1. Runde 15 141 13,4 32,8 169.999
199 Bezirksliga 23 1 1. Runde 15 143 14,0 33,1 169.999
198 Bezirksliga 121 4 2. Runde 15 140 13,7 32,1 169.999
197 Bezirksliga 113 7 1. Runde 16 138 13,5 32,1 169.999
196 Bezirksliga 56 4 1. Runde 16 143 13,6 31,6 169.999
195 Bezirksliga 42 4 2. Runde 16 138 13,5 31,2 169.999
194 Bezirksliga 120 11 1. Runde 15 137 12,9 30,5 169.999
193 Bezirksliga 57 12 1. Runde 15 130 12,5 29,6 169.999
192 Bezirksliga 31 8 17 131 12,9 28,8 169.999
191 Bezirksklasse 213 2 16 134 12,5 28,1 169.999
190 Bezirksliga 74 16 3. Runde 19 134 12,9 28,6 169.999
189 Bezirksliga 61 8 1. Runde 18 140 13,5 28,5 169.999
188 Bezirksliga 42 7 1. Runde 17 140 13,6 30,5 169.999
187 Bezirksliga 19 6 1. Runde 16 135 13,0 29,9 169.999
186 Bezirksliga 62 12 2. Runde 14 131 12,4 29,9 169.999
185 Bezirksliga 46 5 1. Runde 14 133 12,7 32,4 169.999
184 Bezirksliga 13 8 1. Runde 16 133 12,7 32,2 169.999
183 Landesklasse 48 16 1. Runde 15 136 12,0 31,1 169.999
182 Landesklasse 44 3 1. Runde 16 135 12,9 32,6 169.999
181 Landesklasse 47 4 1. Runde 17 133 12,9 32,5 169.999
180 Landesklasse 45 6 1. Runde 16 129 12,7 31,9 169.999
179 Landesklasse 30 7 2. Runde 17 125 12,2 31,3 169.999
178 Bezirksliga 44 1 2. Runde 18 122 11,8 30,9 169.999
177 Bezirksliga 51 5 2. Runde 19 117 11,2 29,9 169.999
176 Bezirksliga 81 4 1. Runde 20 112 11,0 29,6 169.999
175 Bezirksliga 124 6 20 110 10,8 29,4 169.999
174 Bezirksklasse 7 2 16 107 10,4 30,3 169.999
173 Bezirksliga 1 17 1. Runde 12 110 10,6 31,3 169.999
172 Bezirksliga 65 13 2. Runde 16 115 11,1 31,9 169.999
171 Bezirksliga 103 12 1. Runde 13 115 11,2 32,3 169.999
170 Landesklasse 30 18 1. Runde 14 115 10,9 32,0 169.999
169 Landesklasse 38 12 1. Runde 18 121 11,7 32,6 169.999
168 Landesklasse 34 8 1. Runde 18 127 12,3 32,4 169.999
167 Landesklasse 3 5 3. Runde 19 124 12,1 31,8 169.999
166 Bezirksliga 90 1 1. Runde 18 121 11,7 31,3 169.999
165 Bezirksliga 15 4 2. Runde 18 120 11,7 31,8 169.999
164 Bezirksliga 96 5 1. Runde 16 117 11,6 31,7 169.999
163 Bezirksliga 94 12 1. Runde 15 113 11,0 31,4 169.999
162 Bezirksliga 42 9 2. Runde 14 111 10,9 30,5 169.999
161 Bezirksliga 34 13 1. Runde 13 117 10,8 31,2 169.999
160 Landesklasse 29 15 2. Runde 14 117 11,5 32,4 169.999
159 Landesklasse 14 7 1. Runde 16 129 12,5 33,1 169.999
158 Landesklasse 35 10 1. Runde 15 127 12,3 33,3 169.999
157 Bezirksliga 119 1 3. Runde 17 126 12,3 33,3 169.999
156 Bezirksliga 9 5 2. Runde 17 120 11,7 32,5 169.999
155 Bezirksliga 79 3 1. Runde 16 117 11,4 32,3 169.999
154 Landesklasse 4 16 1. Runde 13 124 10,7 31,2 169.999
153 Landesklasse 24 6 2. Runde 18 123 12,1 32,4 169.999
152 Landesklasse 57 12 2. Runde 16 130 11,6 32,1 169.999
151 Landesklasse 33 11 1. Runde 17 130 12,6 33,1 169.999
150 Landesklasse 39 7 2. Runde 16 128 12,5 32,6 169.999
149 Landesklasse 32 10 2. Runde 17 125 12,3 32,2 169.999
148 Landesklasse 2 7 1. Runde 19 128 12,4 31,9 169.999
147 Landesklasse 16 6 3. Runde 21 135 12,8 31,7 169.999
146 Landesklasse 54 7 1. Runde 19 134 13,1 31,4 169.999
145 Landesklasse 63 5 2. Runde 21 132 13,1 31,3 169.999
144 Landesklasse 58 12 2. Runde 19 130 12,8 30,0 169.999
143 Landesklasse 42 13 1. Runde 17 133 13,1 28,8 169.999
142 Landesklasse 22 10 3. Runde 19 131 13,0 29,0 169.999
141 Bezirksliga 36 1 1. Runde 18 130 12,6 29,3 169.999
140 Landesklasse 31 15 1. Runde 14 128 12,2 30,9 169.999
139 Landesklasse 5 7 2. Runde 14 128 12,6 31,5 169.999
138 Landesklasse 59 11 1. Runde 12 134 12,0 31,1 169.999
137 Landesklasse 19 7 3. Runde 18 131 12,7 33,1 169.999
136 Bezirksliga 75 1 4. Runde 17 127 12,5 31,9 70.000
135 Bezirksliga 96 7 2. Runde 14 126 12,3 32,2 70.000
134 Bezirksliga 36 13 2. Runde 13 122 11,5 32,4 70.000
133 Bezirksliga 92 6 1. Runde 15 122 12,1 32,0 95.000
132 Bezirksliga 61 8 14 121 11,8 31,4 95.000
131 Bezirksklasse 45 1 12 120 11,5 31,2 95.000
130 Bezirksklasse 135 3 13 116 11,5 31,1 95.000
129 Bezirksklasse 48 4 13 115 11,3 30,8 95.000
128 Bezirksklasse 212 9 14 114 11,2 30,4 95.000
127 Bezirksliga 35 17 1. Runde 13 115 10,6 29,7 95.000
126 Bezirksliga 87 11 1. Runde 15 122 11,9 30,8 95.000
125 Bezirksliga 90 11 1. Runde 16 122 11,1 30,1 95.000
124 Bezirksliga 26 11 14 116 11,0 29,4 70.000
123 Bezirksklasse 131 2 15 115 11,0 28,9 65.000
122 Bezirksklasse 81 5 15 109 10,8 28,9 65.000
121 Bezirksklasse 88 4 16 119 11,7 30,3 85.000
120 Bezirksklasse 92 10 15 116 11,0 29,9 85.000
119 Bezirksklasse 240 6 16 113 11,0 30,3 85.000
118 Bezirksklasse 142 7 16 112 11,0 31,4 60.000
117 Bezirksklasse 110 6 16 109 10,7 30,6 60.000
116 Bezirksliga 8 16 1. Runde 14 107 10,4 31,2 60.000
115 Bezirksliga 99 14 1. Runde 12 118 11,0 30,9 58.000
114 Bezirksliga 116 12 1. Runde 13 128 12,0 32,4 56.000
113 Bezirksliga 119 8 1. Runde 16 129 12,4 33,1 56.000
112 Bezirksliga 32 9 17 129 12,6 32,4 52.000
111 Bezirksklasse 155 2 17 124 12,1 31,8 52.000
110 Bezirksliga 90 15 1. Runde 18 124 12,0 31,1 64.500
109 Bezirksliga 12 13 2. Runde 18 118 11,3 30,6 50.500
108 Landesklasse 12 17 1. Runde 15 132 10,8 29,3 63.000
107 Bezirksliga 24 1 1. Runde 20 132 13,1 31,4 63.000
106 Bezirksliga 35 7 1. Runde 19 137 13,3 30,7 63.000
105 Bezirksliga 24 8 1. Runde 19 134 13,0 30,2 63.000
104 Bezirksliga 65 11 1. Runde 17 128 12,2 30,5 63.000
103 Bezirksliga 22 14 16 123 12,1 29,6 63.000
102 Bezirksliga 73 7 16 129 12,5 28,6 45.000
101 Bezirksklasse 59 2 20 125 12,3 27,8 45.000
100 Bezirksklasse 237 10 22 123 11,4 26,7 38.000
99 Bezirksklasse 78 7 35 110 10,7 23,1 53.000
98 Kreisliga 180 1 13 103 10,0 28,1 53.000
97 Kreisliga 431 7 12 100 9,6 28,5 40.000
96 Bezirksklasse 114 17 11 96 9,0 26,8 37.500
95 Bezirksklasse 195 13 12 92 8,6 26,7 32.500
94 Bezirksliga 60 16 1. Runde 13 120 9,3 26,4 20.000
93 Bezirksliga 30 12 18 129 11,6 28,0 35.500
92 Bezirksklasse 125 1 20 119 11,6 28,0 27.000
91 Bezirksklasse 142 8 19 119 11,3 27,3 31.000
90 Bezirksklasse 123 11 19 118 10,5 27,6 31.000
89 Bezirksklasse 127 6 12 123 11,6 29,8 31.000
88 Bezirksklasse 7 4 13 119 11,3 32,5 21.000
87 Kreisliga 171 1 12 114 10,9 33,2 27.400
86 Kreisliga 27 6 18 104 9,5 31,1 11.000
85 Kreisliga 507 4 14 102 9,9 28,7 15.000
84 Kreisliga 276 6 14 99 9,2 27,7 12.000
83 Kreisliga 423 5 14 94 9,0 27,3 12.000
82 Kreisliga 34 3 13 90 8,5 27,3 15.000
81 Kreisliga 73 11 18 89 7,6 25,7 13.780
80 Bezirksklasse 128 18 13 74 5,5 25,3 12.580
79 Bezirksliga 56 17 13 106 9,1 23,8 9.800
78 Bezirksklasse 5 2 18 111 10,6 27,6 11.780
77 Bezirksklasse 43 9 18 108 9,8 29,4 11.290
76 Kreisliga 342 1 19 101 9,1 28,7 9.990
75 Kreisliga 293 10 24 91 7,8 28,3 9.990
74 Kreisliga 333 3 21 90 8,5 29,6 9.990
73 Kreisliga 385 12 18 81 6,6 31,7 9.990
72 Bezirksklasse 7 16 22 67 5,5 30,2 5.990
71 Bezirksklasse 30 6 26 107 9,9 29,1 8.890
70 Bezirksklasse 251 5 17 109 10,2 28,7 8.890
69 Bezirksklasse 246 11 17 99 9,3 28,6 8.890
68 Kreisliga 59 1 19 96 8,9 27,9 6.990
67 Kreisliga 259 11 17 82 7,6 26,3 6.990
66 Bezirksklasse 111 18 18 78 4,9 28,4 6.990
65 Bezirksklasse 39 12 22 94 8,4 26,0 4.290
64 Bezirksklasse 171 6 21 95 8,6 29,9 2.310
63 Bezirksklasse 256 3 19 93 8,7 30,4 2.610
62 Bezirksklasse 167 5 20 0 0,0 29,4 2.610
61 Kreisliga 362 1 23 0 0,0 28,1 2.200
60 Kreisliga 308 5 15 0 0,0 29,0 1.300
59 Kreisliga 94 4 16 0 0,0 27,5 1.300
58 Kreisliga 42 6 22 0 0,0 28,5 1.300
57 Kreisliga 323 8 24 0 0,0 33,2 400
56 Kreisklasse 618 1 23 0 0,0 31,3 400
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 2. / 244 Alvino Bormio ZM 37 12 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 244 Oscar Connors LMD 37 16 0 € Vertragsende
Zugang 20. / 243 Virgil Uttley LMD 30 13 2.500.001 € FC Arsenal 2009
Abgang 1. / 243 Veasna Sann RM 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 243 Maik Nietz RS 37 16 0 € Vertragsende
Zugang 1. / 243 John Ali RM 24 11 3.100.001 € Mushroom Kingdom Kickers
Abgang 2. / 240 Cedric Shore LMD 36 15 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 240 Oscar Connors LMD 33 15 1.450.001 € frei
Abgang 2. / 239 Iuga Gherea LS 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 239 Zarim Nuhiji RMD 37 15 0 € Vertragsende
Zugang 6. / 238 Holger Wagenführ RMD 28 12 2.815.001 € SG Wattenkammer 09
Abgang 2. / 238 Nabih Tonganty RM 37 15 0 € Vertragsende
Zugang 30. / 237 Veasna Sann RM 31 15 1.000.001 € SG Storkow e.V.
Zugang 4. / 237 Maik Nietz RS 31 15 3.550.003 € FC Goldplay
Abgang 2. / 237 Yawhen Harawtsow DM 37 16 0 € Vertragsende
Zugang 23. / 236 Alvino Bormio ZM 29 11 950.001 € FC Dreamteam 09
Abgang 21. / 236 Vigil Casimiro ZM 35 17 300.001 € FC Mahlsdorf-Süd
Zugang 6. / 236 Raúl Fernando Tevez DM 27 12 1.274.152 € COSTA DE SALIDA
Zugang 3. / 236 Elpidio Amaral LM 27 11 500.200 € FC SöLL TIROL
Zugang 3. / 236 Stan Frandsen LIB 24 11 849.991 € RockYourHouse
Abgang 2. / 236 Traianós Katsios RS 37 17 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 236 Masashi Fukuoka LIB 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 236 Duleep Rajapaksha MS 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 236 Michel Legrand LM 37 13 0 € Vertragsende
Zugang 28. / 235 Cedric Shore LMD 31 13 1.720.001 € FC 1860 Veletspor
Abgang 22. / 235 Klaus Mogensen LMD 33 17 1.800.002 € Onkel Fritz 1999 United
Zugang 26. / 234 Ayman Tammus ZM 20 6 215.000 € Askania Nietleben
Zugang 22. / 234 Henry Kortschik RS 25 10 350.001 € SV Baalerbü
Zugang 20. / 234 Yaya Sonko LM 19 6 200.000 € SV Weserstrand
Zugang 17. / 234 Naohiro Yano LIB 20 8 200.001 € FC Werder. B.reme.n
Abgang 2. / 234 Christian Terhaar TW 37 13 0 € Vertragsende
Zugang 7. / 233 Alfonso Correá TW 24 14 12.500.000 € Arminia Bielefeld
Abgang 1. / 233 Juancho de Deça RMD 37 14 0 € Vertragsende
Zugang 5. / 231 Zarim Nuhiji RMD 29 13 2.876.543 € Bayernbande
Zugang 5. / 231 Iuga Gherea LS 29 14 3.000.333 € GLOBAL N21
Zugang 4. / 231 Duleep Rajapaksha MS 32 14 851.001 € FC Steinau a.d. Oder
Abgang 2. / 231 Myo Link MS 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 231 Augustine Gow LS 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 30. / 230 Ypsilándis Sialmas ZM 36 16 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 30. / 230 Tomáš Přibylský LMD 36 16 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 3. / 230 Klaus Mogensen LMD 28 15 5.700.001 € SV Königsbrück-Laußnitz
Zugang 3. / 230 Vigil Casimiro ZM 29 15 3.230.002 € Chemie...Halle
Abgang 2. / 230 Tupac-Hualpa Puerto Carrero LIB 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 230 Elá Pereira LM 37 13 0 € Vertragsende
Zugang 30. / 228 Hommos Katla LS 20 9 900.000 € Captain Morgan Kingston
Zugang 30. / 228 Hugo Debayle y Belli MS 20 10 6.895.544 € frei
Abgang 19. / 228 Ruslan Marshinsky RS 36 13 0 € Vertragsende
Zugang 19. / 228 Michel Legrand LM 29 11 600.001 € FSV Fa.Helm
Zugang 7. / 228 Masashi Fukuoka LIB 29 12 2.125.008 € frei
Abgang 1. / 228 Cord Mestermann ZM 37 9 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 227 Traianós Katsios RS 28 14 3.000.003 € FC Rosario
Abgang 1. / 227 Evan Richardson DM 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 226 Ibrahim Mahmoud Zakaria RM 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 226 Juergen Wernicke TW 37 15 0 € Vertragsende
Zugang 17. / 225 Yawhen Harawtsow DM 25 12 2.500.001 € Ahabs Erben Wendelstein
Zugang 16. / 224 Nabih Tonganty RM 23 10 2.900.001 € FC Mainfranken Würzburg
Abgang 2. / 224 Mushtaq Ali Khattak RMD 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 223 Martin Sikorski ZM 36 14 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 9. / 223 Ypsilándis Sialmas ZM 29 14 3.976.540 € FC Duselhausen07
Abgang 28. / 222 Italo Onofrio TW 36 13 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 222 Derrick Gomes LM 36 14 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 222 Jonatan Seidel LMD 35 13 203.002 € ESV Lok Zittau
Zugang 24. / 222 Juergen Wernicke TW 33 14 3.126.855 € tyski hildeszta
Abgang 19. / 222 Mamane Bachir Assoumane LIB 35 12 2 € Gasovik Chabarovsk
Zugang 10. / 222 Tomáš Přibylský LMD 28 13 4.500.001 € Black Panthers
Zugang 13. / 221 Martin Sikorski ZM 34 14 1.500.001 € Dixieland Fighters
Abgang 10. / 221 Abdullah Aziz MS 29 4 0 € Vertragsende
Zugang 7. / 221 Tupac-Hualpa Puerto Carrero LIB 28 11 301.301 € VfB Dobritz 1897
Zugang 7. / 221 Juancho de Deça RMD 25 10 3.700.001 € Traktor Sargsted
Zugang 21. / 220 Christian Terhaar TW 23 10 3.800.001 € FCE Koblenz
Zugang 6. / 220 Elá Pereira LM 27 10 1.375.481 € FC Multan 09
Abgang 4. / 220 Eugene Eyah Balepheteke MS 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 220 Han Ji-Hoon LMD 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 220 Arístarchos Papathanassiou ZM 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 220 David Hammerschlag DM 37 13 0 € Vertragsende
Zugang 34. / 219 Myo Link MS 25 11 2.400.024 € Black Panthers
Zugang 13. / 219 Cord Mestermann ZM 28 8 350.002 € frei
Zugang 12. / 219 Evan Richardson DM 29 13 2.345.679 € frei
Zugang 6. / 219 Jonatan Seidel LMD 32 11 1.111.111 € VfB Kücknitz
Abgang 2. / 219 Zachary Walding RM 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 219 Reggie Barry MS 37 15 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 219 Eugene Eyah Balepheteke MS 36 15 1.888.889 € 1.FC Fred
Zugang 1. / 219 Abdullah Aziz MS 27 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 1. / 218 Reinaldo Basil Jr RMD 37 13 0 € Vertragsende
Zugang 9. / 217 Ibrahim Mahmoud Zakaria RM 28 9 600.000 € 1869 usumuglu
Zugang 8. / 217 Mushtaq Ali Khattak RMD 30 12 3.811.113 € 1. FC Lok Leipzig
Abgang 2. / 217 Simon Steincke LM 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 217 Zekeriya Mert RS 37 14 0 € Vertragsende
Zugang 7. / 216 Derrick Gomes LM 30 12 2.400.001 € Olympiakos Stubbendorfos
Abgang 26. / 215 Fabio Rattay LIB 36 13 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 215 Bartosz Nazaruk LS 36 14 0 € Vertragsende
Zugang 20. / 215 Ruslan Marshinsky RS 23 9 1.400.001 € Diagoras Rhodos
Zugang 13. / 215 Augustine Gow LS 21 9 2.500.000 € frei
Abgang 32. / 214 Bombo Sarpei TW 36 16 0 € Vertragsende
Zugang 27. / 214 Mamane Bachir Assoumane LIB 27 10 600.001 € Güstrower Sportfreunde
Zugang 2. / 214 Italo Onofrio TW 28 11 900.002 € Freestyle United
Abgang 1. / 214 Tibor Di Giovanni RMD 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 214 Gholam Nourbakhsh LMD 37 15 0 € Vertragsende
Zugang 4. / 213 Reinaldo Basil Jr RMD 32 12 2.000.002 € FC Remus 09
Abgang 2. / 213 Han Joon-Seok ZM 37 16 0 € Vertragsende
Zugang 14. / 212 Han Ji-Hoon LMD 29 12 4.500.001 € OFM FC Valenciennes
Abgang 2. / 212 Atea Puahio LM 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 212 Bennie Johnson MS 37 12 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 212 Matthias Matzenkopf RM 37 13 0 € Vertragsende
Zugang 22. / 211 Arístarchos Papathanassiou ZM 28 13 6.200.001 € SSC Debakel
Abgang 2. / 211 Nicolas Granitz LS 37 12 0 € Vertragsende
Zugang 1. / 211 Zachary Walding RM 29 13 5.500.000 € frei
Zugang 22. / 210 Reggie Barry MS 28 13 7.500.001 € Ozeania Volksdorf 1909
Abgang 2. / 209 Christian Siegfried LMD 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 209 Roswell Clarke RMD 37 13 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 209 Simon Steincke LM 29 12 4.000.001 € ATLANTIS FC
Zugang 2. / 208 Bartosz Nazaruk LS 29 12 4.389.766 € SGD Dynamo Dresden
Zugang 32. / 207 Gholam Nourbakhsh LMD 30 14 5.500.003 € SFC MUC
Abgang 24. / 207 Pavlos Kotsios DM 36 12 0 € Vertragsende
Zugang 29. / 206 Tibor Di Giovanni RMD 29 11 3.600.001 € F.C. ROT WEISS ERFURT
Abgang 28. / 206 Jacob Gabriel LIB 36 16 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 206 Ben Fofana ZM 36 13 0 € Vertragsende
Zugang 15. / 206 David Hammerschlag DM 23 9 2.222.223 € frei
Zugang 7. / 206 Han Joon-Seok ZM 30 14 5.552.617 € Friedrichshagener Kicker
Abgang 2. / 206 Salo Acibar RM 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 206 Rafik Ouamar RS 37 12 0 € Vertragsende
Zugang 23. / 205 Fabio Rattay LIB 26 10 1.600.001 € SV Russia
Zugang 13. / 205 Matthias Matzenkopf RM 30 11 1.509.009 € Berlin Sharks
Zugang 6. / 205 Zekeriya Mert RS 25 10 3.500.002 € 1.FC Suederbrarup
Abgang 4. / 205 Cord Trots TW 25 2 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 205 Rico Schmalzl LMD 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 205 Enrico Bierkämper DM 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 205 Iyamuremye Bagaza ZM 23 1 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 205 Florian Wenck RM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 205 Marco Raifarth LS 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 205 Thierry Balyu MS 21 1 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 205 Vasava Binayadhoj RS 24 3 0 € Vertragsende
