| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | Bezirksliga 98 | 8 | 1. Runde | 21 | 126 | 12,4 | 32,7 | 25.000 | |
| 246 | Bezirksliga 87 | 10 | 1. Runde | 21 | 124 | 12,2 | 31,7 | 25.000 | |
| 245 | Bezirksliga 120 | 11 | 1. Runde | 20 | 122 | 11,9 | 30,9 | 25.000 | |
| 244 | Bezirksliga 116 | 12 | 1. Runde | 21 | 116 | 10,6 | 29,5 | 25.000 | |
| 243 | Bezirksliga 71 | 9 | 1. Runde | 13 | 116 | 11,4 | 27,6 | 25.000 | |
| 242 | Bezirksliga 98 | 10 | 1. Runde | 20 | 119 | 11,8 | 30,9 | 25.000 | |
| 241 | Bezirksliga 21 | 8 | — | 20 | 119 | 11,7 | 32,4 | 25.000 | |
| 240 | Bezirksliga 84 | 11 | 1. Runde | 22 | 119 | 11,7 | 32,7 | 25.000 | |
| 239 | Bezirksliga 29 | 11 | 1. Runde | 24 | 119 | 11,6 | 31,3 | 25.000 | |
| 238 | Bezirksliga 78 | 12 | — | 24 | 117 | 11,5 | 32,0 | 25.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6. / 246 |
Soseki Kusunoki
|
RM | 28 | 9 | 245.000 € | Vfb Wacke Steele 1981 |
|
|
28. / 245 |
Ben Kirkegaard
|
RS | 32 | 10 | 196.220 € | FC Bayer Leverkusen |
|
|
25. / 245 |
André Karnau
|
RS | 26 | 2 | 0 € | Vertragsende |
|
|
24. / 245 |
Dominick Mahler
|
ZM | 28 | 9 | 250.001 € | --FC Bieberstein-- |
|
|
20. / 245 |
Joselito Sacapano
|
RS | 29 | 10 | 600.000 € | Garnelos 93 CF |
|
|
20. / 245 |
Jerry Kotey
|
RS | 28 | 10 | 800.000 € | SpVgg Bochum Ahlen |
|
|
10. / 245 |
Habib Amin
|
RMD | 28 | 9 | 500.000 € | IporaPitts |
|
|
6. / 245 |
Kurt Plassnegger
|
LV | 31 | 11 | 1.105.101 € | SC Almtal Pettenbach |
|
|
4. / 245 |
Silko Schmidt
|
RMD | 27 | 2 | 0 € | Vertragsende |
|
|
4. / 245 |
Quinton Angoram
|
LS | 23 | 1 | 0 € | Vertragsende |