FSVMartinroda Landesklasse 1, 10. Platz
Übersicht

FSVMartinroda

Landesklasse 1

Manager: FSVMartinroda
Letzter Login: 25. Spieltag
Clan: scheiß Events
Gründung: 22.03.2012 (95. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Sportpark Martinroda

80.578 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 30,2 J.
166,0
F
Friendly
Ø 23,9 J.
97,0
P
OFM-Pokal
Ø 30,5 J.
172,0
C
FunCup
Ø 28,1 J.
120,0
Teamkader
28 Spieler
Marktwerte
47.262.173 €
Fairplay-Koeffizient:
2,80
Achievements (30/37)
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 20 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
glueckspilz
Achievement
Glückspilz
Es wurden mit nur einem Wettschein 10.000 € im Wettbüro gewonnen.
Nächste Stufe:
Gewinne mit einem Wettschein 25.000 € im Wettbüro.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 50 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Der höchste Level wurde erreicht.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 50.000.000 €
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht einen Marktwert von 100.000.000 €.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 50.000 Plätze ausgebaut.
Nächste Stufe:
Baue dein Stadion auf 100.000 Plätze aus.
easter2019
Achievement
Ostern 2019
Suche alle Ostereier, um das Achievement zu vervollständigen.
Der höchste Level wurde erreicht.
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 5.000.000 € gekauft.
Nächste Stufe:
Kaufe einen Spieler für über 10.000.000 € auf dem Transfermarkt ein.
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Der höchste Level wurde erreicht.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Der höchste Level wurde erreicht.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 100 Jugendspieler verpflichtet.
Der höchste Level wurde erreicht.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
30 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 40 Spiele in Folge ohne Niederlage.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
trophjaeger
Achievement
Trophäenjäger
50 Mal an FunCups teilgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
klatschpresse
Achievement
Klatschpresse
Erstes Ergebnis bei Facebook gepostet.
Der höchste Level wurde erreicht.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
niete
Achievement
Schwarze Serie
10 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Nächste Stufe:
Spiele 20 Spiele in Folge ohne Sieg.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 11 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 20 Spieler aufgewertet.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
easteregg
Achievement
Goldenes Ei
Herzlichen Glückwunsch! Alle Ostereier der OFM Osteraktion wurden erfolgreich gefunden.
Der höchste Level wurde erreicht.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (10)
Burania
1. Liga, 12. Platz
FC ROT - WEISS ERFURT
Bezirksliga 72, 6. Platz
Trinkerclub 05
2. Liga Nord, 7. Platz
FC Säbel Hebel 02
Oberliga G, 6. Platz
1. FC Hau Degen
Oberliga G, 7. Platz
FK Kolubara
2. Liga Süd, 6. Platz
Ellem CS
Oberliga F, 15. Platz
SuhlerCrew
Bezirksliga 5, 8. Platz
FSV 2024 Waschbär ARNSTADT
Bezirksliga 69, 10. Platz
99. FC Nuernberg
Regionalliga B, 8. Platz
Info

Saison 95 : Einstieg bei OFM

Saison 96 : Ausbau des Stadions auf 700 Plätze

Saison 97 : Aufstieg in die Kreisklasse, Ausbau des Stadions auf  1200 Plätze, Fair-Play Pokal, Zweikampfstärkster Spieler : Frederik Streichhahn

Saison 98 : Klassenerhalt am 33. Spieltag

Saison 99 : Ausbau des Stadions auf 1700 Plätze

Saison 100 : 2. Platz Gina Wild Cup

Saison 102 : Ausbau des Stadions auf 2400 Plätze, 2. Platz Aldi super Cup

Saison 104 : 2. Platz Gina Wild Cup

Saison 105 : Ausbau des Stadions auf 2900 Plätze

Saison 106 : Aufstieg in die Kreisliga, Parkplätze Stufe 1 wurden fürs Stadion geschaffen

Saison 107 : sofortiger Wiederabstieg in die Kreisklasse

Saison 108 : erneuter Aufstieg in die Kreisliga, auf den Kauf teurer Spieler soll diesmal verzichtet werden, 2.Platz Gina Wild Cup

Saison 110 : sensationeller 3. Platz in der Kreisliga, 2.Platz im Gina-Wild-Cup nach Schiebung eines Spieles zweier schottischer Teams :-( , Ausbau des Stadions auf 3400 Plätze

Saison 111: Ausbau des Stadions auf 4800 Plätze, 3.Platz Gina-Wild-Cup, Halbfinale Porno-Cup

Saison 114: Ausbau des Stadions auf 6200 Plätze, 2.Platz Gina- Wild-Cup, Errichtung der Anzeigetafel Stufe 1

Saison 115: Abstieg in die Kreisklasse nach 7 Jahren Kreisliga, Ziel: der sofortige Wiederaufstieg mit einem veränderten Team

Saison 116: Der Wiederaufstieg ist geglückt.

Saison118: Endlich ! Die " Gina" wurde das erstemal gewonnen, im Porno-Cup schied man im Halbfinale aus. In der Liga wurde mit dem jungen Team frühzeitig  der Klassenerhalt geschafft. Insgesamt ist der Kader noch  zu dünn, um Unregelmäßigkeiten auszugleichen. Das Stadion hat mittlerweile 8000 Plätze.

Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
242 Landesklasse 44 5 2. Runde 28 182 17,5 26,1 80.578
241 Landesliga 32 15 3. Runde 28 191 17,9 27,0 80.578
240 Landesliga 27 6 5. Runde 29 191 18,7 27,1 80.578
239 Landesliga 8 7 2. Runde 31 185 18,2 26,1 80.578
238 Landesklasse 48 1 Meister 3. Runde 28 180 17,6 26,1 80.578
237 Landesklasse 6 4 3. Runde 31 173 17,0 25,0 79.129
236 Bezirksliga 81 1 Meister 1. Runde 29 166 16,0 24,7 79.129
235 Landesklasse 61 15 3. Runde 29 162 15,8 25,1 79.129
234 Landesklasse 23 4 1. Runde 26 162 15,8 25,8 77.180
233 Landesklasse 25 3 1. Runde 27 159 15,6 25,2 77.180
232 Landesklasse 44 11 1. Runde 24 160 14,8 25,8 77.180
231 Landesklasse 14 6 2. Runde 29 170 16,6 24,7 77.180
230 Landesklasse 21 11 2. Runde 30 165 15,9 25,4 75.331
229 Landesklasse 40 7 1. Runde 27 165 15,1 25,4 75.331
228 Landesklasse 49 5 2. Runde 31 175 17,2 26,0 75.331
227 Landesklasse 9 9 2. Runde 33 170 16,6 26,2 75.331
226 Landesliga 1 17 1. Runde 31 172 16,6 26,7 73.482
225 Landesliga 9 12 4. Runde 31 170 16,7 26,7 73.482
224 Landesklasse 27 2 2. Runde 31 166 16,2 26,8 73.482
223 Landesklasse 12 6 4. Runde 32 163 15,9 25,7 71.833
222 Landesklasse 21 6 2. Runde 31 163 16,0 25,8 71.833
221 Landesklasse 5 11 4. Runde 32 162 15,7 26,2 71.833
220 Landesklasse 29 10 3. Runde 30 161 15,2 26,6 71.833
219 Bezirksliga 14 2 1. Runde 36 157 15,2 26,6 71.833
218 Landesklasse 14 15 1. Runde 33 143 14,0 26,6 69.884
217 Landesklasse 3 12 1. Runde 27 156 14,5 26,8 69.884
216 Landesklasse 14 7 2. Runde 28 156 15,0 27,5 69.884
215 Landesklasse 25 11 2. Runde 27 155 15,1 27,6 49.888
214 Landesklasse 24 13 1. Runde 28 157 14,9 27,7 65.884
213 Landesklasse 59 12 3. Runde 27 159 15,4 27,7 65.884
212 Landesklasse 48 5 1. Runde 31 158 15,5 26,9 64.335
211 Landesklasse 9 11 1. Runde 28 152 14,9 26,6 64.335
210 Landesklasse 7 5 3. Runde 32 151 14,1 26,2 64.335
209 Landesklasse 29 12 2. Runde 32 157 14,8 25,5 64.335
208 Landesklasse 52 6 1. Runde 34 157 15,1 26,6 64.335
207 Landesklasse 46 10 4. Runde 33 156 15,3 27,5 64.335
206 Landesklasse 51 5 1. Runde 33 155 15,2 27,6 62.686
205 Bezirksliga 124 1 Meister 2. Runde 32 153 14,8 27,8 62.686
204 Landesklasse 46 15 1. Runde 31 143 14,0 27,7 61.037
203 Bezirksliga 26 2 4. Runde 29 144 14,0 27,5 61.037
202 Bezirksliga 87 4 1. Runde 27 140 13,7 27,7 61.037
201 Bezirksliga 75 9 1. Runde 23 136 12,4 27,5 61.037
200 Bezirksliga 39 13 26 123 11,7 25,9 59.088
199 Bezirksklasse 52 2 25 120 11,6 27,2 57.239
198 Bezirksliga 68 17 23 115 11,2 26,8 57.239
197 Bezirksklasse 205 1 Meister 24 114 10,6 26,4 57.239
196 Bezirksliga 2 15 1. Runde 23 121 10,8 27,0 57.239
195 Bezirksliga 126 13 1. Runde 23 145 12,0 28,1 57.239
194 Bezirksliga 75 6 3. Runde 24 144 14,2 29,7 57.239
193 Bezirksliga 38 4 2. Runde 22 140 13,6 29,6 57.239
192 Bezirksliga 40 9 2. Runde 24 141 13,5 27,9 57.239
191 Bezirksliga 22 9 1. Runde 21 139 13,6 29,0 57.239
190 Bezirksliga 14 8 1. Runde 25 135 12,7 28,3 55.490
189 Bezirksliga 21 11 1. Runde 25 131 12,8 28,0 55.490
188 Bezirksliga 94 11 1. Runde 27 140 12,3 27,6 55.490
187 Landesklasse 21 16 3. Runde 30 145 13,4 28,3 55.490
186 Bezirksliga 110 2 1. Runde 29 144 14,0 28,6 55.490
185 Bezirksliga 79 3 30 135 13,2 28,1 55.490
184 Bezirksklasse 100 1 Meister 29 124 12,0 27,5 55.490
183 Bezirksliga 10 15 28 115 11,1 27,0 55.490
182 Bezirksklasse 232 2 26 116 10,8 27,0 54.441
181 Bezirksliga 125 18 1. Runde 28 116 11,1 27,5 52.692
180 Bezirksliga 108 7 2. Runde 29 116 11,1 27,7 51.043
179 Bezirksliga 53 13 1. Runde 27 104 10,3 26,9 51.043
178 Bezirksliga 44 6 1. Runde 28 109 10,4 27,2 51.043
177 Bezirksliga 25 12 2. Runde 28 107 10,5 27,2 49.294
176 Bezirksliga 36 10 3. Runde 27 109 10,3 26,6 49.294
175 Bezirksliga 10 8 1. Runde 24 109 10,6 27,8 49.294
174 Bezirksliga 49 4 3. Runde 28 111 10,9 27,5 49.294
173 Bezirksliga 84 6 2. Runde 26 110 10,8 27,1 49.294
172 Bezirksliga 66 8 2. Runde 25 118 10,8 27,0 47.045
171 Bezirksliga 47 3 30 122 11,6 28,1 44.696
170 Bezirksklasse 222 1 Meister 30 120 11,7 27,9 44.696
169 Bezirksliga 52 15 1. Runde 29 117 10,6 27,8 44.696
168 Bezirksliga 20 6 1. Runde 28 110 10,8 27,9 43.397
167 Bezirksliga 31 9 1. Runde 26 110 10,5 27,5 43.397
166 Bezirksliga 121 10 1. Runde 25 108 10,7 27,5 43.397
165 Bezirksliga 112 13 1. Runde 22 120 11,0 27,3 43.397
164 Bezirksliga 30 3 2. Runde 31 120 11,8 28,8 42.148
163 Landesklasse 60 15 1. Runde 29 117 11,1 28,3 40.649
162 Landesklasse 53 13 2. Runde 29 116 11,4 28,6 40.649
161 Bezirksliga 64 2 2. Runde 28 115 11,2 28,0 40.649
160 Bezirksliga 24 4 29 113 11,2 27,3 38.900
159 Bezirksklasse 130 1 Meister 30 110 10,7 26,2 38.900
158 Bezirksklasse 155 3 25 105 10,3 26,9 38.900
157 Bezirksklasse 170 3 23 99 9,7 25,9 38.900
156 Bezirksklasse 106 9 23 100 9,6 25,6 37.300
155 Bezirksklasse 15 7 23 100 9,7 25,7 35.300
154 Bezirksklasse 213 6 24 95 9,4 25,8 35.300
153 Bezirksklasse 79 3 28 92 9,0 25,1 35.300
152 Bezirksklasse 168 12 25 93 8,6 25,7 33.900
151 Bezirksklasse 176 13 24 91 8,9 26,4 33.900
150 Bezirksklasse 88 10 21 104 9,8 27,1 33.900
149 Bezirksklasse 69 4 27 102 10,0 27,0 33.200
148 Bezirksklasse 40 13 25 99 9,6 27,2 32.300
147 Bezirksklasse 34 7 25 96 9,4 26,7 31.100
146 Bezirksklasse 61 5 26 103 9,7 27,5 29.400
145 Bezirksklasse 82 5 27 100 9,7 27,7 29.400
144 Bezirksklasse 198 13 28 98 9,5 27,3 28.200
143 Bezirksklasse 95 10 29 98 9,7 26,8 26.700
142 Bezirksklasse 120 14 26 98 9,3 26,7 25.100
141 Bezirksklasse 103 5 27 99 9,5 26,9 25.100
140 Kreisliga 148 1 Meister 25 95 9,3 26,8 25.100
139 Kreisliga 146 7 23 95 9,2 26,5 25.100
138 Kreisliga 149 4 22 94 9,1 26,6 23.100
137 Kreisliga 143 3 22 92 8,9 26,0 21.800
136 Kreisliga 260 3 21 90 8,7 25,7 20.700
135 Kreisliga 64 11 22 93 8,7 26,2 19.300
134 Kreisliga 83 4 21 95 9,3 27,0 19.300
133 Kreisliga 343 3 21 94 9,2 26,6 18.000
132 Kreisliga 44 4 20 95 8,8 26,3 18.000
131 Kreisliga 156 3 23 97 9,2 27,3 15.600
130 Kreisliga 383 3 24 97 9,7 27,2 14.200
129 Bezirksklasse 42 17 21 105 9,6 27,5 13.400
128 Bezirksklasse 53 11 23 105 10,3 28,2 9.200
127 Kreisliga 425 1 Meister 21 102 9,9 27,9 11.400
126 Bezirksklasse 206 17 21 99 9,7 27,4 8.400
125 Bezirksklasse 198 13 21 96 9,5 27,2 10.400
124 Kreisliga 176 1 Meister 24 95 9,3 25,9 10.400
123 Kreisliga 7 7 21 92 9,0 26,0 8.200
122 Kreisliga 107 4 22 88 8,7 25,6 8.000
121 Kreisliga 391 9 21 85 8,4 25,0 8.000
120 Kreisliga 246 9 17 86 8,1 25,4 8.000
119 Kreisliga 129 13 19 84 8,1 25,6 8.000
118 Kreisliga 412 13 16 80 7,9 25,7 8.000
117 Kreisliga 300 4 19 89 8,7 26,7 7.300
116 Kreisklasse 499 2 19 87 7,8 26,6 6.200
115 Kreisliga 363 17 19 86 8,1 25,8 6.200
114 Kreisliga 499 15 20 85 8,4 27,6 6.200
113 Kreisliga 443 12 22 95 8,3 27,0 4.000
112 Kreisliga 60 8 27 95 9,2 27,9 4.800
111 Kreisliga 284 9 25 93 9,1 27,8 4.800
110 Kreisliga 128 3 24 91 8,8 27,1 3.400
109 Kreisliga 501 11 26 87 8,6 26,5 2.300
108 Kreisklasse 84 2 25 86 7,7 25,7 2.900
107 Kreisliga 169 15 26 92 8,6 26,5 2.900
106 Kreisklasse 537 2 22 83 7,7 25,5 2.900
105 Kreisklasse 63 3 28 80 7,7 25,0 2.900
104 Kreisklasse 608 10 23 81 7,8 25,1 2.400
103 Kreisklasse 165 11 24 76 7,4 25,5 2.400
102 Kreisklasse 748 5 25 77 7,4 24,4 2.400
101 Kreisklasse 996 9 25 73 7,1 24,6 1.600
100 Kreisklasse 112 12 26 68 6,6 24,2 1.700
99 Kreisklasse 519 12 23 67 6,4 26,1 1.700
98 Kreisklasse 364 14 25 66 6,1 26,1 1.200
97 Gemeindeliga 612 2 25 58 5,1 25,6 1.200
96 Gemeindeliga 684 11 24 51 4,8 27,5 700
95 Gemeindeliga 1146 4 26 31 2,8 27,7 400
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 4. / 243 Peggy ZM 25 12 0 € FSVMartinroda
Abgang 2. / 243 Gerald Newe MS 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 30. / 242 Mthunzi Carrim LS 17 4 0 € FSVMartinroda
Abgang 26. / 242 Cabdalle Xuseen Dahir TW 23 7 25.500 € SDC Osna
Abgang 26. / 242 Jannik Sommer DM 19 4 2 € Big Five Football Club
Abgang 25. / 242 Steffen Hoffmann RM 18 3 0 € FSVMartinroda
Abgang 25. / 242 Maria MS 18 5 0 € FSVMartinroda
Abgang 24. / 242 Jannik Sommer DM 19 4 0 € FSVMartinroda
Abgang 24. / 242 Mirco Schröder TW 19 4 0 € FSVMartinroda
Abgang 24. / 242 Viktor Antrup DM 19 3 0 € FSVMartinroda
Abgang 11. / 242 Silvio Kleine DM 21 5 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 242 KERSTIN RS 37 21 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 242 PEGGY ZM 37 20 0 € Vertragsende
Abgang 0. / 242 Olgun Kocabaş TW 26 8 5.001 € FC Huchting
Abgang 18. / 241 Annett RV 18 1 0 € FSVMartinroda
Abgang 4. / 241 Antje TW 37 20 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 241 Juergen Triebe LM 37 17 0 € Vertragsende
Abgang 23. / 240 Mathias Brückner LM 18 3 0 € FSVMartinroda
Abgang 15. / 240 René Kapski MS 27 10 755.553 € Bor. Hinkebein
Abgang 15. / 240 Remco de Boer LV 19 4 501 € Bora Bora
Abgang 12. / 240 Sandra MS 18 5 0 € FSVMartinroda
Abgang 6. / 240 Ebbe Colding LM 21 6 5.001 € Gorilla FC
Abgang 0. / 240 Fabijan Bilić LMD 21 6 100.002 € SV Struppen
Abgang 30. / 239 Boniface Ngalani LM 18 4 0 € FSVMartinroda
Abgang 30. / 239 Remco de Boer LV 18 4 0 € FSVMartinroda
Abgang 30. / 239 Silvio Kleine DM 18 3 0 € FSVMartinroda
Abgang 30. / 239 Andreas Mathuis LMD 17 4 0 € FSVMartinroda
Abgang 28. / 239 Jochen Vielhaber LS 22 7 501 € FC Berzdorf 2026
Abgang 3. / 239 Antje TW 19 5 0 € FSVMartinroda
Abgang 0. / 239 Christian Fichtner LIB 21 6 501 € Amateurhausen
Abgang 21. / 238 Björn von Wackenitz ZM 18 5 0 € FSVMartinroda
Abgang 7. / 238 Günter Börnig LS 21 6 501 € FC Gelsenkirchen 2025 e.V.
Abgang 1. / 238 Ebbe Colding LM 19 4 0 € FSVMartinroda
Abgang 0. / 238 Alejo Balboa LM 23 10 10.000.000 € OFM
Abgang 0. / 238 Ryuk Min-Keun RMD 23 7 120.002 € SV Masskantje
Abgang 0. / 238 Elenilson Ragazzone ZM 22 6 10.001 € SV Bayer Riesenbusen
Abgang 0. / 238 Julian Nattermann LMD 20 4 10.001 € FC Grubenteufel
Abgang 30. / 237 Cabdalle Xuseen Dahir TW 18 4 0 € FSVMartinroda
Abgang 16. / 237 Milan Švancara RS 19 4 0 € FSVMartinroda
Abgang 15. / 237 Manuel Dorka ZM 20 4 5.001 € ubedissen
Abgang 15. / 237 Youness Majidi ZM 27 10 555.557 € engel
Abgang 8. / 237 Christian Fichtner LIB 19 4 0 € FSVMartinroda
Abgang 8. / 237 Julian Nattermann LMD 19 3 0 € FSVMartinroda
Abgang 8. / 237 Katja RMD 17 3 0 € FSVMartinroda
Abgang 2. / 237 Anja ZM 25 15 0 € FSVMartinroda
Abgang 0. / 237 Sven Altenbernd LMD 23 6 100.001 € FC Königreich Stederdorf
Abgang 0. / 237 Patrick Schmidt LM 21 5 1.001 € FC Wanderfalke
Abgang 7. / 236 Günter Börnig LS 19 4 0 € FSVMartinroda
Abgang 7. / 236 Jochen Vielhaber LS 19 4 0 € FSVMartinroda
Abgang 7. / 236 Manuel Dorka ZM 19 3 0 € FSVMartinroda
Abgang 7. / 236 Fabijan Bilić LMD 17 3 0 € FSVMartinroda
Abgang 0. / 236 Ulrich Wildhaber RS 25 9 250.000 € Always Hamburg
Abgang 0. / 236 Thomas Schreiber LS 32 12 1.000.021 € frei
Abgang 0. / 236 Christian Kilch LM 26 9 300.001 € VFLM
Abgang 0. / 236 Michael Teuscher RMD 31 12 1.350.001 € wanderes f.c.
Abgang 22. / 235 Alejo Balboa LM 20 8 0 € FSVMartinroda
Abgang 22. / 235 Basil Rauer RM 21 6 0 € FSVMartinroda
Abgang 12. / 235 Olgun Kocabaş TW 19 4 0 € FSVMartinroda
Abgang 10. / 235 Patrick Schmidt LM 19 4 0 € FSVMartinroda
Abgang 10. / 235 Elenilson Ragazzone ZM 19 4 0 € FSVMartinroda
Abgang 0. / 235 Bransan Diop RM 34 15 300.001 € FC Istanbul Bomber
Abgang 0. / 235 Lawrence Broy LS 36 18 1.000.000 € KV Borussia Berghofen
Abgang 10. / 234 Konstantin Zeitzschel RV 36 16 0 € Vertragsende
Abgang 23. / 233 Khouanta Sihaphom LV 30 14 3.333.333 € - VfB Lübeck -
Abgang 23. / 233 Thido Opallach TW 26 10 200.002 € Rhode Island
Abgang 20. / 233 Günther Wiechmann LMD 20 5 122.003 € MOYOW CALCIO
Abgang 20. / 233 Daniela LM 19 4 0 € FSVMartinroda
Abgang 9. / 233 Joachim Feiler TW 18 4 0 € FSVMartinroda
Abgang 9. / 233 Erik Speerforck LS 18 4 0 € FSVMartinroda
Abgang 9. / 233 Ryuk Min-Keun RMD 18 3 0 € FSVMartinroda
Abgang 9. / 233 Jean-Pierre Issaka LV 19 4 0 € FSVMartinroda
Abgang 9. / 233 Sven Altenbernd LMD 19 3 0 € FSVMartinroda
Abgang 10. / 232 Phil Gamble DM 20 5 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 232 Yannic Schlingmann DM 20 4 101 € SV Gonsenheim 07
Abgang 2. / 232 Sven Ehrhardt RMD 37 23 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 232 Hartmut Stickelbroek LMD 27 10 2.000.003 € frei
Abgang 1. / 232 Kevin Olbrecht DM 18 4 50.001 € Affenhausen09
Abgang 34. / 231 Adrian Glotz MS 32 18 10.000.000 € OFM
Abgang 34. / 231 Dirk Kehler RS 18 4 0 € FSVMartinroda
Abgang 34. / 231 René Kapski MS 18 4 0 € FSVMartinroda
Abgang 34. / 231 Günther Wiechmann LMD 18 3 0 € FSVMartinroda
Abgang 34. / 231 Kevin Olbrecht DM 17 4 0 € FSVMartinroda
Abgang 28. / 231 Tino Kernbach LM 36 15 0 € Vertragsende
Abgang 23. / 231 Benito Götze LMD 35 16 100.001 € Yakar Gecerim
Abgang 23. / 231 Eyüp-Can Topalak TW 21 6 11 € Türkspor Castrop-Rauxel
Abgang 13. / 231 Stefanie LMD 23 14 0 € FSVMartinroda
Abgang 7. / 231 Swen Stamm LS 23 6 11 € frei
Abgang 2. / 231 Lars Krause ZM 20 4 10.001 € frei
Abgang 34. / 230 Phil Gamble DM 18 4 0 € FSVMartinroda
Abgang 34. / 230 Yannic Schlingmann DM 18 3 0 € FSVMartinroda
Abgang 29. / 230 Lukas Gropp TW 18 4 1.501 € SK boj za svobodu Duck
Abgang 25. / 230 Marten Kwakman RS 22 6 1.001 € frei
Abgang 13. / 230 Matthias Fösges TW 21 6 21 € KFC Uerdingen 09
Abgang 13. / 230 Eugen Dorweiler LS 24 7 5.001 € Gettysburg Eggenfelden
Abgang 8. / 230 Ulrich Wildhaber RS 19 4 0 € FSVMartinroda
Abgang 7. / 230 Lukas Gropp TW 18 3 0 € FSVMartinroda
Abgang 4. / 230 Lars Krause ZM 19 2 0 € FSVMartinroda
Zugang 1. / 230 Kathleen LV 19 6 200.000 € FC Neubrandenburg
Zugang 0. / 230 Susanna RV 18 6 2.333.336 € ofc-freunde
Abgang 30. / 229 Felix Rohte LS 22 7 2.001 € frei
Abgang 17. / 229 Sascha Baeder ZM 20 4 101 € FC Iselshausen
Abgang 2. / 229 Zaw Moe Bo Lwin LV 37 18 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 229 Johann Pichlmann RM 35 18 450.001 € uAGalatasaray
Abgang 1. / 229 Youness Majidi ZM 19 4 0 € FSVMartinroda
Abgang 0. / 229 Pi Dae-Jong TW 34 17 3.333.334 € Überbayern
Abgang 0. / 229 Tony Barton ZM 35 20 876.540 € Kreisklassekicker
Abgang 0. / 229 Susanne RM 18 4 0 € FSVMartinroda
Abgang 34. / 228 Eyüp-Can Topalak TW 18 4 0 € FSVMartinroda
Abgang 34. / 228 Christian Kilch LM 18 4 0 € FSVMartinroda
Abgang 34. / 228 Bartholomée Butaganzwa RMD 17 3 0 € FSVMartinroda
Abgang 33. / 228 Sascha Baeder ZM 19 3 0 € FSVMartinroda
Abgang 12. / 228 Gerhard Ebisch LMD 20 5 65.001 € frei
Abgang 12. / 228 Niklas Hoppe TW 25 6 11 € CSV Siegmar
Abgang 12. / 228 Berakhiah Mahnes TW 30 8 101 € SSV Invincible DAK
Abgang 2. / 228 Eugeniusz Sowiński LIB 22 6 0 € Vertragsende
Abgang 0. / 228 Sven Dewald RV 35 14 150.001 € FC Siegerland 04
Abgang 0. / 228 Joseph Dladla RMD 28 10 1.345.679 € Ellegarden
Abgang 34. / 227 Marten Kwakman RS 19 3 0 € FSVMartinroda
Abgang 34. / 227 Swen Stamm LS 19 3 0 € FSVMartinroda
Abgang 31. / 227 Gerhard Ebisch LMD 19 4 0 € FSVMartinroda
Abgang 31. / 227 Matthias Fösges TW 18 4 0 € FSVMartinroda
Abgang 13. / 227 Franko Bruckner DM 20 5 11 € frei
Abgang 2. / 227 Rovan Bennett MS 36 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 227 Kjell Peréz-Reverte RS 36 16 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 227 Tolga Güler LS 18 2 0 € FSVMartinroda
Abgang 34. / 226 Felix Rohte LS 19 4 0 € FSVMartinroda
Abgang 34. / 226 Thido Opallach TW 19 5 0 € FSVMartinroda
Abgang 34. / 226 Franko Bruckner DM 19 4 0 € FSVMartinroda
Abgang 13. / 226 Niko Autering RMD 22 5 20.001 € frei
Abgang 13. / 226 Juan Graça Simão ZM 24 8 712.000 € frei
Abgang 2. / 226 Carmelo Benetito LM 37 19 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 226 Jacek Smuda ZM 37 17 0 € Vertragsende
Zugang 0. / 226 Tony Barton ZM 32 18 3.323.234 € frei
Abgang 34. / 225 Eugeniusz Sowiński LIB 19 4 0 € FSVMartinroda
Abgang 34. / 225 Gerald Newe MS 19 4 0 € FSVMartinroda
Abgang 34. / 225 Eugen Dorweiler LS 19 3 0 € FSVMartinroda
