| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | Landesklasse 48 | 12 | 3. Runde | 27 | 144 | 14,0 | 27,6 | 229.999 | |
| 246 | Landesklasse 21 | 13 | 2. Runde | 26 | 142 | 13,5 | 27,9 | 229.999 | |
| 245 | Landesklasse 25 | 13 | 3. Runde | 26 | 141 | 14,0 | 28,3 | 229.999 | |
| 244 | Landesklasse 59 | 14 | 1. Runde | 26 | 143 | 13,6 | 27,3 | 229.999 | |
| 243 | Landesklasse 61 | 12 | 1. Runde | 26 | 143 | 14,0 | 27,9 | 149.999 | |
| 242 | Bezirksliga 10 | 1 | 1. Runde | 26 | 142 | 14,0 | 28,3 | 149.999 | |
| 241 | Landesklasse 28 | 17 | 2. Runde | 25 | 139 | 13,7 | 27,7 | 149.999 | |
| 240 | Bezirksliga 50 | 1 | 3. Runde | 24 | 138 | 13,6 | 27,0 | 204.999 | |
| 239 | Landesklasse 51 | 16 | 1. Runde | 24 | 139 | 13,2 | 26,0 | 204.999 | |
| 238 | Bezirksliga 13 | 1 | 1. Runde | 25 | 137 | 13,6 | 27,9 | 204.999 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18. / 247 |
Jannis Flohr
|
RM | 18 | 3 | 0 € | A-Jugend |
|
|
3. / 247 |
Martin Bittler
|
RMD | 33 | 18 | 2.499.001 € | Super Sliders |
|
|
3. / 247 |
Gunther Ott
|
DM | 35 | 13 | 150.001 € | FC1977Ottifant |
|
|
2. / 247 |
Bénédict Karaboualy
|
DM | 37 | 13 | 0 € | Vertragsende |
|
|
2. / 247 |
Holger Pretsch
|
TW | 37 | 13 | 0 € | Vertragsende |
|
|
2. / 247 |
Erik Dreiseidl
|
RMD | 37 | 12 | 0 € | Vertragsende |
|
|
1. / 247 |
Krišjānis Bušs
|
RV | 19 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
3. / 246 |
Rashid Ali
|
MS | 19 | 4 | 0 € | A-Jugend |
|
|
3. / 246 |
Ben Simule
|
MS | 19 | 4 | 0 € | A-Jugend |
|
|
2. / 246 |
Archibald Beyan
|
LM | 37 | 14 | 0 € | Vertragsende |