Borussia Kaltennordheim Verbandsliga 16, 1. Platz
Übersicht

Borussia Kaltennordheim

Verbandsliga 16

Manager: OFM
Letzter Login: 22. Spieltag
Clan:
Gründung:
Stadion
cam001
cam002
cam003
cam004
cam005
cam006

Stadion

400 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 34,5 J.
41,0
F
Friendly
Ø 0,0 J.
0,0
P
OFM-Pokal
Ø 0,0 J.
0,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
14 Spieler
Marktwerte
19 €
Fairplay-Koeffizient:
0,00
Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Zugang 0. / 244 Giorgio Morosi RS 35 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Grannd McLean TW 34 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Karl MacAsgain LIB 34 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Rolando Gyorio LV 34 5 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Willie Ferguson LMD 34 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Domongart Fox RMD 34 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Hugo Lemos RV 35 5 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Jim Moncreiffe VS 35 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Lindsay Dunlop DM 34 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 John Grant Eglintoun ZM 35 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Eochaidh McMillan RM 34 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Saerbhreathach Copeland LS 34 5 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Gearóid Lyle MS 35 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Alberto Glas LM 35 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 240 unbekannt - 26 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 240 unbekannt - 26 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 240 unbekannt - 28 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 240 unbekannt - 28 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 240 unbekannt - 30 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 240 unbekannt - 29 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 240 unbekannt - 26 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 240 unbekannt - 27 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 240 unbekannt - 27 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 240 unbekannt - 29 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 240 unbekannt - 25 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 240 unbekannt - 29 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 240 unbekannt - 30 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 240 unbekannt - 33 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 9. / 143 Efren Mainwood RMD 25 8 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 143 Jeffry Glover LMD 26 9 0 € Vertragsende
Abgang 25. / 142 Fletcher MacQueen RMD 18 5 1.990.003 € 1.FC Liverpool 1964
Zugang 21. / 142 Fletcher MacQueen RMD 18 5 0 € A-Jugend
Abgang 28. / 137 Kay Rothenberger ZM 36 11 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 137 Alkínoos Stratilatis RMD 36 11 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 137 Felton Boyce LM 36 11 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 137 Daniel Møller RS 36 11 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 137 Theódoros Kostopoulos TW 36 13 0 € Vertragsende
Zugang 27. / 137 Jeffry Glover LMD 20 7 2.500.001 € frei
Zugang 19. / 137 Efren Mainwood RMD 19 6 1.234.568 € FC Varel-Allstars
Abgang 25. / 130 Nathaniel Donald LV 18 5 1.300.555 € frei
Zugang 21. / 130 Nathaniel Donald LV 18 5 0 € A-Jugend
Abgang 8. / 129 Cristian Ruesch LS 37 13 0 € Vertragsende
Zugang 6. / 128 Cristian Ruesch LS 36 13 1.972.908 € FC Hansa Eisenfuß
Abgang 20. / 123 Tuelo Kilego ZM 22 6 111.112 € Siegburgermichel
Zugang 34. / 122 Daniel Møller RS 21 7 650.001 € frei
Zugang 28. / 122 Theódoros Kostopoulos TW 21 7 1.300.010 € frei
Abgang 22. / 122 Carson Forsyth MS 18 5 570.003 € Münster United
Zugang 18. / 122 Carson Forsyth MS 18 5 0 € A-Jugend
Zugang 10. / 122 Kay Rothenberger ZM 21 6 602.901 € frei
Zugang 6. / 122 Alkínoos Stratilatis RMD 21 5 169.001 € Atromitos Athen
Zugang 6. / 122 Felton Boyce LM 21 6 150.001 € SV Schlammloch
Zugang 6. / 122 Tuelo Kilego ZM 21 5 48.002 € FC Barfuss Kicker
Abgang 3. / 122 Petr Šmicer RS 32 9 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 122 Zajo Grujić TW 32 10 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 122 Adnan Değirmenci MS 31 5 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 122 Leo Kestelmann LV 32 10 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 122 Chuck Larkin RMD 31 10 0 € Vertragsende
Abgang 21. / 120 Gille-Brìdhde Haig RMD 21 6 439.009 € 1.FC Niedersedlitz
Zugang 7. / 120 Petr Šmicer RS 30 9 1.400.001 € frei
Abgang 6. / 120 Gabino de Rey RS 31 9 0 € Vertragsende
Zugang 30. / 118 Gille-Brìdhde Haig RMD 19 5 0 € A-Jugend
Abgang 16. / 116 Uren Bidder TW 18 4 100.001 € FC Corinthians Pratau
Zugang 12. / 116 Uren Bidder TW 18 4 0 € A-Jugend
Zugang 3. / 113 Leo Kestelmann LV 23 7 790.001 € frei
Zugang 25. / 112 Gabino de Rey RS 23 7 548.001 € 1981 Floriiisco Calcio
Zugang 17. / 112 Chuck Larkin RMD 21 6 500.001 € Wings of Destiny
Zugang 21. / 109 Adnan Değirmenci MS 18 4 9.003 € Osmanli-2008
Zugang 14. / 109 Zajo Grujić TW 19 4 10.002 € 1.FC Neustadt
Abgang 33. / 99 Thorben Schelkes LS 18 3 0 € Vertragsende
Zugang 31. / 98 Thorben Schelkes LS 17 2 10.001 € FC Rote Karte
Abgang 9. / 82 Tabu Ngoudjo RM 36 9 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 82 Nadee Tangunurat TW 24 6 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 82 Gunnþór Bergs ZM 34 9 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 82 Jeaustin Arce DM 35 9 0 € Vertragsende
Zugang 0. / 78 Nadee Tangunurat TW 20 5 120.001 € banderas
Zugang 8. / 76 Jeaustin Arce DM 29 6 66.337 € Hungerbach
Zugang 3. / 76 Gunnþór Bergs ZM 28 6 100.001 € Tynamo Tresden
Zugang 2. / 75 Tabu Ngoudjo RM 29 6 90.001 € Warnow United
Zugang 15. / 65 Amir Mamdouh ZM 26 3 201 € SV Rübezahl