—
| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
beendet | 32 |
|
|
beendet | 32 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Regionalliga C | 1 | 2. Runde | 14 | 180 | 17,6 | 28,3 | 189.999 | |
| 245 | Regionalliga C | 3 | 2. Runde | 12 | 177 | 17,5 | 28,8 | 189.999 | |
| 244 | Regionalliga B | 4 | 2. Runde | 14 | 173 | 17,1 | 27,9 | 189.999 | |
| 243 | Regionalliga D | 4 | 1. Runde | 13 | 170 | 16,5 | 27,7 | 189.999 | |
| 242 | Regionalliga D | 10 | 3. Runde | 13 | 165 | 16,0 | 26,7 | 189.999 | |
| 241 | Regionalliga D | 5 | 2. Runde | 14 | 156 | 15,4 | 26,1 | 189.999 | |
| 240 | Oberliga E | 2 | 1. Runde | 14 | 150 | 14,7 | 24,9 | 189.999 | |
| 239 | Oberliga A | 4 | 1. Runde | 14 | 142 | 13,7 | 23,9 | 189.999 | |
| 238 | Regionalliga D | 15 | 1. Runde | 14 | 136 | 12,4 | 23,1 | 189.999 | |
| 237 | 2. Liga Süd | 16 | 1. Runde | 12 | 115 | 10,8 | 22,0 | 189.999 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18. / 247 |
Adan Mello
|
VS | 18 | 4 | 2 € | PK Carlsberg |
|
|
16. / 247 |
Adan Mello
|
VS | 18 | 4 | 0 € | A-Jugend |
|
|
15. / 247 |
Marcelo Meira
|
LMD | 17 | 5 | 3.012.485 € | FC Borussia Berlin |
|
|
13. / 247 |
Marcelo Meira
|
LMD | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
10. / 247 |
Leonidás Micolta
|
RM | 17 | 5 | 1.658.888 € | Tokkei Genkai |
|
|
8. / 247 |
Leonidás Micolta
|
RM | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
25. / 246 |
Orlando Da Luz Rosa
|
RS | 17 | 4 | 2 € | SV Altensittenbach 1928 |
|
|
23. / 246 |
Orlando Da Luz Rosa
|
RS | 17 | 4 | 0 € | A-Jugend |
|
|
19. / 246 |
Dimitri Courteau
|
ZM | 20 | 11 | 11.909.403 € | Sg Sielow I |
|
|
14. / 246 |
Jandro Yubero
|
MS | 17 | 2 | 0 € | Event |