| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Verbandsliga 13 | 5 | — | 16 | 90 | 8,8 | 21,7 | 100.000 | |
| 245 | Verbandsliga 11 | 6 | — | 15 | 86 | 8,2 | 20,9 | 100.000 | |
| 244 | Verbandsliga 7 | 5 | — | 15 | 79 | 7,1 | 19,9 | 100.000 | |
| 243 | Verbandsliga 5 | 9 | — | 16 | 66 | 6,3 | 19,2 | 100.000 | |
| 242 | Oberliga A | 18 | 1. Runde | 16 | 138 | 5,0 | 20,6 | 100.000 | |
| 241 | Oberliga B | 10 | — | 18 | 138 | 13,3 | 27,0 | 100.000 | |
| 240 | Verbandsliga 3 | 2 | — | 16 | 128 | 11,8 | 27,0 | 100.000 | |
| 239 | Verbandsliga 7 | 3 | — | 17 | 129 | 10,7 | 25,6 | 100.000 | |
| 238 | Verbandsliga 9 | 5 | — | 17 | 123 | 11,1 | 24,9 | 100.000 | |
| 237 | Verbandsliga 6 | 7 | — | 15 | 117 | 10,9 | 24,6 | 100.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
23. / 247 |
Merid Barré
|
ZM | 19 | 5 | 0 € | Vertragsende |
|
|
23. / 247 |
Legesse Musajakawa
|
LS | 18 | 4 | 0 € | A-Jugend |
|
|
21. / 246 |
Merid Barré
|
ZM | 18 | 4 | 0 € | A-Jugend |
|
|
25. / 244 |
Reinaldo Gibson
|
TW | 19 | 9 | 6.000.000 € | koelnpower |
|
|
14. / 244 |
Mariano Gómez
|
DM | 18 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
12. / 244 |
Ah Byung-In
|
LS | 19 | 8 | 1.700.001 € | sc Heerenveen |
|
|
7. / 244 |
Kim Sung-U
|
RS | 18 | 7 | 800.000 € | Captain Morgan Kingston |
|
|
5. / 244 |
Mauro González
|
ZM | 21 | 6 | 72.698 € | ESV Mönkebude S04 HG |
|
|
5. / 244 |
Juan José Górriz
|
MS | 20 | 6 | 1.001 € | SV Sparta Lichtenberg 1911 |
|
|
5. / 244 |
Rigobertó Somoza
|
MS | 19 | 6 | 252.214 € | FC Holtenau 07 |