FC Neustadt am Rübenberge Verbandsliga 16, 1. Platz
Übersicht

FC Neustadt am Rübenberge

Verbandsliga 16

Manager: OFM
Letzter Login: 9. Spieltag
Clan:
Gründung:
Stadion
cam001
cam002
cam003
cam004
cam005
cam006

Stadion

400 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 34,5 J.
42,0
F
Friendly
Ø 0,0 J.
0,0
P
OFM-Pokal
Ø 0,0 J.
0,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
14 Spieler
Marktwerte
27 €
Fairplay-Koeffizient:
0,00
Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Zugang 0. / 244 Nicholas Boucaud TW 35 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Candide Hombessa LIB 34 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Kris Spann LV 35 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Robert Milne LMD 35 5 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Said Karabašić RMD 35 5 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Antonio Torres RV 34 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Frank Nihill VS 34 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Stan Fitzpatrick LM 35 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Colin Hodge DM 34 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Lionel Townsend ZM 34 5 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Terrence Duprey RM 34 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Odete Vedana LS 35 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Kedir Mehdihassane MS 35 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Döwletnyýaz Döwletow RS 34 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 240 unbekannt - 24 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 240 unbekannt - 34 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 240 unbekannt - 27 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 240 unbekannt - 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 240 unbekannt - 30 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 240 unbekannt - 32 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 240 unbekannt - 26 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 240 unbekannt - 33 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 240 unbekannt - 27 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 240 unbekannt - 28 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 240 unbekannt - 27 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 240 unbekannt - 27 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 240 unbekannt - 26 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 240 unbekannt - 27 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 2. / 153 Rolf Hassel ZM 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 153 Ernest Kruszczyński RV 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 153 Poyraz Yıldırım TW 36 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 153 Robert Butler RMD 37 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 153 Philipp Dostthaller MS 34 8 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 152 Toyozo Maruya LMD 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 151 Puniša Vulić MS 37 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 151 John Brinkman DM 37 12 0 € Vertragsende
Zugang 0. / 151 Ernest Kruszczyński RV 35 11 970.002 € frei
Abgang 8. / 149 Giovanny Vieira DM 36 11 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 8. / 149 John Brinkman DM 35 11 682.502 € Plattenbau HRO
Abgang 2. / 149 Raisul al-Harith TW 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 149 Carrol Morales RMD 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 149 Fuad Glasgow LV 36 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 149 Kim Šušnjar RV 37 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 149 Georg Hiden RM 36 13 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 149 Poyraz Yıldırım TW 32 9 1.000.001 € frei
Zugang 2. / 149 Robert Butler RMD 33 9 950.001 € FC Dortmund - Eving
Zugang 2. / 149 Rolf Hassel ZM 33 10 1.812.347 € frei
Zugang 25. / 148 Philipp Dostthaller MS 29 8 500.004 € frei
Zugang 7. / 148 Giovanny Vieira DM 35 11 500.001 € frei
Zugang 6. / 148 Toyozo Maruya LMD 33 10 2.656.224 € TSV Raidwangen
Abgang 2. / 148 Joseph Zeakedoe Gbagho DM 37 12 0 € Vertragsende
Zugang 3. / 147 Puniša Vulić MS 33 10 3.777.778 € VFL Hoffi Hannover
Abgang 2. / 147 Phönix Milan Kollmann MS 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 147 Gilles Bellaïd ZM 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 147 Jonatan Nevoigt LV 37 12 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 147 Fuad Glasgow LV 34 13 2.650.011 € frei
Zugang 2. / 147 Carrol Morales RMD 35 12 1.950.003 € VFL Borussia Bahia
Zugang 9. / 146 Georg Hiden RM 33 12 2.200.001 € Jango
Zugang 13. / 145 Jonatan Nevoigt LV 35 11 600.001 € frei
Zugang 3. / 145 Gilles Bellaïd ZM 35 10 1.420.001 € frei
Abgang 2. / 145 Devrim Önal LM 37 12 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 145 Rüdiger Lung ZM 37 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 144 Gregory Renan LMD 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 144 Chimène Djossou VS 37 10 0 € Vertragsende
Zugang 7. / 143 Rüdiger Lung ZM 35 10 673.270 € frei
Zugang 3. / 143 Devrim Önal LM 35 11 649.812 € SV ABLACH
Zugang 6. / 142 Raisul al-Harith TW 30 9 1.250.001 € frei
Zugang 6. / 142 Gregory Renan LMD 35 11 1.000.000 € frei
Zugang 5. / 142 Phönix Milan Kollmann MS 32 10 5.000.000 € frei
Abgang 2. / 142 Toma Kirasić RMD 37 12 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 142 Heiko Siegert LMD 37 11 0 € Vertragsende
Zugang 19. / 141 Kim Šušnjar RV 29 9 1.650.001 € SG. Viktoria Bredtchen
Zugang 9. / 141 Chimène Djossou VS 34 10 800.004 € Die Dekadenten
Zugang 6. / 140 Joseph Zeakedoe Gbagho DM 29 10 3.200.001 € frei
Zugang 4. / 140 Toma Kirasić RMD 35 12 1.100.000 € Beverly Hiltrup FC
Abgang 3. / 140 Slaven Kirasić RM 36 10 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 140 Jeroen Ruysch DM 36 11 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 139 Matthias Bauerfeld DM 36 11 0 € Vertragsende
Zugang 1. / 139 Slaven Kirasić RM 35 10 350.666 € frei
Zugang 1. / 139 Jeroen Ruysch DM 35 11 850.000 € BlauWeiß Gelsenglück
Abgang 2. / 138 Ruben Smith VS 37 11 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 138 Matthias Bauerfeld DM 35 11 900.001 € SG Blau-Weiß-Berlin
Zugang 5. / 137 Heiko Siegert LMD 32 10 1.900.000 € frei
Abgang 2. / 137 Quan-Van Diem TW 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 137 Vidrik Ronholt MS 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 137 Achraf Hassan LMD 37 12 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 137 Raymond McHugh RV 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 135 Jaroslav Korhoň MS 37 11 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 135 Vidrik Ronholt MS 35 11 2.985.001 € Lützow 09
Zugang 9. / 134 Raymond McHugh RV 34 13 2.500.001 € frei
Zugang 3. / 134 Quan-Van Diem TW 34 12 3.500.002 € frei
Abgang 2. / 134 Jan Keuck TW 37 10 0 € Vertragsende
Zugang 4. / 133 Ruben Smith VS 32 10 1.055.001 € Hell United III
Abgang 2. / 133 Aristogénis Melissas VS 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 131 Park Yo-Han MS 37 10 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 131 Jaroslav Korhoň MS 33 11 3.500.001 € Union Oberschöneweide
Abgang 2. / 129 Rejepdurdy Kowalýew LV 37 12 0 € Vertragsende
Zugang 21. / 128 Achraf Hassan LMD 28 9 1.800.877 € Oranje 2
Zugang 4. / 128 Jan Keuck TW 31 9 988.999 € FC Gyros Sarau
Abgang 2. / 128 Oliver Trosch LMD 37 10 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 128 Aristogénis Melissas VS 32 10 1.000.902 € RockYourHouse
Abgang 2. / 127 Giovanni Perri VS 37 11 0 € Vertragsende
Zugang 3. / 125 Oliver Trosch LMD 34 10 750.751 € FC JC
Abgang 2. / 125 Dirk Heemstra LM 37 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 124 Eckhard Rucker RV 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 124 Deaglán Muir LV 37 9 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 124 Rejepdurdy Kowalýew LV 32 10 1.700.003 € frei
Zugang 1. / 124 Giovanni Perri VS 34 10 550.001 € frei
Abgang 2. / 122 Huberto Da Silva ZM 37 11 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 122 Dirk Heemstra LM 34 9 325.002 € VFB Kirchellen
Zugang 10. / 120 Park Yo-Han MS 26 8 950.000 € frei
Abgang 2. / 120 Ekin Orgen LM 37 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 120 Stephan Tischow VS 36 7 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 120 Eckhard Rucker RV 33 10 990.002 € Rueckwaerts68
Zugang 1. / 120 Huberto Da Silva ZM 35 10 571.000 € CF RIVER PLATE
Zugang 18. / 118 Stephan Tischow VS 34 7 1.001 € frei
Zugang 18. / 118 Ekin Orgen LM 35 9 100.000 € frei
Zugang 8. / 118 Deaglán Muir LV 31 7 87.457 € Club Club 2017 e.V.