Aston Villa Thunder Oberliga F, 4. Platz
Übersicht

Aston Villa Thunder

Oberliga F

Manager: Tabaluga
Letzter Login: 19. Spieltag
Clan:
Gründung: 03.11.2006 (39. Saison)
Besucher: 2
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Aquila Park

68.000 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 28,6 J.
145,0
F
Friendly
Ø 23,4 J.
63,0
P
OFM-Pokal
Ø 28,6 J.
145,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
23 Spieler
Marktwerte
43.689.950 €
Fairplay-Koeffizient:
2,02
Achievements (25/36)
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 20 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Nächste Stufe:
Logge dich 175 Tage in Folge ein.
glueckspilz
Achievement
Glückspilz
Es wurden mit nur einem Wettschein 5.000 € im Wettbüro gewonnen.
Nächste Stufe:
Gewinne mit einem Wettschein 10.000 € im Wettbüro.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 11 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 20 Spieler aufgewertet.
trophjaeger
Achievement
Trophäenjäger
30 Mal an FunCups teilgenommen.
Nächste Stufe:
Nimm in deiner Vereinsgeschichte an 50 FunCups teil.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 50 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Der höchste Level wurde erreicht.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 50.000 Plätze ausgebaut.
Nächste Stufe:
Baue dein Stadion auf 100.000 Plätze aus.
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 50.000.000 €
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht einen Marktwert von 100.000.000 €.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 100 Jugendspieler verpflichtet.
Der höchste Level wurde erreicht.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
40 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Der höchste Level wurde erreicht.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
2.Liga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Nächste Stufe:
Steige in die 1. Liga auf und hol dir einen weiteren Stern.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
niete
Achievement
Schwarze Serie
40 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (2)
Aston Villa City
Verbandsliga 7, 8. Platz
ManforterFC
Oberliga B, 11. Platz
Info

 

 

Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
243 Oberliga A 12 1. Runde 22 140 13,8 26,1 68.000
242 Verbandsliga 5 1 22 137 13,6 25,6 68.000
241 Verbandsliga 12 3 23 132 12,7 25,9 68.000
240 Verbandsliga 13 10 22 126 7,8 25,4 68.000
239 Verbandsliga 1 17 11 30 2,8 26,2 68.000
238 Verbandsliga 11 15 3. Runde 11 134 6,1 25,5 68.000
237 Verbandsliga 3 8 2. Runde 24 133 12,7 25,4 68.000
236 Oberliga E 17 2. Runde 21 132 12,6 25,9 68.000
235 Oberliga A 15 1. Runde 21 143 12,9 25,8 68.000
234 Verbandsliga 4 1 1. Runde 23 152 14,7 27,1 68.000
233 Verbandsliga 13 6 2. Runde 25 146 14,2 25,8 68.000
232 Oberliga H 16 1. Runde 24 155 14,0 26,3 68.000
231 Oberliga A 14 1. Runde 23 172 15,5 27,2 68.000
230 Oberliga B 7 2. Runde 25 181 17,0 27,7 68.000
229 Regionalliga D 15 2. Runde 23 183 17,5 28,7 68.000
228 Regionalliga A 11 3. Runde 25 178 17,2 28,4 68.000
227 Oberliga A 1 1. Runde 24 177 17,1 28,0 68.000
226 Oberliga B 9 2. Runde 26 164 15,8 27,3 68.000
225 Verbandsliga 6 1 1. Runde 25 162 15,8 27,3 68.000
224 Oberliga E 16 2. Runde 23 158 15,4 26,9 68.000
223 Oberliga B 12 3. Runde 23 156 14,4 26,1 68.000
222 Oberliga B 13 2. Runde 26 160 15,3 26,4 68.000
221 Verbandsliga 9 2 2. Runde 22 151 14,5 27,5 68.000
220 Oberliga E 16 2. Runde 26 140 13,8 26,0 68.000
219 Verbandsliga 7 1 1. Runde 24 137 13,1 25,7 68.000
218 Verbandsliga 8 11 2. Runde 23 131 12,6 25,0 68.000
217 Verbandsliga 6 8 2. Runde 21 139 12,7 25,0 68.000
216 Verbandsliga 10 5 25 138 13,3 25,8 68.000
215 Verbandsliga 2 12 1. Runde 25 137 13,1 25,6 68.000
214 Verbandsliga 8 9 2. Runde 25 142 13,5 26,4 68.000
213 Oberliga G 15 2. Runde 29 155 15,0 26,8 68.000
212 Oberliga C 5 1. Runde 27 154 15,0 27,1 68.000
211 Oberliga D 6 3. Runde 27 156 15,1 26,7 68.000
210 Oberliga A 15 1. Runde 27 151 14,4 26,3 68.000
209 Oberliga G 15 2. Runde 25 149 14,4 26,0 68.000
208 Oberliga A 8 1. Runde 26 150 14,5 26,5 68.000
207 Oberliga E 10 4. Runde 22 157 14,5 26,5 68.000
206 Oberliga E 14 2. Runde 23 156 14,9 28,1 68.000
205 Oberliga E 11 1. Runde 20 151 14,8 28,3 68.000
204 Oberliga H 7 3. Runde 19 159 15,3 28,5 68.000
203 Oberliga G 3 1. Runde 21 155 15,2 29,0 68.000
202 Oberliga B 7 4. Runde 21 157 15,5 28,9 43.000
201 Oberliga C 9 2. Runde 27 155 15,3 27,9 43.000
200 Oberliga G 13 1. Runde 23 148 14,6 28,0 43.000
199 Oberliga D 10 1. Runde 22 143 13,8 27,9 43.000
198 Verbandsliga 1 2 2. Runde 25 139 13,1 27,8 43.000
197 Verbandsliga 8 7 1. Runde 20 121 11,7 26,1 53.000
196 Verbandsliga 8 14 3. Runde 21 124 11,7 26,5 53.000
195 Verbandsliga 9 7 2. Runde 20 133 12,8 25,7 53.000
194 Verbandsliga 13 8 3. Runde 21 140 13,5 26,4 53.000
193 Verbandsliga 3 5 4. Runde 23 149 14,3 28,7 53.000
192 Verbandsliga 12 4 1. Runde 23 155 15,0 28,6 53.000
191 Verbandsliga 5 10 2. Runde 24 155 14,8 28,0 53.000
190 Verbandsliga 11 10 1. Runde 23 146 13,8 27,1 53.000
189 Verbandsliga 15 10 1. Runde 23 143 13,7 27,6 53.000
188 Verbandsliga 12 12 1. Runde 22 135 13,2 26,9 53.000
187 Verbandsliga 12 7 2. Runde 24 137 13,2 27,2 53.000
186 Verbandsliga 2 7 3. Runde 24 132 12,7 27,8 53.000
185 Verbandsliga 16 7 1. Runde 22 133 12,6 28,1 53.000
184 Verbandsliga 8 12 2. Runde 22 132 12,8 28,0 53.000
183 Verbandsliga 6 13 1. Runde 20 127 12,0 27,6 53.000
182 Verbandsliga 13 9 1. Runde 23 126 12,1 27,7 53.000
181 Verbandsliga 3 8 1. Runde 22 120 11,8 27,1 53.000
180 Oberliga G 16 1. Runde 23 120 11,6 27,8 53.000
179 Verbandsliga 6 2 1. Runde 23 116 10,9 27,8 53.000
178 Verbandsliga 15 4 2. Runde 22 108 10,7 27,3 53.000
177 Landesliga 24 1 1. Runde 24 110 10,6 26,4 53.000
176 Landesliga 14 4 5. Runde 20 106 10,0 26,7 38.000
175 Landesliga 28 3 2. Runde 19 103 9,9 26,1 38.000
174 Landesliga 19 3 3. Runde 21 100 9,8 25,7 38.000
173 Landesliga 13 4 1. Runde 22 101 9,7 26,1 46.000
172 Landesliga 20 10 1. Runde 19 102 9,9 26,9 46.000
171 Landesliga 6 6 20 99 9,6 27,0 46.000
170 Landesliga 29 5 1. Runde 19 98 9,4 26,4 46.000
169 Verbandsliga 8 17 1. Runde 19 99 9,4 26,4 46.000
168 Landesliga 17 1 18 102 9,7 26,9 46.000
167 Landesliga 17 9 18 98 9,3 27,9 46.000
166 Landesliga 8 9 1. Runde 18 100 9,6 26,9 46.000
165 Verbandsliga 10 17 1. Runde 18 89 8,8 26,8 46.000
164 Landesliga 7 1 2. Runde 16 106 10,2 26,9 46.000
163 Verbandsliga 14 15 1. Runde 19 106 10,4 28,7 46.000
162 Verbandsliga 12 14 2. Runde 18 103 10,1 28,7 46.000
161 Oberliga D 16 1. Runde 18 117 10,9 27,7 46.000
160 Verbandsliga 7 2 3. Runde 20 118 11,6 29,5 46.000
159 Verbandsliga 5 9 2. Runde 20 120 11,7 29,6 46.000
158 Verbandsliga 13 14 2. Runde 22 116 11,3 28,8 46.000
157 Landesliga 20 2 1. Runde 22 115 11,3 28,3 46.000
156 Landesliga 15 5 1. Runde 24 111 10,3 26,7 46.000
155 Landesliga 5 5 1. Runde 21 103 9,9 26,7 46.000
154 Verbandsliga 11 16 2. Runde 20 105 10,3 26,1 46.000
153 Verbandsliga 1 15 2. Runde 21 99 9,7 26,7 46.000
152 Landesliga 4 1 1. Runde 19 114 10,6 27,1 46.000
151 Landesliga 17 6 3. Runde 20 111 10,3 28,7 46.000
150 Landesliga 1 3 3. Runde 20 110 10,4 28,6 46.000
149 Verbandsliga 3 17 1. Runde 19 110 10,8 29,1 46.000
148 Verbandsliga 8 8 4. Runde 19 114 10,9 28,3 46.000
147 Verbandsliga 8 12 1. Runde 20 111 10,7 28,9 46.000
146 Landesliga 3 2 1. Runde 25 112 10,9 28,6 46.000
145 Landesliga 12 3 1. Runde 22 109 10,7 27,9 46.000
144 Landesliga 25 5 2. Runde 21 111 10,7 26,9 46.000
143 Landesliga 8 4 1. Runde 19 111 11,0 28,8 46.000
142 Landesliga 11 4 1. Runde 22 111 10,7 28,2 46.000
141 Landesliga 14 4 1. Runde 19 107 10,5 29,2 46.000
140 Landesliga 19 3 2. Runde 19 110 10,9 28,4 46.000
139 Landesliga 14 8 24 111 10,5 28,9 46.000
138 Landesklasse 13 2 21 107 10,3 27,6 46.000
137 Landesklasse 36 3 21 102 10,0 27,4 46.000
136 Landesliga 9 16 1. Runde 20 108 9,5 27,7 46.000
135 Landesliga 7 11 1. Runde 23 106 10,3 28,0 46.000
134 Landesliga 8 4 2. Runde 22 108 10,5 28,3 46.000
133 Landesliga 2 13 3. Runde 21 107 10,5 28,8 46.000
132 Landesliga 14 4 2. Runde 21 108 10,7 27,9 46.000
131 Landesklasse 48 2 3. Runde 20 106 10,3 27,8 46.000
130 Landesliga 26 17 3. Runde 19 104 10,1 26,7 46.000
129 Landesliga 7 13 3. Runde 18 102 9,7 27,7 46.000
128 Landesklasse 55 1 2. Runde 19 98 9,4 26,7 46.000
127 Landesliga 23 15 1. Runde 18 91 8,8 26,1 46.000
126 Landesklasse 1 2 1. Runde 18 92 9,2 25,9 30.000
125 Landesliga 22 18 1. Runde 19 97 9,1 25,5 30.000
124 Landesliga 10 13 3. Runde 20 95 9,0 26,3 30.000
123 Landesliga 16 14 1. Runde 18 98 9,3 25,3 34.000
122 Landesklasse 10 2 1. Runde 21 96 9,4 27,0 34.000
121 Landesklasse 48 3 1. Runde 19 96 9,0 26,4 34.000
120 Landesklasse 24 4 2. Runde 19 93 8,8 26,3 34.000
119 Landesklasse 63 11 1. Runde 18 87 8,0 25,8 34.000
118 Landesklasse 41 12 1. Runde 19 84 7,7 24,4 34.000
117 Landesklasse 17 12 1. Runde 19 93 8,4 23,9 34.000
116 Landesklasse 24 9 1. Runde 18 93 9,0 25,0 34.000
115 Landesklasse 58 6 2. Runde 16 97 9,1 25,9 34.000
114 Landesklasse 6 7 14 98 9,3 26,9 34.000
113 Landesklasse 34 7 1. Runde 16 94 9,0 25,9 34.000
112 Landesklasse 34 8 1. Runde 15 93 8,8 26,1 34.000
111 Landesklasse 1 13 1. Runde 15 93 8,5 25,1 34.000
110 Landesklasse 61 10 1. Runde 13 95 9,0 25,4 34.000
109 Landesklasse 48 10 1. Runde 13 104 9,9 26,5 34.000
108 Landesklasse 29 7 1. Runde 15 102 9,9 27,6 34.000
107 Landesklasse 50 13 1. Runde 15 101 9,0 26,6 34.000
106 Landesklasse 13 6 2. Runde 16 106 10,1 27,4 34.000
105 Landesliga 23 18 2. Runde 16 105 10,1 27,0 22.000
104 Verbandsliga 13 16 1. Runde 15 101 9,7 26,6 22.000
103 Oberliga D 17 3. Runde 15 97 9,5 26,9 25.000
102 Landesliga 2 11 2. Runde 16 98 9,5 25,1 25.000
101 Landesliga 7 13 1. Runde 17 97 9,3 25,5 25.000
100 Landesliga 18 11 2. Runde 15 100 9,2 25,3 25.000
99 Landesliga 17 7 2. Runde 15 102 9,8 26,0 25.000
98 Landesliga 11 11 2. Runde 16 97 9,4 25,9 25.000
97 Landesliga 12 15 3. Runde 15 99 9,6 24,6 25.000
96 Landesklasse 51 1 1. Runde 16 98 9,1 24,6 25.000
95 Landesklasse 9 3 1. Runde 19 97 9,4 24,6 25.000
94 Landesliga 8 17 1. Runde 17 99 9,0 24,3 25.000
93 Landesliga 31 14 2. Runde 17 100 9,4 25,4 25.000
92 Landesliga 23 13 3. Runde 17 103 9,5 25,4 25.000
91 Landesliga 16 9 1. Runde 16 103 9,4 25,2 25.000
90 Landesliga 7 13 3. Runde 15 106 10,1 25,5 25.000
89 Landesliga 22 13 1. Runde 16 101 9,7 25,3 25.000
88 Landesliga 29 15 1. Runde 17 100 9,7 25,6 25.000
87 Landesliga 30 9 16 94 8,9 25,9 25.000
86 Landesklasse 38 2 16 92 8,6 25,4 25.000
85 Landesklasse 48 4 14 88 8,3 25,4 25.000
84 Landesklasse 64 10 14 83 7,7 24,7 25.000
83 Bezirksliga 6 1 14 77 7,1 23,7 25.000
82 Bezirksliga 1 5 14 67 6,1 22,7 25.000
81 Bezirksliga 21 4 15 57 5,1 22,3 25.000
80 Landesklasse 23 18 13 54 4,4 21,7 25.000
79 Landesliga 23 16 2. Runde 16 52 4,6 24,5 25.000
78 Verbandsliga 2 16 1. Runde 13 49 4,4 24,8 25.000
77 Oberliga G 17 1. Runde 14 60 4,4 26,8 25.000
76 Regionalliga A 18 2. Runde 13 131 9,7 28,5 25.000
75 2. Liga Süd 17 1. Runde 15 132 12,5 32,1 25.000
74 2. Liga Süd 11 2. Runde 11 128 12,5 34,2 25.000
73 2. Liga Süd 10 Achtelfinale 11 128 12,5 33,6 25.000
72 2. Liga Süd 12 Finale 15 129 12,4 33,7 25.000
71 2. Liga Nord 10 3. Runde 18 129 12,0 33,0 25.000
70 Oberliga E 11 3. Runde 14 126 12,2 28,9 25.000
69 Oberliga F 12 2. Runde 17 135 13,0 29,6 25.000
68 Oberliga C 10 3. Runde 20 134 12,9 29,4 15.000
67 Verbandsliga 12 2 2. Runde 17 132 12,8 30,9 15.000
66 Oberliga A 15 2. Runde 17 128 12,4 29,7 17.500
65 Oberliga B 10 2. Runde 19 131 12,8 29,5 17.500
64 Verbandsliga 7 2 3. Runde 19 129 12,6 30,1 17.500
63 Verbandsliga 6 4 1. Runde 19 122 11,9 27,6 17.500
62 Verbandsliga 7 5 1. Runde 19 0 0,0 26,6 9.500
61 Verbandsliga 1 9 1. Runde 19 0 0,0 25,7 11.500
60 Verbandsliga 3 11 2. Runde 17 0 0,0 25,5 11.500
59 Verbandsliga 15 8 1. Runde 16 0 0,0 26,1 11.500
58 Verbandsliga 13 4 2. Runde 13 0 0,0 25,4 11.500
57 Verbandsliga 13 17 1. Runde 19 0 0,0 27,0 7.500
56 Verbandsliga 12 12 16 0 0,0 25,4 8.500
55 Verbandsliga 15 6 20 0 0,0 26,4 8.500
54 Verbandsliga 11 8 22 0 0,0 26,8 8.500
53 Verbandsliga 16 10 22 0 0,0 25,6 8.500
52 Verbandsliga 15 10 22 0 0,0 25,7 6.500
51 Verbandsliga 10 9 20 0 0,0 27,8 6.500
50 Verbandsliga 13 9 22 0 0,0 29,0 6.500
49 Verbandsliga 4 11 22 0 0,0 28,9 4.000
48 Verbandsliga 2 7 22 0 0,0 27,8 2.000
47 Verbandsliga 6 5 23 0 0,0 28,4 1.500
46 Verbandsliga 1 14 25 0 0,0 28,1 1.600
45 Landesliga 18 2 25 0 0,0 28,6 1.600
44 Landesliga 5 5 25 0 0,0 28,2 1.600
43 Landesliga 29 9 24 0 0,0 27,1 1.200
42 Landesliga 1 6 23 0 0,0 26,7 400
41 Landesliga 30 8 22 0 0,0 25,3 400
40 Landesliga 4 9 27 0 0,0 30,4 400
39 Landesklasse 15 10 28 0 0,0 31,4 400
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Zugang 17. / 244 Prokopis Saganas MS 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 27. / 243 Trevor Dunn DM 30 4 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 27. / 243 Isa Gassama RM 28 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 9. / 243 Brian Abe TW 27 4 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 9. / 243 Chris Lassiter TW 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 34. / 242 Chris Edwards MS 21 7 60.001 € FC Bartelona
Abgang 26. / 242 Andy Long LV 27 4 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 26. / 242 George Leland RM 30 5 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 26. / 242 Orihuela Vendicar LV 17 5 0 € A-Jugend
Zugang 26. / 242 Yancy Acevedo DM 17 4 0 € A-Jugend
Abgang 20. / 242 Nabih al-Nasrani MS 27 4 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 20. / 242 Ferrer Rancha MS 17 4 0 € A-Jugend
Abgang 20. / 241 Marshall Stutton LM 30 5 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 20. / 241 Frederick Mac'Uirigh LM 17 3 0 € A-Jugend
Zugang 20. / 241 Nabih al-Nasrani MS 26 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 0. / 241 Harry Yorke ZM 27 4 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 0. / 241 Peter Bragg VS 26 3 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 0. / 241 Peter Bragg VS 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 241 Trevor Dunn DM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 30. / 240 Daniel Hülstrung TW 24 11 1.251.251 € SG Hünfelden
Zugang 22. / 240 Patrik Schenk RV 28 12 2.000.001 € Sinnesrausch24
Zugang 22. / 240 Kaj Frandsen LV 28 12 2.000.001 € SV Kolaris
Zugang 22. / 240 Výron Stefanakos ZM 25 11 1.555.001 € Augustiner Bande
Zugang 19. / 240 Benjamin Koslowski VS 24 11 1.500.004 € Traktor Mockrehna
Abgang 18. / 240 Lynwood Woodcock RMD 28 4 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 18. / 240 Kieran Leake RMD 18 5 0 € A-Jugend
Abgang 15. / 240 Mre Dalandzadgad RS 22 1 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 15. / 240 Armando Donovan LS 28 3 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 13. / 240 Hadhari Menakely DM 23 11 3.500.009 € VfB Hermsdorf
Zugang 8. / 240 Donnell Cooper MS 25 13 7.300.000 € Meene Jung's
Zugang 8. / 240 Róbert Kis LM 25 11 2.500.000 € Icom
Zugang 8. / 240 Jonny Docherty LMD 24 12 7.245.551 € Olympique Gythere
Zugang 8. / 240 Yan Amelchanka RMD 24 11 4.444.444 € REAL DELITZSCH SV
Zugang 8. / 240 Jakome Dahan RM 21 11 10.000.000 € Arminia Bielefeld
Zugang 7. / 240 Rick Tomlinson ZM 19 5 0 € A-Jugend
Zugang 7. / 240 Chris Edwards MS 19 5 0 € A-Jugend
Abgang 34. / 239 Jules Baldamu RM 29 3 0 € Vertragsende
Zugang 34. / 239 George Leland RM 27 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 17. / 239 Phil Pinfield TW 22 2 0 € Vertragsende
Zugang 17. / 239 Brian Abe TW 23 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 10. / 239 Rodrigo Shelford ZM 22 3 0 € Vertragsende
Zugang 10. / 239 Harry Yorke ZM 25 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 9. / 239 Nguema Fall LV 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 239 Scott Marchbank LMD 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 239 Noah Betts RMD 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 239 Freddie Granger RV 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 239 Grover Lacock VS 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 239 Rolando Bush LM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 239 Morgan Stirrups LS 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 239 Paul Geiger RS 29 3 0 € Vertragsende
Zugang 9. / 239 Andy Long LV 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 239 Abdul-Azim al-Maghribi LMD 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 239 Lynwood Woodcock RMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 239 Quinton Mortell RV 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 239 Andrew Pill VS 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 239 Marshall Stutton LM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 239 Armando Donovan LS 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 239 Mre Dalandzadgad RS 21 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 32. / 238 Ben Taylor RM 35 17 0 € Vertragsende
Zugang 32. / 238 Jules Baldamu RM 28 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 15. / 238 John MacCorry MS 19 4 0 € Vertragsende
Zugang 15. / 238 Phil Pinfield TW 21 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 8. / 238 Haluk Cömert ZM 26 11 0 € Vertragsende
Zugang 8. / 238 Rodrigo Shelford ZM 21 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 7. / 238 Francis Johnson-Taylor VS 33 15 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 238 Fred Farmer TW 32 14 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 238 Dirk Starling RS 31 14 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 238 Stephan Moertl DM 29 12 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 238 Elroy Freeman LM 29 14 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 238 Ezra Torres RMD 29 11 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 238 Salvatore Giuliani RV 28 11 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 238 Gerald Rooks LS 27 12 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 238 Trevor Jamison LMD 34 7 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 238 Daniel Woolsey Jones TW 24 9 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 238 Dean Laurie RM 24 10 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 238 William Lyndon LV 24 8 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 238 George V. Wenlock RV 22 8 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 238 Richard A'Court LM 23 6 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 238 David Fennah DM 22 6 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 238 Fulumirani Dube RS 21 7 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 238 Nicky Greenwood LS 20 5 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 238 Arthur Low DM 20 6 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 238 Ian Casey LS 20 6 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 238 John O'Orney DM 19 5 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 238 Sigurd Cramer LS 19 4 0 € Vertragsende
Zugang 7. / 238 Nguema Fall LV 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 7. / 238 Scott Marchbank LMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 7. / 238 Noah Betts RMD 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 7. / 238 Freddie Granger RV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 7. / 238 Grover Lacock VS 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 7. / 238 Rolando Bush LM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 7. / 238 Morgan Stirrups LS 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 7. / 238 Paul Geiger RS 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 237 John MacCorry MS 18 3 0 € A-Jugend
Zugang 6. / 237 Haluk Cömert ZM 25 11 2.000.000 € HSV-1887
Zugang 5. / 237 John O'Orney DM 18 5 0 € A-Jugend
Zugang 5. / 237 Sigurd Cramer LS 18 3 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 237 Ariel Joaquín Ojeda LMD 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 236 Taylor Sedgwick ZM 36 11 0 € Vertragsende
Zugang 6. / 236 Ian Casey LS 18 5 0 € A-Jugend
Abgang 23. / 235 Miroslav Nikolov ZM 36 14 0 € Vertragsende
Zugang 12. / 235 Arthur Low DM 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 7. / 235 Ketumile Montshiwa LV 36 17 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 235 Ned Lynn LS 28 5 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 7. / 235 Nicky Greenwood LS 17 4 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 235 Tom Robasdan RMD 37 19 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 234 Cadao Vo LM 21 9 2.550.750 € SV Allendorf
Abgang 8. / 234 Mark Roberts RS 19 7 126.666 € nal3155
Abgang 8. / 234 Ian MacGairbheith RS 21 9 1.300.004 € Sporting Dynamo Dresden
Zugang 5. / 234 Fulumirani Dube RS 17 5 0 € A-Jugend
Zugang 19. / 233 David Fennah DM 17 3 0 € A-Jugend
Abgang 13. / 233 Diego Salamon RV 34 10 130.000 € frei
Zugang 11. / 233 Richard A'Court LM 18 4 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 233 Joslain Mbida RM 17 5 2.000.001 € Lok Mahlow
Abgang 1. / 233 Mohammed Scott LV 29 5 10.001 € frei
Zugang 0. / 233 Joslain Mbida RM 17 5 0 € A-Jugend
Zugang 0. / 233 George V. Wenlock RV 17 5 0 € A-Jugend
Zugang 29. / 232 Ezra Torres RMD 23 9 1.750.001 € FC Bolzen 06
Zugang 29. / 232 Salvatore Giuliani RV 22 9 1.800.001 € Daspelgraetsche
Abgang 18. / 232 Odir Lula RMD 36 8 0 € Vertragsende
Zugang 15. / 232 William Lyndon LV 18 4 0 € A-Jugend
Abgang 12. / 232 Pearce Calhoun RS 21 9 1.111.111 € OFM FC Midtjylland
Zugang 5. / 232 Ariel Joaquín Ojeda LMD 32 11 495.002 € Rückwätrs 68
Abgang 2. / 232 Svetozar Ćirić LMD 37 21 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 232 Stuart Devin Readman RV 37 18 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 232 Mark Roberts RS 17 5 0 € A-Jugend
