Noch keine Freunde hinzugefügt.
| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
beendet | 32 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Oberliga E | 6 | 1. Runde | 15 | 145 | 14,0 | 32,1 | 7.000 | |
| 245 | Oberliga G | 7 | 1. Runde | 14 | 140 | 13,7 | 31,8 | 7.000 | |
| 244 | Oberliga H | 5 | 2. Runde | 14 | 137 | 13,6 | 30,8 | 7.000 | |
| 243 | Oberliga H | 4 | 1. Runde | 13 | 135 | 13,0 | 30,2 | 7.000 | |
| 242 | Oberliga B | 4 | 2. Runde | 14 | 130 | 12,7 | 29,7 | 7.000 | |
| 241 | Oberliga B | 9 | 1. Runde | 14 | 126 | 12,3 | 28,7 | 7.000 | |
| 240 | Oberliga B | 8 | 3. Runde | 15 | 125 | 12,1 | 28,3 | 7.000 | |
| 239 | Oberliga H | 13 | — | 15 | 122 | 11,6 | 27,3 | 7.000 | |
| 238 | Verbandsliga 3 | 2 | — | 15 | 115 | 11,3 | 26,3 | 7.000 | |
| 237 | Oberliga B | 16 | 2. Runde | 15 | 114 | 10,5 | 25,3 | 7.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
27. / 247 |
Lorenzo Notter
|
MS | 22 | 10 | 3.800.001 € | fc cipani |
|
|
25. / 247 |
Antwan McMahon
|
RM | 23 | 11 | 6.111.112 € | TV-Dinklage |
|
|
25. / 247 |
Keipeletswe Olerato
|
LV | 24 | 10 | 2.900.100 € | FC Sao Salvador |
|
|
22. / 247 |
Antonin Vuković
|
TW | 23 | 11 | 4.200.001 € | FC Hessen Kreizköp |
|
|
24. / 246 |
Davíd Viana
|
RS | 22 | 10 | 4.290.828 € | Globerocker |
|
|
4. / 244 |
Ever Carrillo
|
RMD | 24 | 10 | 2.801.000 € | 1.FV Oberlausitz e.V. |
|
|
18. / 243 |
Tsuramatsu Sato
|
ZM | 36 | 5 | 0 € | Vertragsende |
|
|
29. / 241 |
Seok Jong-In
|
TW | 36 | 5 | 0 € | Vertragsende |
|
|
22. / 237 |
Isamu Fujikage
|
RMD | 23 | 10 | 3.250.051 € | SV Union Leverkusen |
|
|
2. / 237 |
Herbert Navarro
|
MS | 22 | 1 | 0 € | ...wurde gefeuert! |