| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | Verbandsliga 8 | 1 | — | 14 | 106 | 9,8 | 25,5 | 188.888 | |
| 246 | Oberliga D | 16 | — | 13 | 99 | 9,5 | 25,0 | 188.888 | |
| 245 | Verbandsliga 2 | 2 | — | 14 | 92 | 8,5 | 24,4 | 188.888 | |
| 244 | Verbandsliga 1 | 5 | — | 16 | 87 | 8,3 | 22,9 | 188.888 | |
| 243 | Oberliga H | 16 | — | 18 | 81 | 7,9 | 22,3 | 188.888 | |
| 242 | Verbandsliga 3 | 2 | — | 17 | 77 | 7,3 | 21,6 | 188.888 | |
| 241 | Verbandsliga 1 | 8 | — | 16 | 70 | 6,6 | 20,8 | 188.888 | |
| 240 | Verbandsliga 1 | 9 | — | 15 | 64 | 5,6 | 21,1 | 188.888 | |
| 239 | Verbandsliga 1 | 10 | — | 14 | 57 | 4,5 | 20,4 | 188.888 | |
| 238 | Verbandsliga 3 | 13 | — | 12 | 58 | 5,5 | 23,3 | 188.888 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
32. / 247 |
Guillermo Lizano
|
MS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
21. / 247 |
Omar Paz García
|
LIB | 18 | 5 | 2 € | Kurtulus |
|
|
13. / 247 |
Omar Paz García
|
LIB | 18 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
12. / 247 |
Danilo Castillo
|
RV | 17 | 2 | 25.545 € | SpVgg Metthäuschen |
|
|
4. / 247 |
Danilo Castillo
|
RV | 17 | 2 | 0 € | A-Jugend |
|
|
4. / 247 |
Raimundo Santiago
|
MS | 19 | 4 | 0 € | A-Jugend |
|
|
0. / 247 |
Björn Taufer
|
DM | 18 | 6 | 400.002 € | East London United F.C. |
|
|
29. / 246 |
Ignacío Vaca
|
DM | 23 | 7 | 1.021 € | FC Schlei-Kicker |
|
|
29. / 246 |
Sabino Fonseca Amadór
|
ZM | 23 | 7 | 100.000 € | Fenerbahce8020 |
|
|
29. / 246 |
Angel Melgoza
|
LS | 19 | 5 | 2 € | HazeAngels |