| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
Anmeldephase anmelden |
51 / 64 |
|
|
FunCup läuft | 64 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | Oberliga C | 3 | 1. Runde | 17 | 185 | 17,0 | 30,9 | 100.000 | |
| 243 | Regionalliga C | 15 | 1. Runde | 18 | 179 | 15,3 | 31,4 | 100.000 | |
| 242 | Regionalliga B | 14 | 1. Runde | 17 | 172 | 16,6 | 30,7 | 100.000 | |
| 241 | Oberliga A | 2 | 2. Runde | 20 | 168 | 14,6 | 29,5 | 100.000 | |
| 240 | Oberliga G | 4 | 1. Runde | 19 | 160 | 15,5 | 28,2 | 100.000 | |
| 239 | Regionalliga D | 17 | 2. Runde | 19 | 158 | 15,0 | 28,6 | 100.000 | |
| 238 | Oberliga E | 2 | 2. Runde | 19 | 157 | 15,2 | 28,2 | 100.000 | |
| 237 | Oberliga D | 7 | 1. Runde | 18 | 163 | 15,8 | 28,2 | 100.000 | |
| 236 | Oberliga C | 6 | — | 18 | 155 | 14,5 | 29,6 | 100.000 | |
| 235 | Verbandsliga 6 | 1 | — | 14 | 130 | 12,1 | 30,0 | 100.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4. / 245 |
Volodymyr Shapoval
|
LM | 34 | 11 | 225.449 € | Eintracht Warsingsfehn |
|
|
2. / 245 |
Ed Sergio
|
LM | 37 | 18 | 0 € | Vertragsende |
|
|
2. / 245 |
Julian Gerson
|
LV | 37 | 17 | 0 € | Vertragsende |
|
|
0. / 245 |
Greg Boynes
|
LMD | 35 | 15 | 2.057.126 € | 1. FDV Elmo |
|
|
0. / 245 |
Bicharé Diabri
|
ZM | 36 | 17 | 966.668 € | Fermerslebener SV |
|
|
31. / 244 |
Ottley Young
|
RMD | 27 | 3 | 0 € | ...wurde gefeuert! |
|
|
31. / 244 |
Ivory Forgesson
|
LS | 26 | 3 | 0 € | ...wurde gefeuert! |
|
|
27. / 244 |
Stephen Prince
|
LS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
11. / 244 |
Zarmakoyé Barmou
|
LS | 32 | 15 | 3.774.364 € | FC Stupsi |
|
|
11. / 244 |
Khusli Abu Rahim
|
RMD | 34 | 19 | 1.841.685 € | CF Victoria 05 Bremen |