| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
Anmeldephase anmelden |
48 / 48 |
|
|
FunCup läuft | 32 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 2. Liga Nord | 12 | 2. Runde | 24 | 177 | 16,9 | 25,5 | 105.000 | |
| 243 | 2. Liga Nord | 5 | 4. Runde | 19 | 213 | 20,5 | 26,2 | 105.000 | |
| 242 | 2. Liga Süd | 9 | 1. Runde | 24 | 202 | 19,3 | 27,6 | 105.000 | |
| 241 | Regionalliga C | 2 | 1. Runde | 24 | 196 | 19,1 | 26,6 | 105.000 | |
| 240 | Regionalliga D | 3 | 3. Runde | 22 | 191 | 18,8 | 26,4 | 105.000 | |
| 239 | Regionalliga B | 9 | 2. Runde | 23 | 187 | 18,0 | 25,0 | 105.000 | |
| 238 | Regionalliga B | 7 | 2. Runde | 23 | 180 | 17,7 | 24,8 | 105.000 | |
| 237 | Oberliga B | 1 | 2. Runde | 22 | 175 | 16,6 | 23,4 | 105.000 | |
| 236 | Regionalliga A | 15 | 2. Runde | 22 | 164 | 16,0 | 27,0 | 105.000 | |
| 235 | Oberliga C | 1 | 1. Runde | 22 | 158 | 15,4 | 26,0 | 105.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4. / 245 |
Ingo Schliefen
|
LM | 35 | 20 | 2.000.001 € | 1860-München |
|
|
1. / 245 |
Igme Halili
|
RM | 35 | 20 | 2.150.003 € | MESSE10 |
|
|
0. / 245 |
Thandiwe Seatile
|
RV | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
0. / 245 |
Tony Raforme
|
ZM | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
32. / 244 |
Thato Barbarmna
|
LV | 17 | 6 | 4.848.163 € | Krozinger schlümpfe |
|
|
30. / 244 |
Kennith Amla
|
ZM | 24 | 13 | 6.800.001 € | Green United |
|
|
27. / 244 |
Hicham El Ghazali
|
LS | 17 | 6 | 3.018.749 € | FC Brotstadt Böller 08 |
|
|
26. / 244 |
Rubio Chacón
|
RMD | 18 | 7 | 5.035.813 € | Domstadt Jungs |
|
|
25. / 244 |
Cornelius Bilong
|
RMD | 35 | 20 | 1.200.001 € | FC Tanzberg |
|
|
24. / 244 |
Gabriel Bonifacio
|
ZM | 29 | 17 | 0 € | A-Jugend |