FC UNO Ultras Verbandsliga 2, 18. Platz
Übersicht

FC UNO Ultras

Verbandsliga 2

Manager: Sirgainzzzalot
Letzter Login: 13. Spieltag
Clan:
Gründung: 05.07.2016 (140. Saison)
Besucher: 1
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

UNO FLIP Stadion

177.146 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 26,1 J.
25,0
F
Friendly
Ø 26,1 J.
25,0
P
OFM-Pokal
Ø 0,0 J.
0,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
11 Spieler
Marktwerte
308 €
Fairplay-Koeffizient:
2,82
Achievements (34/36)
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
40 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Der höchste Level wurde erreicht.
double_abraeumer
Achievement
Double Abräumer
Double gewonnen (Landesmeister und Landespokalsieger)
Der höchste Level wurde erreicht.
pokal
Achievement
Pokal
Dein Verein hat den OFM Pokal gewonnen.
Der höchste Level wurde erreicht.
herbstmeister
Achievement
Herbstmeister
Herbstmeister
Der höchste Level wurde erreicht.
worldcup
Achievement
Weltpokal
Am Weltpokal teilgenommen.
Nächste Stufe:
Erreiche die KO-Phase.
meister
Achievement
Meister
Landesmeister
Der höchste Level wurde erreicht.
trophjaeger
Achievement
Trophäenjäger
20 Mal an FunCups teilgenommen.
Nächste Stufe:
Nimm in deiner Vereinsgeschichte an 30 FunCups teil.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
1. Liga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Der höchste Level wurde erreicht.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 20 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 20 Jugendspieler verpflichtet.
Nächste Stufe:
Verpflichte 50 Spieler aus deiner Jugend.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
preistreiber
Achievement
Preistreiber
Es wurden 100 Mal die Eintrittspreise angepasst.
Der höchste Level wurde erreicht.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Der höchste Level wurde erreicht.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2019
Achievement
Ostern 2019
Suche alle Ostereier, um das Achievement zu vervollständigen.
Der höchste Level wurde erreicht.
glueckspilz
Achievement
Glückspilz
Es wurden mit nur einem Wettschein 5.000 € im Wettbüro gewonnen.
Nächste Stufe:
Gewinne mit einem Wettschein 10.000 € im Wettbüro.
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:


Nächste Stufe: 500h abschließen
niete
Achievement
Schwarze Serie
40 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 100.000 Plätze ausgebaut.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Nächste Stufe:
200.000 €
für dein Vereinskonto!
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 11 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 20 Spieler aufgewertet.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 50 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Der höchste Level wurde erreicht.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 100.000.000 €
Der höchste Level wurde erreicht.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (1)
Union Bears Glasgow FC
1. Liga, 15. Platz
Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
243 Verbandsliga 6 15 11 25 2,3 26,1 177.146
242 Verbandsliga 6 18 11 25 2,1 24,7 177.146
241 Verbandsliga 5 18 11 25 2,5 25,7 177.146
240 Verbandsliga 6 17 11 25 2,4 26,0 177.146
239 Verbandsliga 1 17 11 30 2,6 25,5 177.146
238 Verbandsliga 6 8 11 30 2,8 27,5 177.146
237 Verbandsliga 3 17 11 28 2,4 25,0 177.146
236 Verbandsliga 7 18 11 28 2,7 28,1 177.146
235 Verbandsliga 7 18 11 20 1,9 27,1 177.146
234 Verbandsliga 1 18 11 26 2,5 24,8 177.146
233 Verbandsliga 7 14 11 26 2,5 26,2 177.146
232 Verbandsliga 4 17 11 25 2,2 25,9 177.146
231 Verbandsliga 7 17 11 24 2,3 25,2 177.146
230 Verbandsliga 2 18 11 24 2,3 25,8 177.146
229 Verbandsliga 8 14 11 24 2,3 25,5 177.146
228 Verbandsliga 4 18 11 24 2,3 25,6 177.146
227 Verbandsliga 8 16 11 24 2,3 25,8 177.146
226 Verbandsliga 8 18 11 22 2,2 24,8 177.146
225 Verbandsliga 9 18 11 22 2,0 25,4 177.146
224 Verbandsliga 1 18 11 24 2,0 23,8 177.146
223 Verbandsliga 5 16 11 24 2,2 25,8 177.146
222 Verbandsliga 7 18 11 19 1,8 24,3 177.146
221 Verbandsliga 7 17 11 25 2,0 24,0 177.146
220 Verbandsliga 8 18 11 25 2,5 26,0 177.146
219 Verbandsliga 10 18 11 23 2,2 25,2 177.146
218 Verbandsliga 6 18 11 23 2,3 25,8 177.146
217 Verbandsliga 8 17 11 24 2,3 24,8 177.146
216 Oberliga B 18 1. Runde 11 36 2,7 24,4 177.146
215 Oberliga B 15 1. Runde 11 122 6,5 26,1 177.146
214 Oberliga D 15 1. Runde 15 122 11,7 33,5 177.146
213 Oberliga F 15 1. Runde 15 120 11,2 32,5 177.146
212 Regionalliga C 17 1. Runde 22 112 10,8 29,1 177.146
211 2. Liga Süd 16 1. Runde 22 111 10,9 28,1 177.146
210 1. Liga 18 1. Runde 21 105 9,6 27,4 177.146
209 1. Liga 14 Viertelfinale 20 259 20,1 28,0 177.146
208 2. Liga Süd 1 Viertelfinale 13 247 23,4 28,0 177.146
207 2. Liga Nord 6 5. Runde 12 235 21,9 27,2 177.146
206 2. Liga Süd 4 Achtelfinale 12 223 21,5 26,8 177.146
205 Regionalliga D 2 5. Runde 12 209 19,8 25,8 177.146
204 Regionalliga A 4 5. Runde 12 192 18,6 24,8 177.146
203 Oberliga F 1 4. Runde 12 181 17,2 23,8 177.146
202 Oberliga F 6 2. Runde 12 164 15,4 22,8 177.146
201 Oberliga F 7 2. Runde 14 144 13,5 21,9 177.146
200 Regionalliga B 16 2. Runde 19 124 8,7 21,9 177.146
199 2. Liga Süd 15 1. Runde 11 120 11,3 31,7 177.146
198 1. Liga 17 3. Runde 26 277 13,3 24,7 177.146
197 1. Liga 2 Vizemeister Halbfinale 26 275 26,6 33,0 177.146
196 1. Liga 1 Meister Finale 22 261 25,2 33,3 177.146
195 1. Liga 1 Meister Achtelfinale 22 250 24,2 32,3 177.146
194 1. Liga 9 Viertelfinale 19 234 22,7 31,4 177.146
193 1. Liga 11 4. Runde 19 223 21,6 30,4 177.146
192 2. Liga Nord 1 3. Runde 22 219 21,2 29,6 177.146
191 2. Liga Nord 11 1. Runde 23 210 20,2 28,7 177.146
190 2. Liga Nord 12 2. Runde 11 191 18,1 26,0 177.146
189 2. Liga Süd 14 2. Runde 11 178 16,3 25,0 177.146
188 2. Liga Nord 14 1. Runde 11 157 15,0 24,0 177.146
187 1. Liga 15 3. Runde 14 211 14,6 23,0 177.146
186 2. Liga Süd 1 Achtelfinale 23 228 21,5 30,8 177.146
185 2. Liga Süd 4 5. Runde 25 208 20,0 29,8 177.146
184 2. Liga Süd 9 Viertelfinale 24 191 18,4 29,2 177.146
183 Regionalliga C 1 2. Runde 23 177 16,6 29,2 177.146
182 Oberliga G 1 2. Runde 22 159 14,9 29,0 177.146
181 Oberliga C 4 2. Runde 21 142 13,4 27,8 177.146
180 Oberliga B 8 3. Runde 11 130 12,3 24,1 177.146
179 Verbandsliga 15 1 2. Runde 11 117 11,1 23,1 77.147
178 Verbandsliga 10 6 1. Runde 11 106 10,1 22,1 77.147
177 Verbandsliga 3 5 1. Runde 11 95 9,1 21,1 118.196
176 Verbandsliga 8 11 2. Runde 23 99 8,5 21,1 118.196
175 Verbandsliga 11 16 2. Runde 20 94 8,9 22,2 118.196
174 Verbandsliga 13 11 18 84 8,2 21,3 118.196
173 Landesliga 1 2 22 80 7,9 21,3 118.196
172 Landesliga 6 9 23 70 3,9 21,1 118.196
171 Verbandsliga 16 18 1. Runde 11 12 0,9 22,9 118.196
170 Verbandsliga 12 15 1. Runde 12 98 4,2 22,6 118.196
169 Verbandsliga 8 9 1. Runde 15 96 9,2 21,6 118.196
168 Verbandsliga 10 11 15 88 8,2 20,6 118.196
167 Landesliga 1 1 11 77 7,3 19,0 118.196
166 Verbandsliga 4 18 1. Runde 30 34 3,0 22,2 118.196
165 Verbandsliga 5 11 1. Runde 18 94 6,5 23,9 118.196
164 Verbandsliga 8 13 22 88 8,3 22,8 118.196
163 Landesliga 1 3 23 77 6,7 21,7 118.196
162 Verbandsliga 11 18 1. Runde 11 20 1,8 25,9 118.196
161 Verbandsliga 8 12 2. Runde 11 96 6,1 24,9 118.196
160 Verbandsliga 7 10 21 91 8,6 22,5 118.196
159 Landesliga 5 3 21 82 7,5 21,5 52.098
158 Landesliga 7 5 22 70 6,5 20,8 0
157 Verbandsliga 14 17 11 89 6,4 25,2 20.000
156 Landesliga 13 2 22 87 8,0 22,8 26.429
155 Landesliga 2 5 24 76 7,3 22,4 30.562
154 Landesliga 2 11 22 65 5,7 21,5 30.562
153 Verbandsliga 8 18 11 94 5,1 23,7 30.562
152 Landesliga 7 3 23 93 9,0 22,8 30.562
151 Landesliga 7 8 22 88 7,0 22,0 30.562
150 Landesliga 2 6 22 79 7,6 21,1 30.562
149 Landesliga 7 6 22 67 6,2 20,1 30.562
148 Landesliga 7 5 22 57 5,0 19,1 30.562
147 Landesliga 8 10 29 51 4,9 19,3 20.562
146 Landesliga 5 9 21 59 5,5 27,5 10.562
145 Landesliga 7 12 11 58 5,4 34,5 13.690
144 Landesliga 4 13 11 51 4,9 34,3 8.410
143 Verbandsliga 10 17 11 46 4,2 31,3 8.410
142 Landesliga 18 2 11 40 3,9 30,3 4.377
141 Landesliga 2 17 11 35 3,0 29,3 1.349
140 Landesliga 20 12 11 26 2,3 28,3 300
Weltpokal
Saison Liga OFM Weltpokal: S/U/N Stärke D.-St. D.-Alter
198 1. Liga Gruppenphase 1/0/2 131 11,7 32,7
197 1. Liga Gruppenphase 1/0/2 267 24,1 32,4
196 1. Liga Gruppenphase 0/1/2 253 22,0 31,0
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 14. / 243 Luca Gregg TW 25 2 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 243 Simon Schuetz LV 22 1 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 243 Dimitar Vutsev LMD 34 4 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 243 Rudolph Narey RMD 23 1 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 243 Michael Chisholm RV 23 1 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 243 Dalibor Marić LM 25 2 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 243 Torben Zigenhorn ZM 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 243 Lars-Erik Öberg RM 22 1 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 243 Hwang Jaong-Soo LS 24 2 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 243 Ruben Holeiter MS 25 2 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 243 David Edwini-Bonsu RS 21 1 0 € Vertragsende
Zugang 14. / 243 Ryan Somasundram TW 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 243 Devon Antooley LV 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 243 Daniel Goldby LMD 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 243 Uuka Lodewyk RMD 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 243 Stevie Mckenzie RV 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 243 Walter Qhlawane LM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 243 Joel Rossouw ZM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 243 Aron Dearham RM 31 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 243 Moïse Gaba LS 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 243 Chester Mokotedi MS 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 243 Roberto Ingleton RS 28 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 12. / 242 Ward Mtsweni TW 21 1 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 242 Moneeb Tsimane LV 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 242 Samuel Pholosi LMD 25 2 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 242 Benson Goodrich RMD 25 2 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 242 Steven Rheeder RV 22 1 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 242 Faine Mbovane LM 25 2 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 242 Pierre Mothupi ZM 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 242 Arnulfo Thusi RM 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 242 Abe Carelse LS 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 242 Allen Armstrong MS 26 2 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 242 Aurelio Mc Gowan RS 27 3 0 € Vertragsende
Zugang 11. / 242 Luca Gregg TW 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 242 Simon Schuetz LV 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 242 Dimitar Vutsev LMD 33 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 242 Rudolph Narey RMD 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 242 Michael Chisholm RV 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 242 Dalibor Marić LM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 242 Torben Zigenhorn ZM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 242 Lars-Erik Öberg RM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 242 Hwang Jaong-Soo LS 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 242 Ruben Holeiter MS 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 242 David Edwini-Bonsu RS 20 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 10. / 241 Rui Ramos TW 26 2 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 241 Flamur Stuber LV 24 2 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 241 Raphael Antonacci LMD 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 241 Velislav Lechkov RMD 24 2 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 241 Rodrigo Argento RV 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 241 Fabio Mittenmaier LM 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 241 Marcel Gibic ZM 26 2 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 241 Shannon Rooney RM 33 4 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 241 Eric Da Rosa LS 21 1 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 241 Petkan Dyulgerov MS 23 1 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 241 Tilo Janssen RS 24 2 0 € Vertragsende
Zugang 10. / 241 Ward Mtsweni TW 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 241 Moneeb Tsimane LV 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 241 Samuel Pholosi LMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 241 Benson Goodrich RMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 241 Steven Rheeder RV 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 241 Faine Mbovane LM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 241 Pierre Mothupi ZM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 241 Arnulfo Thusi RM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 241 Abe Carelse LS 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 241 Allen Armstrong MS 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 241 Aurelio Mc Gowan RS 26 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 8. / 240 Angelo Chikte TW 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 240 Calvin Perkins LV 22 1 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 240 Emilio Bruyns LMD 25 2 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 240 William Biegnaar RMD 23 1 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 240 Seymour Hendricks RV 21 1 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 240 Reinaldo Almeida LM 25 2 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 240 Richard Nkentsha ZM 25 2 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 240 Brooks Qalinge RM 31 4 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 240 Thikhathali Moore LS 24 2 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 240 Alain Dikoto MS 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 240 Attati Lutuli RS 30 4 0 € Vertragsende
Zugang 8. / 240 Rui Ramos TW 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 240 Flamur Stuber LV 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 240 Raphael Antonacci LMD 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 240 Velislav Lechkov RMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 240 Rodrigo Argento RV 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 240 Fabio Mittenmaier LM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 240 Marcel Gibic ZM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 240 Shannon Rooney RM 32 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 240 Eric Da Rosa LS 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 240 Petkan Dyulgerov MS 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 240 Tilo Janssen RS 23 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 6. / 239 Lee Humani TW 33 4 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 239 Noe Goolam LV 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 239 Marcel Dearham LMD 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 239 Joaquin Lawrence RMD 26 2 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 239 Ernesto Thomo RV 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 239 Parker Blignaut LM 24 2 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 239 Rigoberto Greeff ZM 25 2 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 239 Claudio Zambo RM 34 4 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 239 Lucio Zungu LS 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 239 Hama Ousmane MS 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 239 Gilroy Zikhali RS 23 1 0 € Vertragsende
Zugang 6. / 239 Angelo Chikte TW 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 239 Calvin Perkins LV 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 239 Emilio Bruyns LMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 239 William Biegnaar RMD 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 239 Seymour Hendricks RV 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 239 Reinaldo Almeida LM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 239 Richard Nkentsha ZM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 239 Brooks Qalinge RM 30 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 239 Thikhathali Moore LS 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 239 Alain Dikoto MS 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 239 Attati Lutuli RS 29 4 0 € Amateurmarkt
Abgang 4. / 238 Priestley Kadzuwa TW 21 1 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 238 Jeff Mahmood LV 24 2 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 238 Greg Hartley LMD 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 238 Sean Jardine RMD 26 2 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 238 Gary Hlanganiso RV 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 238 Riaan Heinrich LM 24 2 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 238 Abba Sambou ZM 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 238 Dean Adams RM 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 238 Ayo Yembla LS 21 1 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 238 Hans Tyalisi MS 23 1 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 238 Rafael Doola RS 25 2 0 € Vertragsende
Zugang 4. / 238 Lee Humani TW 32 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 238 Noe Goolam LV 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 238 Marcel Dearham LMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 238 Joaquin Lawrence RMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 238 Ernesto Thomo RV 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 238 Parker Blignaut LM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 238 Rigoberto Greeff ZM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 238 Claudio Zambo RM 33 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 238 Lucio Zungu LS 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 238 Hama Ousmane MS 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 238 Gilroy Zikhali RS 22 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 2. / 237 Mujahid Ahmed Alfao TW 26 2 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 237 Fernando Manuel González Palenzuel LV 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 237 Dawud al-Basri LMD 30 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 237 Denny Gaffoor RMD 27 2 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 237 Deandre Middlecote RV 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 237 Mbongeni Sekgapane LM 27 2 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 237 George V. Qalinge ZM 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 237 Cecil Burton RM 30 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 237 Daniel Choo LS 27 2 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 237 Josue Jardim MS 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 237 Jimmy Le Roux RS 27 2 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 237 Priestley Kadzuwa TW 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 237 Jeff Mahmood LV 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 237 Greg Hartley LMD 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 237 Sean Jardine RMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 237 Gary Hlanganiso RV 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 237 Riaan Heinrich LM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 237 Abba Sambou ZM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 237 Dean Adams RM 29 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 237 Ayo Yembla LS 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 237 Hans Tyalisi MS 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 237 Rafael Doola RS 24 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 34. / 235 Thimothé Cissé TW 23 1 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 235 Blaise Zio LV 25 2 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 235 Jake Sahib LMD 23 1 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 235 Billie Keyser RMD 22 1 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 235 Jamel Kathrada RV 21 1 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 235 Bret Bowers LM 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 235 Solwazi Versveld ZM 34 4 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 235 Rufus Chunara RM 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 235 Francis Dwyer LS 26 2 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 235 Anselme Mba Obiang MS 21 1 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 235 Ayzize Essop RS 22 1 0 € Vertragsende
Zugang 34. / 235 Mujahid Ahmed Alfao TW 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 235 Fernando Manuel González Palenzuel LV 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 235 Dawud al-Basri LMD 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 235 Denny Gaffoor RMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 235 Deandre Middlecote RV 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 235 Mbongeni Sekgapane LM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 235 George V. Qalinge ZM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 235 Cecil Burton RM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 235 Daniel Choo LS 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 235 Josue Jardim MS 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 235 Jimmy Le Roux RS 25 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 32. / 234 Jan Moták TW 24 2 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 234 Obi Gray LV 34 4 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 234 Abdoulie Jones LMD 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 234 Brett Ntombela RMD 24 2 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 234 Freddy Estaba RV 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 234 Scot Josephs LM 26 2 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 234 Levi Selepe ZM 21 1 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 234 Adusei Alidu RM 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 234 Abubakar Mburu LS 21 1 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 234 Virgil Joosab MS 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 234 Steve Tjebane RS 24 2 0 € Vertragsende
Zugang 32. / 234 Thimothé Cissé TW 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 234 Blaise Zio LV 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 234 Jake Sahib LMD 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 234 Billie Keyser RMD 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 234 Jamel Kathrada RV 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 234 Bret Bowers LM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 234 Solwazi Versveld ZM 33 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 234 Rufus Chunara RM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 234 Francis Dwyer LS 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 234 Anselme Mba Obiang MS 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 234 Ayzize Essop RS 21 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 30. / 233 Gustavo Pucté TW 24 2 0 € Vertragsende
Abgang 30. / 233 Kassim Tesha LV 24 2 0 € Vertragsende
Abgang 30. / 233 Mariano Dhani LMD 22 1 0 € Vertragsende
Abgang 30. / 233 Ghostama Buutgal RMD 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 30. / 233 Maïmouna Oumarou Tahoua RV 29 3 0 € Vertragsende
