| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
beendet | 16 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Verbandsliga 5 | 8 | — | 19 | 86 | 8,3 | 24,9 | 11.747 | |
| 245 | Verbandsliga 6 | 10 | — | 23 | 85 | 8,0 | 26,8 | 8.946 | |
| 244 | Verbandsliga 2 | 8 | — | 23 | 78 | 7,6 | 25,8 | 7.097 | |
| 243 | Verbandsliga 7 | 10 | — | 23 | 77 | 7,5 | 24,8 | 7.097 | |
| 242 | Verbandsliga 6 | 11 | — | 23 | 71 | 6,7 | 24,5 | 7.097 | |
| 241 | Verbandsliga 4 | 11 | — | 23 | 67 | 6,4 | 24,8 | 7.097 | |
| 240 | Verbandsliga 2 | 11 | — | 23 | 66 | 6,3 | 24,1 | 2.548 | |
| 239 | Verbandsliga 4 | 15 | — | 25 | 61 | 5,4 | 23,7 | 2.848 | |
| 238 | Verbandsliga 7 | 15 | — | 23 | 67 | 3,4 | 24,3 | 2.848 | |
| 237 | Verbandsliga 6 | 11 | — | 22 | 65 | 6,3 | 25,5 | 2.848 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
34. / 247 |
Sydney Jaggs
|
LMD | 17 | 3 | 0 € | A-Jugend |
|
|
24. / 247 |
Darrell Goodfellow
|
RV | 19 | 4 | 0 € | A-Jugend |
|
|
4. / 247 |
Kerry Stones
|
VS | 17 | 2 | 0 € | A-Jugend |
|
|
4. / 247 |
Kerry Stones
|
VS | 17 | 2 | 0 € | ...wurde gefeuert! |
|
|
16. / 246 |
Dennis Stuart
|
RM | 19 | 4 | 0 € | A-Jugend |
|
|
8. / 246 |
Maxwell Ryan
|
LS | 25 | 9 | 1.203.932 € | Brindabella Forest FC |
|
|
8. / 246 |
Tómas Rodriguez
|
RM | 25 | 9 | 651.341 € | Blau-Weiß-Charlottenburg |
|
|
8. / 246 |
Francis Collins
|
RS | 25 | 8 | 167.001 € | Lissabon FC |
|
|
7. / 246 |
Adèle Mandzila
|
RMD | 18 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
7. / 246 |
Abdujabbor Lutfullaiev
|
RMD | 36 | 5 | 0 € | ...wurde gefeuert! |