Noch keine Freunde hinzugefügt.
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | Verbandsliga 9 | 2 | 3. Runde | 23 | 122 | 11,7 | 22,2 | 100.000 | |
| 246 | Verbandsliga 11 | 5 | — | 20 | 115 | 11,0 | 21,9 | 100.000 | |
| 245 | Verbandsliga 11 | 5 | — | 16 | 115 | 8,0 | 20,9 | 100.000 | |
| 244 | Verbandsliga 9 | 3 | — | 19 | 114 | 10,9 | 22,6 | 100.000 | |
| 243 | Verbandsliga 5 | 3 | — | 18 | 106 | 10,2 | 22,2 | 100.000 | |
| 242 | Verbandsliga 3 | 7 | — | 18 | 93 | 8,6 | 21,2 | 100.000 | |
| 241 | Oberliga H | 18 | 1. Runde | 18 | 81 | 7,5 | 20,5 | 100.000 | |
| 240 | Oberliga A | 14 | 2. Runde | 14 | 151 | 10,7 | 19,8 | 100.000 | |
| 239 | Oberliga C | 13 | — | 25 | 150 | 14,4 | 25,2 | 100.000 | |
| 238 | Verbandsliga 7 | 2 | — | 23 | 142 | 13,8 | 24,8 | 100.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
30. / 247 |
Timmy Charlton
|
LV | 17 | 5 | 1.721.013 € | M |
|
|
15. / 247 |
Brian Molinari
|
ZM | 17 | 4 | 0 € | A-Jugend |
|
|
14. / 247 |
José Domingo
|
LS | 20 | 7 | 122.099 € | Cube-Club |
|
|
14. / 247 |
Saïd Lefranc
|
LS | 17 | 4 | 5.329 € | Empor Beelitz |
|
|
13. / 247 |
Karefa Brima
|
RV | 18 | 5 | 500.001 € | FC Judge 2008 |
|
|
11. / 247 |
Saïd Lefranc
|
LS | 17 | 4 | 0 € | A-Jugend |
|
|
11. / 247 |
Puthasas Chuasiriporn
|
LMD | 18 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
32. / 246 |
José Linares
|
MS | 18 | 4 | 4 € | FC Blue Sharks |
|
|
29. / 246 |
José Linares
|
MS | 18 | 4 | 0 € | A-Jugend |
|
|
7. / 246 |
Marc Klapfer
|
LMD | 21 | 10 | 7.284.147 € | Torpedo Bremen |