| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Bezirksliga 47 | 11 | 1. Runde | 22 | 112 | 10,9 | 27,0 | 40.550 | |
| 245 | Bezirksliga 86 | 9 | 1. Runde | 23 | 105 | 10,3 | 26,4 | 46.599 | |
| 244 | Bezirksliga 18 | 9 | 2. Runde | 23 | 108 | 10,6 | 25,7 | 46.599 | |
| 243 | Bezirksliga 46 | 14 | 1. Runde | 22 | 106 | 10,3 | 27,0 | 21.598 | |
| 242 | Bezirksliga 77 | 15 | 1. Runde | 22 | 101 | 9,9 | 26,0 | 21.598 | |
| 241 | Bezirksliga 31 | 13 | — | 22 | 96 | 9,3 | 25,0 | 21.598 | |
| 240 | Bezirksklasse 24 | 1 | — | 22 | 90 | 8,7 | 24,7 | 21.898 | |
| 239 | Bezirksklasse 49 | 4 | — | 23 | 90 | 8,7 | 24,1 | 21.898 | |
| 238 | Bezirksklasse 27 | 6 | — | 22 | 90 | 8,7 | 24,0 | 9.398 | |
| 237 | Bezirksklasse 118 | 5 | — | 22 | 83 | 8,1 | 23,0 | 9.398 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
32. / 247 |
Seiichi Yamana
|
LMD | 29 | 5 | 0 € | Vertragsende |
|
|
32. / 247 |
Devendra Pivari
|
VS | 29 | 5 | 0 € | Vertragsende |
|
|
32. / 247 |
Vakha Belov
|
RS | 30 | 13 | 1.748.692 € | RCD Mallorca 1998 |
|
|
32. / 247 |
Giacomo Pieri
|
TW | 30 | 11 | 720.501 € | Marado 4 ever |
|
|
32. / 247 |
Boris Kralj
|
LMD | 21 | 1 | 0 € | Amateurmarkt |
|
|
32. / 247 |
Jaime Theile
|
VS | 20 | 1 | 0 € | Amateurmarkt |
|
|
30. / 247 |
Jimmie Grant
|
LM | 30 | 11 | 750.000 € | Krotoszyn United |
|
|
29. / 247 |
Datu Braggio
|
RS | 22 | 11 | 4.028.628 € | SC Saints Tokio |
|
|
29. / 247 |
Huberto Oscar
|
TW | 23 | 11 | 4.000.000 € | FC Sao Salvador |
|
|
27. / 247 |
Johnny Cohen
|
LM | 20 | 8 | 2.000.000 € | FC Ponitown |