Höchster Kontostand: 638.511.365 €
Aktuell: 267.273.725 €
.... bin im Umbruch + Stadion VOLL auf 99.999 - Gesamt: 399.996
Stand: 14.12.2024
496.490.801 €, 18.11.2025
| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
beendet | 8 |
|
|
beendet | 8 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Landesklasse 49 | 2 | 2. Runde | 15 | 183 | 17,6 | 24,6 | 399.996 | |
| 245 | Landesklasse 12 | 6 | 1. Runde | 15 | 166 | 16,1 | 23,6 | 399.996 | |
| 244 | Bezirksliga 89 | 1 | 1. Runde | 15 | 154 | 14,8 | 22,6 | 399.996 | |
| 243 | Landesklasse 25 | 16 | 1. Runde | 15 | 141 | 13,6 | 22,9 | 399.996 | |
| 242 | Bezirksliga 4 | 2 | 1. Runde | 14 | 128 | 12,3 | 26,2 | 399.996 | |
| 241 | Bezirksliga 68 | 10 | 2. Runde | 13 | 124 | 11,9 | 25,8 | 399.996 | |
| 240 | Landesklasse 53 | 17 | 1. Runde | 14 | 115 | 11,3 | 24,4 | 399.996 | |
| 239 | Landesliga 7 | 17 | 1. Runde | 13 | 112 | 10,5 | 23,8 | 399.996 | |
| 238 | Verbandsliga 7 | 17 | 1. Runde | 13 | 104 | 10,1 | 22,8 | 399.996 | |
| 237 | Oberliga C | 15 | 2. Runde | 13 | 243 | 14,0 | 21,8 | 399.996 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21. / 247 |
Roderick Skosana
|
DM | 32 | 15 | 2.255.556 € | TSG Georgengrün 04 |
|
|
18. / 247 |
Louis Amin
|
TW | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
16. / 247 |
Aaron Felkers
|
MS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
23. / 246 |
Simon Danischewitz
|
TW | 17 | 4 | 73.578 € | Football Klub Stockholm |
|
|
19. / 246 |
Simon Danischewitz
|
TW | 17 | 4 | 0 € | A-Jugend |
|
|
24. / 244 |
Patrick Temesgen
|
LMD | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
2. / 244 |
Nils Moor
|
MS | 37 | 16 | 0 € | Vertragsende |
|
|
21. / 243 |
Rüdiger Schenesse
|
ZM | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
16. / 243 |
Henrik Gesing
|
LS | 17 | 5 | 33.333 € | Bienenzaubär |
|
|
15. / 243 |
Henrik Gesing
|
LS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |