Noch keine Freunde hinzugefügt.
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | Regionalliga C | 2 | 3. Runde | 14 | 175 | 16,1 | 26,3 | 90.000 | |
| 243 | Regionalliga A | 5 | 3. Runde | 12 | 186 | 18,0 | 27,8 | 90.000 | |
| 242 | 2. Liga Nord | 15 | 2. Runde | 11 | 178 | 17,6 | 29,1 | 60.000 | |
| 241 | Regionalliga C | 2 | 3. Runde | 13 | 175 | 16,9 | 28,9 | 80.000 | |
| 240 | Regionalliga B | 10 | 3. Runde | 13 | 163 | 16,0 | 27,5 | 60.000 | |
| 239 | Regionalliga A | 7 | 3. Runde | 13 | 172 | 16,4 | 26,5 | 74.000 | |
| 238 | Regionalliga A | 9 | 1. Runde | 13 | 164 | 16,3 | 26,8 | 34.000 | |
| 237 | Regionalliga A | 10 | 3. Runde | 12 | 161 | 15,8 | 26,4 | 48.000 | |
| 236 | Oberliga B | 1 | 1. Runde | 12 | 153 | 14,7 | 25,4 | 40.000 | |
| 235 | Oberliga D | 11 | 1. Runde | 14 | 142 | 13,2 | 24,2 | 50.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3. / 245 |
Rupesh Vipperla
|
MS | 17 | 3 | 125.902 € | SC Detmold 09 |
|
|
3. / 245 |
Seydou Badjan Bamba
|
RV | 18 | 4 | 27.500 € | FC. Bayern Linden |
|
|
2. / 245 |
Auli Talonen
|
MS | 29 | 20 | 22.000.001 € | Kornkiller Kickers |
|
|
0. / 245 |
Neville Soren
|
RS | 28 | 10 | 10.000.000 € | OFM |
|
|
0. / 245 |
Simon Doumouya
|
RV | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
0. / 245 |
Rupesh Vipperla
|
MS | 17 | 3 | 0 € | A-Jugend |
|
|
0. / 245 |
Seydou Badjan Bamba
|
RV | 18 | 4 | 0 € | A-Jugend |
|
|
24. / 244 |
Neville Soren
|
RS | 27 | 9 | 0 € | A-Jugend |
|
|
4. / 244 |
Herbert Grant
|
DM | 19 | 4 | 0 € | A-Jugend |
|
|
4. / 244 |
Sezgin Işık
|
LMD | 32 | 19 | 4.406.454 € | Breite Bürger FC |