| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
beendet | 5 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Landesklasse 45 | 7 | 1. Runde | 14 | 155 | 15,2 | 28,9 | 105.000 | |
| 245 | Landesklasse 11 | 9 | 1. Runde | 13 | 158 | 15,3 | 29,2 | 105.000 | |
| 244 | Landesklasse 15 | 5 | 2. Runde | 13 | 160 | 15,5 | 28,2 | 105.000 | |
| 243 | Landesklasse 2 | 5 | 2. Runde | 14 | 154 | 15,1 | 28,4 | 105.000 | |
| 242 | Bezirksliga 110 | 1 | 2. Runde | 13 | 162 | 15,1 | 29,0 | 105.000 | |
| 241 | Landesklasse 34 | 16 | 2. Runde | 15 | 162 | 15,0 | 28,9 | 105.000 | |
| 240 | Landesklasse 25 | 6 | 2. Runde | 14 | 158 | 15,3 | 29,1 | 105.000 | |
| 239 | Landesklasse 11 | 7 | 1. Runde | 17 | 163 | 15,7 | 27,4 | 105.000 | |
| 238 | Landesklasse 41 | 7 | 1. Runde | 18 | 161 | 15,9 | 27,1 | 105.000 | |
| 237 | Bezirksliga 19 | 1 | 2. Runde | 18 | 159 | 15,6 | 26,4 | 105.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10. / 247 |
Eadmund Montgomery
|
LS | 33 | 15 | 1.900.000 € | Roter Stern Bochum |
|
|
7. / 247 |
Alejandro Balboa
|
LS | 36 | 17 | 500.004 € | Vorwärts Rückwärts 96 |
|
|
2. / 247 |
Masmud Laya
|
RS | 36 | 17 | 584.909 € | FSV Großvoigtsberg |
|
|
27. / 246 |
Finn Dupke
|
RS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
17. / 246 |
Masmud Laya
|
RS | 35 | 17 | 750.001 € | Girondins Bordeaux |
|
|
11. / 246 |
Staniša Osmanović
|
RS | 34 | 19 | 3.500.004 € | SV Gruol |
|
|
8. / 246 |
Benito Félix Saja
|
RS | 28 | 16 | 10.000.000 € | D.A.R. Football Team |
|
|
7. / 246 |
Bernd Fasse
|
LM | 36 | 16 | 395.003 € | Ghettokids Westerland |
|
|
32. / 244 |
Folkert Gerbrandt
|
TW | 35 | 15 | 1.000.001 € | FcCzesko |
|
|
32. / 244 |
Patrick Lingen
|
RV | 25 | 11 | 3.000.001 € | FC Bayern111 |