TSV Mettmann Verbandsliga 9, 1. Platz
Übersicht

TSV Mettmann

Verbandsliga 9

Manager: OFM
Letzter Login: 7. Spieltag
Clan:
Gründung:
Stadion
cam001
cam002
cam003
cam004
cam005
cam006

Stadion

400 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 34,5 J.
39,0
F
Friendly
Ø 0,0 J.
0,0
P
OFM-Pokal
Ø 0,0 J.
0,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
14 Spieler
Marktwerte
20 €
Fairplay-Koeffizient:
0,00
Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Zugang 0. / 244 Çağlayan Vahşi TW 35 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Adrian Murn LIB 34 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Peter Žaja LV 35 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Nikola Mažuranić LMD 34 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Pedro Lacayó RMD 34 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Nedeljko Babić RV 34 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Tvrtko Franjić VS 35 5 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Stipe Bagarić LM 35 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Andras Ljubičić DM 34 5 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Dalibor Franjić ZM 34 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Faris Bubić RM 34 5 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Ramadan Slavković LS 35 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Ante Modrić MS 34 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 244 Marko Šuker RS 35 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 240 unbekannt - 26 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 240 unbekannt - 28 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 240 unbekannt - 29 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 240 unbekannt - 30 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 240 unbekannt - 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 240 unbekannt - 33 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 240 unbekannt - 33 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 240 unbekannt - 29 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 240 unbekannt - 28 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 240 unbekannt - 27 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 240 unbekannt - 27 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 240 unbekannt - 25 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 240 unbekannt - 27 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 240 unbekannt - 24 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 14. / 237 Božidar Modrić TW 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 237 Kan Thar Nann LV 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 237 Djalilou Ba LMD 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 237 László Móré RMD 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 237 Duško Cesar RV 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 237 Boško Bašić LM 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 237 Fabijan Štipić DM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 237 Vanja Škoko ZM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 237 Tone Bilić RM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 237 Manuel Gašpar LS 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 237 Jasenko Marković RS 25 2 0 € Vertragsende
Zugang 14. / 237 Aleksandar Kostoski TW 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 237 Marijan Mamić LV 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 237 Miro Artuković LMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 237 Tino Prskalo RMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 237 Beli Gotovac RV 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 237 Oleksandr Ishmakov LM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 237 Harunobu Nishio DM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 237 Boris Bujan ZM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 237 Lovro Mesić RM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 237 Vanja Babić LS 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 237 Trpko Pintarić RS 20 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 12. / 236 Marlo Jurić RMD 36 5 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 236 Mirko Vukić RV 36 5 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 236 Miljenko Babić DM 36 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 236 Balázs Szusza LS 36 5 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 236 Bojan Pintol MS 36 5 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 236 Nicolás Ignacio Bava RS 36 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 236 Tona Rukavina RM 20 5 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 236 Gaj Erceg TW 20 4 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 236 Stipe Grbešić RS 20 6 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 236 And Shulku LS 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 236 Beli Čoče DM 25 4 0 € Vertragsende
Zugang 12. / 236 Božidar Modrić TW 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 236 Kan Thar Nann LV 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 236 Djalilou Ba LMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 236 László Móré RMD 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 236 Duško Cesar RV 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 236 Boško Bašić LM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 236 Fabijan Štipić DM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 236 Vanja Škoko ZM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 236 Tone Bilić RM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 236 Manuel Gašpar LS 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 236 Jasenko Marković RS 24 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 34. / 235 Vladimir Ljubičić TW 36 4 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 235 Mihael Horvatinčić LIB 36 3 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 235 Aljoša Pavićić LV 36 5 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 235 Trpimir Zadro LMD 36 6 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 235 Muhammad Registani VS 36 2 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 235 Andras Franjić LM 36 6 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 235 Stipe Modrić ZM 36 5 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 235 Grisha Bozhinov RM 36 5 0 € Vertragsende
Zugang 11. / 234 Gaj Erceg TW 18 4 2 € FC Amisia Driever
Zugang 11. / 234 Tona Rukavina RM 18 3 2 € Associazione il Dilettante
Zugang 11. / 234 Stipe Grbešić RS 18 5 2 € Finken FC
Zugang 10. / 234 And Shulku LS 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 234 Beli Čoče DM 23 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 16. / 214 Bernie Palmiero LMD 24 9 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 214 Felipe Peixoto LIB 23 9 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 214 Aaron Mayard RM 24 9 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 214 Geraldo Ribeiro RS 23 10 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 214 Ulvi Demirer MS 23 8 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 214 Rino Braun DM 22 8 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 214 Andreas Maudrich RMD 23 9 0 € Vertragsende
Zugang 29. / 212 Ulvi Demirer MS 21 8 1.000.000 € FC Horrido 78
Zugang 29. / 212 Rino Braun DM 20 7 500.000 € FC Unterägeri
Abgang 18. / 212 Srdjan Marović ZM 30 12 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 212 Rubin Bryant TW 29 11 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 212 Marc Reiter LS 28 11 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 212 Slavko Kolman LM 22 8 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 212 Krzysztof Siara LV 20 6 700.000 € frei
Zugang 3. / 212 Andreas Maudrich RMD 21 8 3.500.002 € frei
Zugang 3. / 212 Geraldo Ribeiro RS 21 9 3.000.000 € frei
Zugang 1. / 212 Aaron Mayard RM 22 8 1.700.001 € STURM UNION
Zugang 1. / 212 Felipe Peixoto LIB 21 9 2.000.000 € Sporting Club Braga
Zugang 1. / 212 Bernie Palmiero LMD 22 8 3.300.555 € ddd
Zugang 8. / 211 Slavko Kolman LM 21 8 3.000.000 € frei
Zugang 8. / 211 Krzysztof Siara LV 19 6 999.003 € Scotty1887
Abgang 2. / 211 Jan-Anders Sjöstedt TW 35 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 211 Bartłomiej Frenkiel LS 31 6 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 211 Tseko Yonichev RMD 30 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 211 Rudy Rivers LMD 31 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 211 Per Lahti MS 30 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 211 Romualdo Nessi LV 29 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 211 Franco Andrés Baigorria LM 29 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 211 Joos Dobbener LS 33 12 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 211 Othmar Stachl RM 29 12 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 211 Ihar Ivanow RV 29 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 211 Cristián Miguel Fabbiani RMD 26 6 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 211 Salim Gado ZM 24 6 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 211 Jomar Conde Gonzalez ZM 22 5 0 € Vertragsende
Zugang 25. / 210 Marc Reiter LS 26 11 3.444.446 € fc gugging united
Zugang 19. / 210 Rubin Bryant TW 27 11 667.913 € frei
Abgang 1. / 208 Lucio Darío Saviola ZM 22 6 333.333 € frei
Abgang 1. / 208 Gejza Bebić RMD 18 5 3.250.009 € frei
Abgang 0. / 208 Nikola Dražić MS 18 5 1.366.556 € FC POLAR KIEL
Zugang 32. / 207 Nikola Dražić MS 17 5 0 € A-Jugend
Zugang 29. / 207 Gejza Bebić RMD 17 5 0 € A-Jugend
Zugang 3. / 207 Jomar Conde Gonzalez ZM 18 4 100.000 € SV 07 Sao José de Ribamar
Abgang 30. / 205 Ratko Bartulović RV 17 5 2.555.556 € Woodhouse Panthers
Abgang 30. / 205 Caó Kam ZM 20 6 200.000 € Atalanta 2020
Abgang 30. / 205 Jan Bogut RMD 17 5 4.118.901 € Halle86
Zugang 27. / 205 Ratko Bartulović RV 17 5 0 € A-Jugend
Zugang 26. / 205 Jan Bogut RMD 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 17. / 205 Tomasz Królikowski ZM 19 5 0 € Vertragsende
Zugang 5. / 205 Salim Gado ZM 18 4 100.001 € SOCCEROOS DOWNUNDER
Abgang 21. / 204 Danial Harvey RS 24 8 122.001 € frei
Abgang 21. / 204 Yuhanna al-Kumayt ZM 20 6 100.001 € Ngaoundere University FC
Zugang 15. / 204 Tomasz Królikowski ZM 18 4 100.001 € 1. FC Polonia Lübeck
Abgang 3. / 204 Hernando Lara ZM 24 6 2 € SV Maumke
Abgang 3. / 204 Adrian Szewczyk VS 26 9 312.999 € frei
Zugang 3. / 204 Per Lahti MS 23 8 540.003 € frei
Zugang 1. / 204 Caó Kam ZM 19 5 55.000 € frei
Zugang 1. / 204 Cristián Miguel Fabbiani RMD 19 4 80.001 € Club Atlético Persebeck
Zugang 0. / 204 Lucio Darío Saviola ZM 18 4 100.001 € frei
Zugang 9. / 203 Yuhanna al-Kumayt ZM 19 5 50.001 € Sporting Campuso
Abgang 18. / 202 Adrian Rado LV 26 8 755.558 € frei
Abgang 16. / 202 Stefan Ilgenstein ZM 26 8 250.001 € SV Werder 1899 Bremen
Abgang 11. / 202 Jean-Pierre Vicot RMD 25 8 650.001 € The Ghost Kicker
Abgang 11. / 202 Huseni Bagaza LMD 26 8 500.001 € frei
Zugang 11. / 202 Romualdo Nessi LV 20 7 2.000.001 € TV Freimersheim II
Zugang 11. / 202 Rudy Rivers LMD 22 7 1.000.000 € Concordia Plauen II
Abgang 8. / 202 Tristan Ruffier RM 26 9 1.401.009 € BFC Hertha 1892
Abgang 8. / 202 Nikola Cuvalo LM 25 9 1.893.110 € Blau Weiss Erlangen
Zugang 6. / 202 Tseko Yonichev RMD 21 7 1.500.000 € FC Grießbaut 09
Zugang 6. / 202 Franco Andrés Baigorria LM 20 7 1.500.001 € FC Färrd
Zugang 6. / 202 Srdjan Marović ZM 20 7 1.985.651 € TSV Tönning
Zugang 5. / 202 Othmar Stachl RM 20 7 1.500.000 € FC B 2020
Zugang 5. / 202 Ihar Ivanow RV 20 7 2.000.000 € FC B 2020
Zugang 5. / 202 Joos Dobbener LS 24 8 400.000 € Das-Team
Abgang 16. / 201 David Duncan LS 24 8 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 201 Göte Rahm RS 24 8 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 201 Ivan Žebec RV 25 7 0 € Vertragsende
Abgang 19. / 200 Sebastian Uschmann RMD 20 11 30.312.725 € Friesen Asseln
Zugang 13. / 200 Sebastian Uschmann RMD 20 11 0 € A-Jugend
Zugang 26. / 198 Danial Harvey RS 18 5 3 € Der wilde Tod
Zugang 11. / 198 Huseni Bagaza LMD 22 5 180.001 € Buddha
Zugang 11. / 198 Hernando Lara ZM 18 3 10.001 € SV Vonni
Zugang 11. / 198 Bartłomiej Frenkiel LS 18 4 2 € SG Ballerstaller 2007
Zugang 11. / 198 Jan-Anders Sjöstedt TW 22 6 20.001 € südharz cremlins
Zugang 11. / 198 Jean-Pierre Vicot RMD 21 5 216.501 € frei
Zugang 11. / 198 Ivan Žebec RV 22 5 30.002 € frei
Zugang 10. / 198 Adrian Rado LV 22 5 25.000 € SV Sülstorf
Zugang 10. / 198 Stefan Ilgenstein ZM 22 5 40.001 € Cosmos Neuwirtshaus
Zugang 10. / 198 Tristan Ruffier RM 22 6 31.213 € SV-Hemmingstedt
Zugang 10. / 198 Nikola Cuvalo LM 21 6 80.001 € FC Himmelstürmer
Zugang 9. / 198 David Duncan LS 21 6 1.001 € FCBlutgrätsche
Zugang 9. / 198 Göte Rahm RS 21 6 20.001 € VfR 2009 Markkleeberg
Zugang 9. / 198 Adrian Szewczyk VS 20 6 3 € TSV Wiesensteig 2014
Abgang 26. / 102 Rick Koelman LV 24 8 700.001 € FSV Düsseldorf 2010
Abgang 26. / 102 Wilhelm Stachowiak TW 23 7 350.001 € Raketen Kickers
Abgang 20. / 102 Ireneusz Ciesielski RS 25 8 600.001 € wollebar
Abgang 20. / 102 Michael Neuss ZM 30 10 700.002 € frei
Abgang 2. / 102 Manuel Ortega Cárdenaz RV 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 101 Lukas Meek VS 17 4 566.667 € FC Bexbrigade 04
Zugang 30. / 101 Lukas Meek VS 17 4 0 € A-Jugend
Abgang 4. / 101 Ivica Runje RS 23 7 380.001 € BLAU-WEISS 04
Zugang 31. / 100 Ireneusz Ciesielski RS 23 8 750.001 € frei
Abgang 11. / 100 Milivoj Pulišić RM 17 3 1.110.004 € Dirk1967
Zugang 8. / 100 Milivoj Pulišić RM 17 3 0 € A-Jugend
Abgang 4. / 100 Liparit Gugunava RMD 18 3 332.010 € frei
Zugang 1. / 100 Liparit Gugunava RMD 18 3 0 € A-Jugend
Abgang 34. / 99 Hai Lam LS 35 9 100.008 € Alloa Athletic
Zugang 10. / 97 Rick Koelman LV 19 6 536.889 € FC MANOLO
Zugang 8. / 97 Wilhelm Stachowiak TW 18 5 500.001 € Papenborg BK
Zugang 6. / 96 Ivica Runje RS 18 5 0 € A-Jugend
Zugang 22. / 95 Michael Neuss ZM 23 8 700.001 € frei
Abgang 31. / 93 Asubonteng Aziawonou TW 35 11 251.910 € FC.Hutchence
Abgang 15. / 93 Inge Stensby RM 28 10 526.590 € frei
Abgang 4. / 93 Gordan Pranjić LS 19 3 11.910 € frei
Zugang 1. / 93 Gordan Pranjić LS 19 3 0 € A-Jugend
Abgang 33. / 92 Chikashi Aoyama RM 35 12 20.002 € frei
Zugang 33. / 92 Inge Stensby RM 27 10 570.000 € Trostberg 2013
Zugang 27. / 87 Hai Lam LS 23 6 450.002 € frei
Abgang 0. / 87 Hondo Sharangabo LV 36 11 152.000 € Red Bull Zwiesel
Zugang 2. / 85 Manuel Ortega Cárdenaz RV 20 6 746.432 € frei
Abgang 8. / 84 Igor Cuvalo LV 18 1 6.556 € frei
Zugang 0. / 84 Igor Cuvalo LV 18 1 0 € A-Jugend
Abgang 34. / 83 Marat Bytkin RS 34 10 300.001 € IFC Landskrona
Abgang 34. / 83 Lars Pfänder RV 34 12 250.003 € frei
Abgang 3. / 82 Sukhrob Ashurov LM 36 11 65.003 € STOMIL OLSZTYN
Abgang 3. / 82 Luis Neto TW 36 11 340.000 € frei
Zugang 9. / 77 Lars Pfänder RV 28 10 736.001 € frei
Abgang 7. / 77 Samuel Fuentes RMD 35 9 55.555 € Borussia Chiquita
Zugang 18. / 75 Chikashi Aoyama RM 18 5 600.001 € FC Bahnhof Greven
Zugang 0. / 75 Asubonteng Aziawonou TW 17 1 0 € A-Jugend
Abgang 3. / 74 Luchino de Sisti RV 35 9 70.001 € frei
Abgang 4. / 71 Dominic Niggemann LMD 18 1 30.001 € frei
Zugang 0. / 71 Dominic Niggemann LMD 18 1 0 € A-Jugend
Zugang 13. / 70 Hondo Sharangabo LV 19 6 565.900 € frei
Zugang 25. / 68 Marat Bytkin RS 19 5 290.000 € FC Hammer
Abgang 16. / 68 Zoran Èech LM 31 7 90.001 € frei
Zugang 7. / 68 Sukhrob Ashurov LM 22 6 250.001 € frei
Abgang 8. / 67 Wilhelm Scheideler VS 18 2 2 € frei
Zugang 0. / 67 Wilhelm Scheideler VS 18 2 0 € A-Jugend
Zugang 18. / 65 Volkmar Josefowitz MS 21 2 501 € frei
Zugang 7. / 65 Luis Neto TW 19 4 120.005 € 1.Fc Klappstuhl
Zugang 2. / 64 Luchino de Sisti RV 25 4 50.003 € Eintracht Berlin 2008
Zugang 1. / 64 Samuel Fuentes RMD 22 2 2 € frei
Zugang 7. / 63 Zoran Èech LM 26 4 30.001 € FC Forelle 03