Partizan Belgrad 2011 Oberliga A, 15. Platz
Übersicht

Partizan Belgrad 2011

Oberliga A

Manager: Dejan111
Letzter Login: 14. Spieltag
Clan:
Gründung: 10.12.2010 (82. Saison)
Besucher: 0
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Stadion

11.900 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 29,3 J.
93,0
F
Friendly
Ø 25,2 J.
69,0
P
OFM-Pokal
Ø 29,1 J.
98,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
18 Spieler
Marktwerte
2.624.590 €
Fairplay-Koeffizient:
2,87
Achievements (25/36)
niete
Achievement
Schwarze Serie
20 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Nächste Stufe:
Spiele 30 Spiele in Folge ohne Sieg.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 15 erreicht!
Nächste Stufe:
Einer deiner Spieler erreicht eine Stärke von 20.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 10.000 Plätze ausgebaut.
Nächste Stufe:
Baue dein Stadion auf 50.000 Plätze aus.
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:


Nächste Stufe: 288h abschließen
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
Regionalliga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Nächste Stufe:
Steige in die 2.Liga auf und hol dir einen weiteren Stern.
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Nächste Stufe:
Logge dich 70 Tage in Folge ein.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
10.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Nächste Stufe:
Spare 25.000.000 € auf dem Vereinskonto zusammen.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Der höchste Level wurde erreicht.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 100 Jugendspieler verpflichtet.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 5.000.000 € gekauft.
Nächste Stufe:
Kaufe einen Spieler für über 10.000.000 € auf dem Transfermarkt ein.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 10.000.000 €
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht einen Marktwert von 50.000.000 €.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 125 erreicht!
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht eine Teamstärke von 150.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
30 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 40 Spiele in Folge ohne Niederlage.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 5 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 10 Spieler aufgewertet.
Freundesliste (1)
TuS Borussia 09 Uentrop
Regionalliga A, 8. Platz
Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
243 Verbandsliga 3 2 17 98 9,3 27,9 11.900
242 Oberliga C 17 17 92 8,7 26,9 11.900
241 Verbandsliga 1 2 18 95 9,0 26,7 11.900
240 Verbandsliga 1 4 18 93 8,9 26,7 11.900
239 Verbandsliga 1 4 16 107 10,2 26,6 11.900
238 Oberliga H 17 1. Runde 17 107 10,1 28,4 11.900
237 Oberliga C 12 1. Runde 17 124 9,8 27,8 11.900
236 Regionalliga A 17 2. Runde 17 136 12,1 29,1 11.900
235 Oberliga B 2 2. Runde 19 138 13,4 28,5 11.900
234 Oberliga D 10 2. Runde 18 132 12,6 30,2 11.900
233 Oberliga G 8 1. Runde 17 126 12,1 29,0 11.900
232 Oberliga E 12 1. Runde 17 116 11,4 28,9 11.900
231 Oberliga D 13 1. Runde 16 117 10,8 29,8 11.900
230 Oberliga B 13 2. Runde 17 133 11,3 29,1 11.900
229 Oberliga B 11 3. Runde 17 135 12,9 30,4 11.900
228 Oberliga G 11 1. Runde 19 136 13,2 30,2 11.900
227 Oberliga D 7 1. Runde 20 141 13,3 29,9 11.900
226 Oberliga D 5 2. Runde 19 139 13,6 30,7 11.900
225 Oberliga E 6 2. Runde 20 137 13,4 30,1 11.900
224 Oberliga B 4 2. Runde 22 131 12,9 28,7 11.900
223 Oberliga E 11 1. Runde 21 128 12,2 29,1 11.900
222 Oberliga C 14 1. Runde 20 117 11,4 28,6 11.900
221 Oberliga G 14 20 114 10,9 28,1 11.900
220 Verbandsliga 3 1 19 110 10,7 28,8 11.900
219 Oberliga B 16 1. Runde 19 105 10,3 27,9 11.900
218 Verbandsliga 3 1 16 101 9,8 27,9 11.900
217 Verbandsliga 4 4 16 99 9,6 28,1 11.900
216 Verbandsliga 8 5 16 111 9,3 28,3 11.900
215 Oberliga G 16 1. Runde 18 125 10,8 29,4 11.900
214 Oberliga C 13 1. Runde 17 124 12,1 30,5 11.900
213 Oberliga A 14 1. Runde 17 121 11,3 29,8 11.900
212 Oberliga E 15 2. Runde 18 121 11,9 29,6 11.900
211 Verbandsliga 1 1 17 118 11,6 29,1 11.900
210 Verbandsliga 9 4 15 113 11,0 29,7 11.900
209 Verbandsliga 6 5 16 108 10,4 29,5 11.900
208 Verbandsliga 4 3 15 108 9,9 28,2 11.900
207 Oberliga D 18 1. Runde 16 117 10,4 29,1 11.900
206 Oberliga F 13 2. Runde 16 133 11,3 30,4 11.900
205 Oberliga F 13 1. Runde 18 130 12,8 31,6 11.900
204 Oberliga G 12 1. Runde 21 129 12,7 29,8 11.900
203 Oberliga C 14 2. Runde 17 135 12,7 30,6 11.900
202 Oberliga G 12 4. Runde 18 134 13,1 30,2 11.900
201 Oberliga D 9 18 133 13,1 30,2 11.900
200 Verbandsliga 14 2 2. Runde 20 130 12,7 30,0 11.900
199 Verbandsliga 7 3 1. Runde 20 125 11,6 28,7 11.900
198 Verbandsliga 1 3 3. Runde 16 112 10,9 28,6 11.900
197 Oberliga G 18 2. Runde 18 108 10,3 28,6 11.900
196 Verbandsliga 2 2 2. Runde 17 107 9,7 27,1 11.900
195 Verbandsliga 3 3 2. Runde 18 105 10,3 28,7 11.900
194 Verbandsliga 14 8 2. Runde 18 99 8,9 28,5 11.900
193 Verbandsliga 1 6 2. Runde 16 108 9,7 31,1 11.900
192 Verbandsliga 7 5 2. Runde 17 108 10,6 30,5 11.900
191 Verbandsliga 6 7 3. Runde 16 113 10,9 30,4 11.900
190 Verbandsliga 10 5 1. Runde 16 124 10,9 30,8 11.900
189 Oberliga E 15 2. Runde 17 129 12,1 30,6 11.900
188 Verbandsliga 8 2 1. Runde 19 128 12,2 29,8 11.900
187 Verbandsliga 5 3 1. Runde 20 130 11,8 29,4 11.900
186 Oberliga D 18 2. Runde 17 133 12,5 30,8 11.900
185 Oberliga A 11 3. Runde 18 132 12,9 30,5 11.900
184 Oberliga G 15 1. Runde 18 125 12,2 30,8 11.900
183 Oberliga A 13 1. Runde 17 121 11,8 29,7 11.900
182 Verbandsliga 14 2 1. Runde 18 118 11,5 28,9 11.900
181 Oberliga A 17 1. Runde 19 112 10,9 30,4 11.900
180 Verbandsliga 16 1 1. Runde 16 107 10,5 29,0 5.100
179 Verbandsliga 4 4 2. Runde 14 103 10,2 29,4 9.400
178 Verbandsliga 2 5 15 100 9,7 28,2 9.400
177 Verbandsliga 10 8 3. Runde 18 100 9,8 27,3 9.400
176 Verbandsliga 2 6 1. Runde 14 99 9,6 27,9 9.400
175 Oberliga E 15 1. Runde 13 97 9,4 27,5 9.400
174 Verbandsliga 4 1 2. Runde 12 114 10,6 27,9 9.400
173 Verbandsliga 10 3 1. Runde 13 112 11,0 32,1 9.400
172 Oberliga A 15 2. Runde 13 123 10,8 31,8 9.400
171 Oberliga B 7 4. Runde 17 123 11,9 33,1 9.400
170 Oberliga A 10 1. Runde 14 118 11,7 33,4 9.400
169 Oberliga A 11 1. Runde 16 116 11,4 31,9 9.400
168 Oberliga E 13 1. Runde 17 113 10,9 30,0 9.400
167 Oberliga G 14 2. Runde 16 112 10,9 29,9 9.400
166 Verbandsliga 14 2 3. Runde 15 111 10,8 30,1 9.400
165 Verbandsliga 10 3 2. Runde 17 111 10,7 30,4 9.400
164 Oberliga H 16 1. Runde 17 115 10,8 29,8 9.400
163 Verbandsliga 12 2 3. Runde 16 114 11,1 30,1 9.400
162 Oberliga B 17 2. Runde 14 112 10,8 30,9 9.400
161 Regionalliga C 17 3. Runde 15 118 10,5 29,5 9.400
160 Regionalliga A 13 1. Runde 18 117 11,5 30,2 9.400
159 Oberliga G 2 3. Runde 15 115 11,3 31,3 9.400
158 Oberliga C 12 1. Runde 15 118 11,1 30,3 2.000
157 Oberliga D 6 3. Runde 16 115 11,3 30,0 6.400
156 Oberliga G 12 2. Runde 22 119 11,2 30,3 6.400
155 Oberliga C 6 3. Runde 18 118 11,6 30,2 6.400
154 Oberliga F 8 1. Runde 14 121 11,7 31,7 6.400
153 Oberliga D 9 1. Runde 18 120 11,6 32,5 6.400
152 Oberliga C 12 1. Runde 15 117 11,4 31,4 6.400
151 Oberliga F 14 1. Runde 16 115 10,9 30,3 6.400
150 Oberliga D 11 1. Runde 19 115 11,3 31,8 6.400
149 Oberliga G 11 1. Runde 16 114 11,1 31,8 6.400
148 Oberliga A 12 1. Runde 14 114 10,8 31,6 6.400
147 Oberliga D 14 1. Runde 15 127 11,2 31,9 6.400
146 Oberliga F 8 3. Runde 20 127 12,5 31,8 6.400
145 Oberliga B 5 1. Runde 15 125 12,3 33,5 6.400
144 Oberliga F 9 2. Runde 19 122 12,0 31,4 6.400
143 Verbandsliga 10 2 1. Runde 19 121 11,8 31,2 6.400
142 Oberliga H 17 1. Runde 17 116 11,1 31,1 6.400
141 Verbandsliga 4 1 2. Runde 18 113 11,1 30,1 6.400
140 Verbandsliga 10 9 1. Runde 17 110 10,7 30,2 6.400
139 Verbandsliga 11 9 1. Runde 17 110 10,4 28,4 6.400
138 Oberliga B 16 1. Runde 16 117 10,6 29,9 6.400
137 Oberliga D 13 2. Runde 19 118 11,3 30,4 6.400
136 Oberliga B 14 2. Runde 17 119 11,6 31,4 6.400
135 Verbandsliga 14 2 1. Runde 20 120 11,7 30,4 6.400
134 Oberliga G 16 1. Runde 18 120 11,7 30,1 6.400
133 Verbandsliga 4 1 1. Runde 18 119 11,4 31,2 6.400
132 Verbandsliga 7 5 3. Runde 20 119 11,7 31,1 6.400
131 Verbandsliga 10 3 1. Runde 17 117 11,2 31,4 6.400
130 Verbandsliga 11 11 2. Runde 16 116 11,2 30,9 6.400
129 Verbandsliga 3 3 3. Runde 17 121 10,8 30,6 6.400
128 Verbandsliga 6 7 4. Runde 19 120 11,5 30,7 6.400
127 Verbandsliga 2 4 2. Runde 18 123 11,9 29,7 6.400
126 Verbandsliga 6 3 3. Runde 19 121 12,0 30,4 6.400
125 Verbandsliga 5 7 1. Runde 20 120 11,6 28,8 6.400
124 Verbandsliga 16 4 2. Runde 20 120 11,5 29,7 6.400
123 Oberliga D 16 2. Runde 19 117 11,3 28,8 4.400
122 Oberliga C 14 3. Runde 19 121 11,9 29,7 5.200
121 Oberliga A 15 3. Runde 19 120 11,7 29,1 5.200
120 Oberliga D 15 3. Runde 18 119 11,7 28,9 5.200
119 Verbandsliga 3 2 2. Runde 16 117 11,6 29,2 3.900
118 Verbandsliga 15 9 1. Runde 18 116 11,4 30,0 4.700
117 Verbandsliga 4 7 2. Runde 18 112 11,0 28,8 4.700
116 Verbandsliga 2 11 1. Runde 19 111 10,9 27,6 4.700
115 Verbandsliga 16 7 3. Runde 18 110 10,5 29,3 4.700
114 Verbandsliga 13 14 1. Runde 18 105 10,1 27,7 3.400
113 Verbandsliga 9 14 1. Runde 17 118 10,2 28,6 4.200
112 Verbandsliga 4 4 2. Runde 20 118 11,6 30,4 4.200
111 Verbandsliga 15 6 4. Runde 17 116 11,3 29,6 4.200
110 Verbandsliga 15 8 1. Runde 15 111 10,9 29,3 2.400
109 Landesliga 5 2 1. Runde 18 117 11,2 29,7 4.200
108 Landesliga 30 5 1. Runde 19 117 11,4 30,5 4.200
107 Landesliga 10 5 1. Runde 15 113 11,0 30,7 3.400
106 Landesliga 19 3 2. Runde 15 110 10,5 29,7 3.300
105 Landesliga 23 9 2. Runde 16 109 10,6 30,8 3.300
104 Landesliga 22 5 3. Runde 16 105 10,3 29,3 2.900
103 Landesliga 9 11 2. Runde 17 101 9,8 28,5 1.200
102 Landesliga 5 9 1. Runde 17 97 9,4 29,4 2.000
101 Verbandsliga 15 16 1. Runde 13 116 9,3 29,5 2.000
100 Verbandsliga 14 8 4. Runde 18 115 11,2 30,8 2.000
99 Verbandsliga 2 5 2. Runde 14 128 12,0 30,0 2.000
98 Verbandsliga 8 8 3. Runde 17 126 11,4 31,0 2.000
97 Verbandsliga 16 10 5. Runde 19 122 11,9 29,5 2.000
96 Verbandsliga 16 12 2. Runde 20 120 11,5 30,2 2.000
95 Landesliga 23 1 2. Runde 20 117 11,4 30,3 2.000
94 Landesliga 29 4 1. Runde 20 114 11,1 29,3 2.000
93 Landesliga 25 4 3. Runde 18 111 10,7 29,7 2.000
92 Verbandsliga 15 17 2. Runde 15 115 10,1 29,5 2.000
91 Landesliga 1 1 2. Runde 22 113 11,0 31,9 2.000
90 Landesliga 27 3 2. Runde 24 112 11,0 32,3 2.000
89 Landesliga 6 6 2. Runde 21 111 10,9 33,3 1.200
88 Landesliga 15 8 2. Runde 23 111 10,6 32,6 900
87 Landesliga 24 10 2. Runde 23 105 10,2 31,4 1.000
86 Landesliga 25 7 1. Runde 20 103 10,0 31,4 1.000
85 Landesliga 24 15 1. Runde 19 97 9,3 30,0 1.000
84 Landesklasse 10 1 21 89 8,6 30,3 600
83 Landesklasse 61 10 24 80 7,5 28,8 700
82 Bezirksliga 54 2 29 60 4,9 27,7 300
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Zugang 7. / 244 Abel Goncálvez TW 19 4 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 244 Alexandrio Tadeu ZM 37 18 0 € Vertragsende
Zugang 0. / 244 Marco Jödicke ZM 34 18 2.893.042 € IceTigers NBG
Abgang 27. / 242 Milislav Stević LM 20 4 2 € Dresdensia SGD
Zugang 23. / 242 Zakar Jeghelian LM 18 5 0 € A-Jugend
Zugang 16. / 242 Gašpar Mimica ZM 19 4 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 242 Zvezdan Živanović RM 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 242 Siniša Krstajić LIB 21 5 0 € Vertragsende
Zugang 12. / 241 Esaias Lindqvist RV 20 7 660.001 € BTS FC
Abgang 4. / 241 Badas Shangri La RV 37 11 0 € Vertragsende
Zugang 12. / 240 Milislav Stević LM 18 3 0 € A-Jugend
Zugang 4. / 240 Siniša Krstajić LIB 19 5 0 € A-Jugend
Abgang 28. / 239 Yves Larqué LM 36 19 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 239 Alfred Jabir LMD 36 15 0 € Vertragsende
Zugang 22. / 239 Matyi Vágó TW 17 4 0 € A-Jugend
Zugang 8. / 239 Almarin Maniani LV 18 2 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 239 Bošidar Petronijević ZM 37 10 0 € Vertragsende
Zugang 18. / 238 Alexandrio Tadeu ZM 31 17 2.000.002 € 1. FC Bombe Potsdam
Zugang 4. / 238 Abdel-Kader Konte DM 18 4 0 € A-Jugend
Abgang 3. / 238 Alexis Taroni LS 18 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 238 Sreten Stošić RMD 37 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 237 Vito Böhme DM 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 237 Jonatan Seddon TW 37 19 0 € Vertragsende
Zugang 1. / 237 Andjelko Tešić DM 18 3 0 € A-Jugend
Zugang 1. / 237 Alexis Taroni LS 17 2 0 € A-Jugend
Zugang 34. / 236 Hoekus Steinbach TW 28 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 4. / 236 Vanagan Hovsepyan RMD 17 2 230.001 € FC Benton
Abgang 2. / 236 Mathjis de Lange RS 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 236 Dragan Preković LV 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 236 Amadou Makhtar Mbodji VS 19 5 2 € frei
Zugang 0. / 236 Vanagan Hovsepyan RMD 17 2 0 € A-Jugend
Zugang 25. / 235 Amadou Makhtar Mbodji VS 18 5 0 € A-Jugend
Zugang 25. / 235 Şamxal Elşanov LS 17 3 0 € A-Jugend
Zugang 10. / 235 Ronald Hambrecht RM 18 4 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 235 César Augusto Tosta LV 37 9 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 235 Mario Bromberg TW 37 13 0 € Vertragsende
Zugang 29. / 234 Jonatan Seddon TW 34 18 1.111.112 € SC Alpine Grenoble
Abgang 12. / 234 Obradin Pejčić VS 19 4 0 € Vertragsende
Zugang 1. / 234 Miloš Adamović LV 18 4 0 € A-Jugend
Abgang 28. / 233 Nsen El Khattabi RS 20 3 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 233 Darko Naumović LV 18 4 2 € frei
Zugang 12. / 233 Darko Naumović LV 18 4 0 € A-Jugend
Zugang 10. / 233 Obradin Pejčić VS 18 3 0 € A-Jugend
Zugang 3. / 233 Yves Larqué LM 30 18 4.171.001 € Dynamo Alemania
Abgang 2. / 233 Atilla Göksu LM 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 233 Miko Čović LMD 37 10 0 € Vertragsende
Zugang 1. / 233 Alfred Jabir LMD 30 14 3.777.778 € SV Waldwiese
Zugang 30. / 232 Stanko Tomić RS 18 5 0 € A-Jugend
Zugang 22. / 232 Primoš-Rok Slibar LMD 18 5 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 232 Radoš Rumenić TW 37 6 0 € Vertragsende
Abgang 30. / 231 Tjas Pavasovic MS 19 5 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 231 Grga Runje MS 19 5 2 € Hala Real Madrid
Zugang 8. / 231 Mario Bromberg TW 33 12 325.001 € Sparta Krabsch
Zugang 5. / 231 Mathjis de Lange RS 32 15 1.476.000 € eintracht hgw
Zugang 4. / 231 Nsen El Khattabi RS 18 3 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 231 Isaac Wardle RS 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 231 Asad Moubarak TW 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 231 Cristián Wodié DM 37 17 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 231 Vito Böhme DM 31 13 675.003 € Max und Moritz
Zugang 29. / 230 Grga Runje MS 18 5 0 € A-Jugend
Zugang 28. / 230 Tjas Pavasovic MS 18 4 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 230 Eric Mersch RV 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 230 Mario Macelis LS 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 229 Ugren Gledić RMD 18 5 333.334 € RB T1 Marienfelde
Zugang 23. / 229 Ugren Gledić RMD 18 5 0 € A-Jugend
Abgang 14. / 229 Boban Marković LS 20 5 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 229 Bojan Ristanović RS 36 1 0 € Vertragsende
Zugang 5. / 229 Srdjan Ognjenović RMD 18 4 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 229 Heiar Gunnleifsson RMD 37 14 0 € Vertragsende
Zugang 12. / 228 Boban Marković LS 19 5 0 € A-Jugend
Abgang 8. / 228 Miroljub Tintor RS 20 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 228 Enver Seleš ZM 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 228 Muhuc Hazem LS 22 3 0 € Vertragsende
Zugang 0. / 228 Živadin Cimeša LM 18 4 0 € A-Jugend
Zugang 6. / 227 Miroljub Tintor RS 19 4 0 € A-Jugend
Zugang 4. / 227 Endre Dević LS 18 5 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 227 Boris Bajić RM 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 227 Erwan Tellenbach LS 37 18 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 227 Charles Bahoken DM 37 15 0 € Vertragsende
Zugang 0. / 227 Mario Macelis LS 34 15 1.555.555 € SV WR Schirge
Zugang 0. / 227 Cristián Wodié DM 33 16 388.888 € FC Gotzendorf
Abgang 2. / 226 Horace Phillips LM 37 12 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 225 Tihomir Balić LM 18 3 0 € Vertragsende
Abgang 19. / 225 Zoltán Nagy LS 23 3 0 € Vertragsende
Zugang 9. / 225 Atilla Göksu LM 29 13 2.300.001 € Dynamo Morsbrunn
Abgang 2. / 225 N//ammi Andjaba RS 37 10 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 224 Aureliu Coroian RV 18 5 55.556 € FC Frenchi
Zugang 26. / 224 Aureliu Coroian RV 18 5 0 € A-Jugend
Zugang 22. / 224 Tihomir Balić LM 17 2 0 € A-Jugend
Zugang 17. / 224 Muhuc Hazem LS 18 3 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 224 Fiston Nzikobanyanka RV 37 9 0 € Vertragsende
Abgang 21. / 223 Darko Hadžialjević RV 22 5 3 € frei
Zugang 16. / 223 Zvezdan Živanović RM 18 4 0 € A-Jugend
Zugang 11. / 223 Isaac Wardle RS 29 14 2.500.001 € FC Hertha Hellersdorf
Zugang 11. / 223 Eric Mersch RV 30 13 2.500.001 € Ballina Soccer Club
Abgang 4. / 223 Sead Vujkov RMD 18 3 40.001 € frei
Abgang 2. / 223 Max Imbach TW 37 13 0 € Vertragsende
Zugang 0. / 223 Sead Vujkov RMD 18 3 0 € A-Jugend
Zugang 6. / 222 Asad Moubarak TW 28 12 3.600.000 € Delirio de Bottarga
Abgang 2. / 222 Jean-Marie Martinez LS 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 221 Mitar Trninić TW 17 4 33.334 € Boston Wolverins
Zugang 31. / 221 Badas Shangri La RV 17 5 0 € A-Jugend
Zugang 28. / 221 Mitar Trninić TW 17 4 0 € A-Jugend
Zugang 14. / 221 Erwan Tellenbach LS 31 17 3.000.011 € 1981 Floriiisco Calcio
Zugang 4. / 221 Zoltán Nagy LS 19 3 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 221 Arnoldo Riso DM 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 221 Georgi Vichev LM 37 9 0 € Vertragsende
Abgang 19. / 220 Pavel Hizar LIB 20 5 0 € Vertragsende
Zugang 7. / 220 Sreten Stošić RMD 19 5 0 € A-Jugend
Zugang 25. / 219 Bošidar Petronijević ZM 17 3 0 € A-Jugend
Zugang 9. / 219 Charles Bahoken DM 29 13 3.000.000 € SSC Bratislava
Zugang 7. / 219 Pavel Hizar LIB 19 4 0 € A-Jugend
Zugang 4. / 218 Darko Hadžialjević RV 17 3 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 218 Ivko Plavić RV 37 11 0 € Vertragsende
Zugang 10. / 217 Dragan Preković LV 18 4 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 217 Bouazza Yekhlef LS 37 10 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 216 Chris Rowley VS 17 3 2 € frei
Zugang 15. / 216 Jean-Marie Martinez LS 31 13 2.299.001 € frei
Zugang 7. / 216 Chris Rowley VS 17 3 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 216 Jacek Fojut LMD 37 12 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 216 Dietmar Schönewolf RMD 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 216 Maik Möllenhoff LV 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 216 Tuure Kankkunnen DM 37 12 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 216 Heiar Gunnleifsson RMD 24 10 3.801.002 € Preussen Eberswalde
Zugang 34. / 215 Arnoldo Riso DM 31 12 1.111.112 € altobelli
Abgang 11. / 215 Tešman Kekezović MS 18 4 2 € SC Kladaradatsch
Zugang 4. / 215 Tešman Kekezović MS 18 4 0 € A-Jugend
Zugang 3. / 215 César Augusto Tosta LV 17 3 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 215 Puriša Ljukovčan RM 37 9 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 215 Luka Schälte ZM 37 17 0 € Vertragsende
Zugang 1. / 215 Miko Čović LMD 19 3 0 € A-Jugend
Abgang 11. / 214 Jakša Ivković LM 17 3 2 € schulle04
Zugang 7. / 214 Jakša Ivković LM 17 3 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 214 Renato de Santangel RMD 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 214 Slavko Bosalevski LV 37 11 0 € Vertragsende
Zugang 0. / 214 Dietmar Schönewolf RMD 35 13 700.002 € Ahnen des großen Mac
Zugang 0. / 214 Maik Möllenhoff LV 35 15 999.444 € FC Wolfratshausen
Zugang 23. / 213 Radoš Rumenić TW 18 5 0 € A-Jugend
Abgang 21. / 213 Marin Grlić RS 18 4 0 € Vertragsende
Abgang 19. / 213 Nino Jelenković ZM 17 3 55.801 € AEK
Zugang 15. / 213 Nino Jelenković ZM 17 3 0 € A-Jugend
Zugang 3. / 213 Bouazza Yekhlef LS 33 10 70.001 € frei
Abgang 2. / 213 Peer Ohlemeyer TW 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 213 Milenko Bosančić LS 37 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 213 Argírios Papathanassiou DM 37 13 0 € Vertragsende
Zugang 0. / 213 Tuure Kankkunnen DM 34 11 10.001 € BlauWeiß Gelsenglück
Zugang 31. / 212 Max Imbach TW 26 10 300.000 € frei
Abgang 30. / 212 Ratko Stupar RS 18 4 2 € frei
Zugang 19. / 212 Marin Grlić RS 17 3 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 212 Tevfik Saat LMD 37 9 0 € Vertragsende
Zugang 1. / 212 Jacek Fojut LMD 33 11 1.500.001 € OFM Villenger
Zugang 32. / 211 Ratko Stupar RS 17 4 0 € A-Jugend
Zugang 21. / 211 Bojan Ristanović RS 18 5 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 211 Damir Todorović RMD 37 11 0 € Vertragsende
Zugang 1. / 211 Renato de Santangel RMD 34 12 1.600.003 € frei
Abgang 2. / 210 Marc Kuhanga ZM 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 210 Eduardo Vialli TW 37 13 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 210 Luka Schälte ZM 32 16 4.500.001 € FC Yak
Zugang 34. / 209 Peer Ohlemeyer TW 33 15 4.800.000 € Grasshoppers 71
Abgang 26. / 209 Ognjen Jovanović MS 18 4 2 € frei
Zugang 19. / 209 Ognjen Jovanović MS 18 4 0 € A-Jugend
Abgang 7. / 209 Ivica Blašić RV 17 3 111.114 € Grenzland
Zugang 4. / 209 Ivica Blašić RV 17 3 0 € A-Jugend
