Noch keine Freunde hinzugefügt.
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | Landesklasse 34 | 15 | 2. Runde | 27 | 142 | 13,2 | 27,1 | 100.000 | |
| 246 | Landesklasse 17 | 14 | 2. Runde | 22 | 160 | 14,6 | 28,0 | 100.000 | |
| 245 | Landesklasse 2 | 8 | 4. Runde | 26 | 159 | 15,7 | 30,2 | 100.000 | |
| 244 | Landesklasse 40 | 7 | 1. Runde | 29 | 158 | 15,5 | 30,7 | 100.000 | |
| 243 | Landesklasse 19 | 9 | 2. Runde | 24 | 153 | 15,0 | 29,4 | 100.000 | |
| 242 | Landesklasse 50 | 11 | 2. Runde | 23 | 156 | 14,6 | 28,8 | 100.000 | |
| 241 | Landesklasse 62 | 12 | 2. Runde | 24 | 167 | 15,4 | 28,5 | 100.000 | |
| 240 | Bezirksliga 59 | 2 | 2. Runde | 25 | 162 | 15,9 | 28,6 | 100.000 | |
| 239 | Bezirksliga 1 | 3 | 1. Runde | 22 | 153 | 14,7 | 28,2 | 100.000 | |
| 238 | Landesklasse 36 | 16 | 1. Runde | 23 | 165 | 15,1 | 27,6 | 100.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26. / 247 |
Helman Vawda
|
RV | 31 | 15 | 3.500.001 € | Atlético Ivory Coast |
|
|
4. / 247 |
Riley Turner
|
LMD | 36 | 13 | 450.000 € | pool-all-stars |
|
|
2. / 247 |
Tomáš Štíbr
|
ZM | 37 | 18 | 0 € | Vertragsende |
|
|
2. / 247 |
Nana Nsiah Asare
|
DM | 37 | 17 | 0 € | Vertragsende |
|
|
2. / 247 |
André Nyoni
|
DM | 21 | 8 | 315.001 € | 1. SV Lok Calau e.V. |
|
|
2. / 247 |
Pascal Abardonado
|
LM | 18 | 5 | 200.001 € | Red Devils Palatinate |
|
|
2. / 247 |
Minh Quang Pham
|
ZM | 18 | 5 | 361.162 € | SV Nottensdorf |
|
|
0. / 247 |
Nicolai Mattheus
|
RV | 18 | 4 | 0 € | A-Jugend |
|
|
0. / 247 |
Tomáš Benda
|
LV | 21 | 8 | 1.342.924 € | Drake SV |
|
|
34. / 246 |
Bodo Brunck
|
LM | 35 | 14 | 400.001 € | SV Werder 1899 Bremen |