| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
beendet | 64 |
|
|
beendet | 32 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Regionalliga A | 10 | 2. Runde | 30 | 180 | 17,7 | 27,7 | 100.000 | |
| 245 | Oberliga E | 2 | 1. Runde | 27 | 182 | 17,5 | 28,1 | 100.000 | |
| 244 | Oberliga H | 3 | 1. Runde | 32 | 177 | 16,4 | 26,9 | 100.000 | |
| 243 | Regionalliga B | 18 | 3. Runde | 28 | 170 | 15,6 | 26,3 | 100.000 | |
| 242 | Oberliga E | 2 | 1. Runde | 33 | 168 | 16,4 | 27,2 | 100.000 | |
| 241 | Oberliga C | 7 | 2. Runde | 30 | 163 | 15,5 | 27,1 | 100.000 | |
| 240 | Oberliga E | 14 | 2. Runde | 28 | 159 | 15,3 | 26,3 | 100.000 | |
| 239 | Verbandsliga 10 | 1 | — | 27 | 161 | 15,4 | 26,8 | 100.000 | |
| 238 | Verbandsliga 7 | 3 | — | 25 | 155 | 14,8 | 26,5 | 100.000 | |
| 237 | Verbandsliga 8 | 4 | — | 29 | 153 | 14,6 | 25,1 | 100.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
34. / 247 |
Raffaele Pannozza
|
TW | 18 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
31. / 247 |
Lautaro Legoretto
|
MS | 32 | 22 | 16.599.001 € | Stars of Doom |
|
|
25. / 247 |
Joel Villareal
|
RMD | 28 | 15 | 6.666.667 € | 1.FC Johkro Neupotz |
|
|
23. / 247 |
Karl Lundberg
|
RMD | 32 | 16 | 2.799.001 € | FC Schlobo |
|
|
18. / 247 |
Raymond Rocky
|
LV | 18 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
12. / 247 |
Yannick
|
ZM | 27 | 16 | 8.599.001 € | FC Knacki United |
|
|
7. / 247 |
John Dunn
|
LM | 29 | 10 | 947.019 € | fc blau weis wuppi |
|
|
7. / 247 |
Reno Trinchante
|
LMD | 28 | 13 | 7.100.001 € | FC Döner 1994 |
|
|
6. / 247 |
Puyu-Vilca de Ayera
|
LS | 29 | 12 | 4.000.003 € | Doutei Gumi |
|
|
6. / 247 |
Jiří Kubeš
|
RV | 29 | 11 | 2.517.707 € | BW Kornharpen 25 |