Nationensammler:
Gibraltar
"F*ck you, I'm Millwall" (Roy Larner)
| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
beendet | 8 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Oberliga A | 2 | 1. Runde | 18 | 171 | 16,8 | 29,3 | 180.000 | |
| 245 | Oberliga H | 4 | 2. Runde | 15 | 165 | 16,4 | 30,6 | 180.000 | |
| 244 | Regionalliga A | 17 | 3. Runde | 14 | 162 | 15,7 | 30,5 | 180.000 | |
| 243 | Oberliga A | 2 | 2. Runde | 15 | 156 | 15,4 | 28,7 | 180.000 | |
| 242 | Oberliga D | 6 | 1. Runde | 14 | 152 | 14,9 | 28,5 | 180.000 | |
| 241 | Verbandsliga 5 | 1 | — | 14 | 149 | 14,5 | 27,5 | 180.000 | |
| 240 | Verbandsliga 5 | 4 | — | 14 | 143 | 13,8 | 26,5 | 180.000 | |
| 239 | Verbandsliga 10 | 4 | — | 15 | 133 | 13,2 | 25,5 | 180.000 | |
| 238 | Verbandsliga 1 | 5 | — | 17 | 131 | 12,9 | 24,2 | 180.000 | |
| 237 | Verbandsliga 2 | 9 | — | 19 | 128 | 12,1 | 24,7 | 180.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
31. / 247 |
Aymen Negrette
|
LMD | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
10. / 247 |
Paul Hassan
|
DM | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
5. / 247 |
Michael Mauro
|
TW | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
0. / 247 |
Amos Pons
|
LM | 21 | 2 | 2 € | Gnoiener FV Fortschritt |
|
|
29. / 246 |
Talalelei Ta'aga
|
RS | 19 | 5 | 2 € | HazeAngels |
|
|
18. / 246 |
Kyle Caruana
|
RS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
16. / 246 |
Robert Buhagiar
|
VS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
16. / 246 |
Mitchell Perez
|
LS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
15. / 246 |
Jason McClafferty
|
ZM | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
8. / 246 |
Jakob Myller
|
LM | 18 | 3 | 2 € | SV Gosu |