| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | Bezirksliga 53 | 7 | 1. Runde | 25 | 130 | 12,8 | 26,7 | 29.500 | |
| 246 | Bezirksliga 109 | 7 | — | 25 | 126 | 12,2 | 25,7 | 29.500 | |
| 245 | Bezirksklasse 1 | 1 | — | 25 | 119 | 11,5 | 24,7 | 29.500 | |
| 244 | Bezirksliga 44 | 16 | 1. Runde | 25 | 112 | 10,9 | 23,7 | 36.000 | |
| 243 | Bezirksliga 4 | 15 | 1. Runde | 27 | 110 | 10,5 | 23,4 | 19.500 | |
| 242 | Bezirksliga 9 | 12 | 1. Runde | 24 | 117 | 9,2 | 23,5 | 19.500 | |
| 241 | Bezirksliga 33 | 11 | 1. Runde | 27 | 115 | 11,3 | 24,8 | 19.500 | |
| 240 | Bezirksliga 31 | 8 | 4. Runde | 28 | 135 | 12,9 | 24,6 | 26.000 | |
| 239 | Bezirksliga 59 | 14 | 2. Runde | 26 | 129 | 11,9 | 26,5 | 26.000 | |
| 238 | Bezirksliga 112 | 5 | 2. Runde | 29 | 128 | 12,3 | 27,2 | 26.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
33. / 244 |
Juergen Karbe
|
ZM | 27 | 10 | 745.390 € | Ftuna Düsseldorf |
|
|
33. / 244 |
Eckhard Kirkland
|
LS | 22 | 7 | 80.001 € | SobottiFC |
|
|
33. / 244 |
Ramiro Ram-Sargeant
|
LMD | 21 | 6 | 199.992 € | Yamoussoukro FC |
|
|
33. / 244 |
Sakaria Vaouli
|
TW | 19 | 5 | 11.888 € | US Guestrow Calcio |
|
|
33. / 244 |
Viktor Dehtyaryov
|
LM | 19 | 5 | 10.000 € | stasic030 |
|
|
33. / 244 |
Luamba Ossebi
|
RS | 19 | 5 | 2 € | frei |
|
|
33. / 244 |
Ezequiel Motreso
|
RM | 18 | 5 | 100.000 € | Vatos Locos |
|
|
33. / 244 |
Justus Bauer
|
LM | 18 | 5 | 113.452 € | Vatos Locos |
|
|
25. / 244 |
Jeffrey Vanquez
|
ZM | 22 | 10 | 0 € | A-Jugend |
|
|
25. / 244 |
Trevor Hackett
|
MS | 22 | 9 | 0 € | A-Jugend |