| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 2. Liga Nord | 4 | 4. Runde | 13 | 225 | 21,8 | 29,0 | 399.996 | |
| 245 | 2. Liga Süd | 7 | Achtelfinale | 13 | 214 | 20,8 | 28,2 | 399.996 | |
| 244 | 2. Liga Nord | 9 | 3. Runde | 13 | 205 | 20,2 | 27,5 | 399.996 | |
| 243 | Regionalliga B | 2 | 1. Runde | 12 | 194 | 18,8 | 26,0 | 399.996 | |
| 242 | Regionalliga A | 4 | 2. Runde | 14 | 182 | 17,5 | 24,9 | 399.996 | |
| 241 | Oberliga A | 1 | 3. Runde | 15 | 171 | 16,1 | 23,9 | 399.996 | |
| 240 | Oberliga B | 5 | 2. Runde | 18 | 152 | 14,5 | 22,8 | 399.996 | |
| 239 | Oberliga H | 3 | 1. Runde | 18 | 147 | 14,0 | 21,8 | 399.996 | |
| 238 | Regionalliga B | 16 | 2. Runde | 21 | 133 | 12,5 | 21,7 | 399.996 | |
| 237 | 2. Liga Nord | 18 | 2. Runde | 27 | 128 | 12,3 | 20,6 | 399.996 |
| Saison | Liga | OFM Weltpokal: | S/U/N | Stärke | D.-St. | D.-Alter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 103 | 8,5 | 17,0 | |
| 234 | 1. Liga | 2. K.O.-Runde | 3/1/1 | 338 | 26,9 | 35,9 | |
| 215 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 98 | 8,6 | 18,6 | |
| 214 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 3/0/1 | 326 | 23,7 | 23,8 | |
| 213 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/1/1 | 322 | 28,5 | 35,0 | |
| 212 | 1. Liga | 2. K.O.-Runde | 2/1/2 | 312 | 28,2 | 34,0 | |
| 211 | 1. Liga | Achtelfinale | 4/1/1 | 303 | 26,3 | 33,2 | |
| 210 | 1. Liga | Viertelfinale | 5/0/2 | 293 | 25,9 | 32,0 | |
| 209 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 273 | 24,1 | 31,0 | |
| 195 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 84 | 7,0 | 26,9 | |
| 194 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 3/0/1 | 301 | 27,2 | 35,8 | |
| 193 | 1. Liga | 2. K.O.-Runde | 2/2/1 | 300 | 27,2 | 35,1 | |
| 190 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/1/1 | 269 | 24,1 | 32,5 | |
| 175 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 93 | 7,4 | 17,0 | |
| 174 | 1. Liga | 2. K.O.-Runde | 3/1/1 | 222 | 19,7 | 34,9 | |
| 173 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 210 | 19,0 | 33,9 | |
| 156 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 59 | 5,1 | 17,0 | |
| 155 | 1. Liga | Achtelfinale | 4/1/1 | 218 | 19,4 | 36,0 | |
| 154 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 206 | 18,7 | 35,0 | |
| 119 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 156 | 14,0 | 34,2 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13. / 247 |
Baart Reniers
|
LV | 29 | 20 | 18.000.099 € | kampfferkel77 |
|
|
11. / 247 |
Bob Tolley
|
LV | 29 | 21 | 22.000.002 € | Boas Dias Maracas |
|
|
2. / 247 |
Pietro Archiaco
|
MS | 37 | 21 | 0 € | Vertragsende |
|
|
1. / 247 |
Enno D'Anna
|
RV | 17 | 5 | 20.000.001 € | Rastellis Cologne |
|
|
1. / 247 |
Marco Franceschetti
|
LMD | 17 | 5 | 9.999.999 € | Vorwärts 08 Bottrop |
|
|
0. / 247 |
Enno D'Anna
|
RV | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
0. / 247 |
Marco Franceschetti
|
LMD | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
0. / 247 |
Victor Mbomboko
|
MS | 35 | 23 | 10.000.000 € | Albicelestes Santa Fe |
|
|
30. / 246 |
Patrick Ezeocha
|
MS | 21 | 2 | 0 € | ...wurde gefeuert! |
|
|
30. / 246 |
Naman Sissoko
|
MS | 20 | 1 | 0 € | Amateurmarkt |