| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
beendet | 64 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Bezirksliga 6 | 10 | 2. Runde | 24 | 130 | 12,3 | 25,1 | 16.800 | |
| 245 | Bezirksliga 107 | 10 | 1. Runde | 25 | 130 | 12,7 | 25,5 | 16.800 | |
| 244 | Bezirksliga 100 | 6 | 2. Runde | 24 | 127 | 12,3 | 25,5 | 16.800 | |
| 243 | Bezirksliga 126 | 11 | 2. Runde | 32 | 122 | 11,7 | 25,0 | 16.800 | |
| 242 | Landesklasse 29 | 17 | 1. Runde | 29 | 124 | 12,1 | 24,6 | 16.800 | |
| 241 | Landesklasse 44 | 12 | 1. Runde | 25 | 134 | 12,5 | 24,8 | 16.800 | |
| 240 | Bezirksliga 72 | 2 | 1. Runde | 25 | 134 | 13,1 | 25,0 | 16.800 | |
| 239 | Bezirksliga 12 | 12 | 1. Runde | 20 | 137 | 12,9 | 25,2 | 16.800 | |
| 238 | Bezirksliga 41 | 7 | 1. Runde | 24 | 135 | 13,0 | 25,3 | 16.800 | |
| 237 | Bezirksliga 94 | 9 | 1. Runde | 27 | 131 | 12,7 | 24,4 | 16.800 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4. / 247 |
Carlos Joseito Mendéz
|
VS | 18 | 1 | 0 € | A-Jugend |
|
|
4. / 247 |
Benno Oyen
|
RS | 18 | 3 | 0 € | A-Jugend |
|
|
2. / 247 |
David King
|
TW | 37 | 16 | 0 € | Vertragsende |
|
|
0. / 247 |
Leo Ačić
|
TW | 23 | 11 | 6.111.656 € | 1.FC Germany |
|
|
13. / 246 |
Derk Wiemeler
|
LMD | 21 | 1 | 0 € | Vertragsende |
|
|
13. / 246 |
Ayrton Norton
|
RMD | 21 | 1 | 0 € | Vertragsende |
|
|
11. / 246 |
Uwe Glauber
|
TW | 21 | 3 | 0 € | Vertragsende |
|
|
7. / 246 |
Marcin Jonczyk
|
LM | 19 | 1 | 0 € | A-Jugend |
|
|
6. / 246 |
Derk Rietenbach
|
DM | 18 | 2 | 0 € | A-Jugend |
|
|
5. / 246 |
Heiko Kulschewski
|
VS | 18 | 2 | 0 € | A-Jugend |