| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | Oberliga F | 10 | 1. Runde | 50 | 144 | 13,5 | 25,2 | 349.997 | |
| 243 | Oberliga B | 4 | 2. Runde | 43 | 136 | 13,3 | 25,3 | 349.997 | |
| 242 | Oberliga G | 11 | 1. Runde | 39 | 136 | 13,2 | 25,3 | 349.997 | |
| 241 | Oberliga E | 6 | 2. Runde | 35 | 132 | 13,0 | 25,1 | 349.997 | |
| 240 | Oberliga A | 10 | 2. Runde | 39 | 134 | 12,7 | 24,9 | 349.997 | |
| 239 | Verbandsliga 6 | 2 | — | 37 | 134 | 11,6 | 24,8 | 349.997 | |
| 238 | Oberliga E | 16 | 2. Runde | 35 | 134 | 12,6 | 24,6 | 349.997 | |
| 237 | Oberliga C | 10 | 1. Runde | 33 | 137 | 13,3 | 24,5 | 349.997 | |
| 236 | Oberliga C | 15 | 1. Runde | 31 | 146 | 13,3 | 24,8 | 349.997 | |
| 235 | Oberliga D | 8 | 1. Runde | 37 | 150 | 14,6 | 25,5 | 349.997 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3. / 245 |
Ernesto Salinas Escolarío
|
RM | 35 | 12 | 268.001 € | Turkish Lions 1905 |
|
|
3. / 245 |
Delmar Davison
|
LMD | 31 | 11 | 987.896 € | 9400jfm |
|
|
3. / 245 |
Columbus Valdez
|
RS | 30 | 7 | 22 € | LumpiUnited |
|
|
3. / 245 |
Winford Singleton
|
LV | 28 | 11 | 1.765.601 € | FC Koto |
|
|
3. / 245 |
Dick Hooker
|
LM | 26 | 6 | 3.406 € | Dinamo Zagreb 116 |
|
|
3. / 245 |
Dra Naadam
|
LV | 24 | 5 | 325 € | Inter Germania |
|
|
3. / 245 |
Noburo Masuda
|
LM | 22 | 5 | 988 € | LumpiUnited |
|
|
0. / 245 |
Dylan Mcgee
|
LS | 17 | 3 | 0 € | A-Jugend |
|
|
25. / 244 |
Dylan Ames
|
LV | 19 | 8 | 0 € | A-Jugend |
|
|
18. / 244 |
Noah Helton
|
VS | 17 | 3 | 0 € | A-Jugend |