FC Schlenze Regionalliga A, 11. Platz
Übersicht

FC Schlenze

Regionalliga A

Manager: schlenze
Letzter Login: 8. Spieltag
Gründung: 19.03.2009 (64. Saison)
Besucher: 0
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Plumpe

130.000 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 30,2 J.
151,0
F
Friendly
Ø 23,9 J.
52,5
P
OFM-Pokal
Ø 30,4 J.
155,0
C
FunCup
Ø 31,1 J.
150,0
Teamkader
32 Spieler
Marktwerte
89.966.145 €
Fairplay-Koeffizient:
3,03
Achievements (28/36)
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 20 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe 50 Spieler auf dem Transfermarkt.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 100 Jugendspieler verpflichtet.
Der höchste Level wurde erreicht.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 20 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
Regionalliga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Nächste Stufe:
Steige in die 2.Liga auf und hol dir einen weiteren Stern.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 11 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 20 Spieler aufgewertet.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 50 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Der höchste Level wurde erreicht.
trophjaeger
Achievement
Trophäenjäger
30 Mal an FunCups teilgenommen.
Nächste Stufe:
Nimm in deiner Vereinsgeschichte an 50 FunCups teil.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Der höchste Level wurde erreicht.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 100.000.000 €
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2019
Achievement
Ostern 2019
Suche alle Ostereier, um das Achievement zu vervollständigen.
Der höchste Level wurde erreicht.
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Der höchste Level wurde erreicht.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 100.000 Plätze ausgebaut.
Der höchste Level wurde erreicht.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
niete
Achievement
Schwarze Serie
10 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Nächste Stufe:
Spiele 20 Spiele in Folge ohne Sieg.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
20 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 30 Spiele in Folge ohne Niederlage.
Freundesliste (2)
VfL Westberlin
Bezirksklasse 54, 3. Platz
Blau Weisse Hertha
Verbandsliga 3, 11. Platz
FunCup Teilnahmen in dieser Saison
FunCup Status Teams
Piraten-Cup Alte Donau Wien 164. Auflage, freier FunCup FunCup läuft 58
Mecklenburger Land Trophäe 176. Auflage, Internationaler FunCup FunCup läuft 32
Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
243 Regionalliga B 14 1. Runde 32 160 15,6 27,4 130.000
242 Oberliga H 2 2. Runde 28 155 15,2 28,3 130.000
241 Regionalliga D 15 2. Runde 28 158 15,6 28,4 130.000
240 Regionalliga B 14 1. Runde 30 154 15,2 28,0 130.000
239 Oberliga G 2 4. Runde 28 162 15,6 27,6 130.000
238 Oberliga A 4 2. Runde 29 162 15,5 28,0 130.000
237 Oberliga A 4 2. Runde 29 155 15,1 27,0 130.000
236 Oberliga H 8 2. Runde 27 155 14,9 26,6 130.000
235 Oberliga G 7 2. Runde 27 159 15,2 26,4 130.000
234 Oberliga H 8 2. Runde 27 161 15,6 26,4 130.000
233 Regionalliga A 15 1. Runde 28 174 15,9 26,5 130.000
232 Regionalliga C 11 1. Runde 28 177 17,0 27,5 130.000
231 Regionalliga D 14 1. Runde 28 178 17,1 27,1 130.000
230 Regionalliga A 15 3. Runde 27 183 16,9 27,1 130.000
229 Regionalliga B 12 2. Runde 28 180 16,9 27,2 130.000
228 Regionalliga A 10 3. Runde 26 194 18,2 26,9 130.000
227 Regionalliga C 13 1. Runde 31 189 17,8 27,5 130.000
226 Regionalliga B 13 1. Runde 29 181 17,6 27,1 130.000
225 Regionalliga B 15 2. Runde 29 179 17,5 26,8 130.000
224 Regionalliga D 10 1. Runde 28 174 16,7 26,7 130.000
223 Regionalliga C 14 2. Runde 28 167 16,1 26,4 130.000
222 Regionalliga C 11 1. Runde 27 165 15,8 26,3 130.000
221 Regionalliga A 11 1. Runde 28 162 15,5 25,7 130.000
220 Regionalliga C 14 2. Runde 30 162 15,4 26,0 130.000
219 Regionalliga D 7 2. Runde 27 167 16,0 25,9 130.000
218 Regionalliga B 9 2. Runde 26 177 17,2 26,5 130.000
217 Oberliga F 1 3. Runde 29 170 16,6 27,2 130.000
216 Oberliga H 6 1. Runde 25 175 15,9 27,6 130.000
215 Regionalliga A 16 3. Runde 28 173 16,7 27,6 130.000
214 Regionalliga C 13 4. Runde 28 174 16,6 27,3 130.000
213 Regionalliga C 3 1. Runde 29 169 16,4 28,9 130.000
212 Regionalliga C 10 2. Runde 29 164 16,0 28,6 130.000
211 Oberliga B 1 3. Runde 30 154 14,8 28,4 130.000
210 Oberliga H 8 2. Runde 28 146 14,3 28,2 130.000
209 Oberliga E 5 3. Runde 27 151 14,1 27,6 130.000
208 Oberliga F 9 1. Runde 28 147 14,0 28,3 130.000
207 Oberliga C 11 2. Runde 28 147 14,0 28,3 130.000
206 Oberliga D 13 1. Runde 30 147 14,3 27,9 130.000
205 Oberliga G 9 1. Runde 31 147 14,1 27,2 130.000
204 Oberliga C 7 1. Runde 30 146 13,9 26,9 130.000
203 Oberliga A 11 1. Runde 29 144 13,9 27,5 130.000
202 Verbandsliga 13 2 1. Runde 26 137 13,2 27,5 130.000
201 Oberliga A 17 1. Runde 25 136 13,1 26,8 130.000
200 Verbandsliga 1 1 3. Runde 25 140 13,4 26,2 130.000
199 Verbandsliga 3 4 3. Runde 25 138 13,1 27,6 130.000
198 Oberliga B 17 2. Runde 24 135 13,0 27,0 130.000
197 Oberliga E 10 2. Runde 25 154 14,6 26,4 130.000
196 Oberliga F 8 2. Runde 29 150 14,6 27,5 130.000
195 Verbandsliga 10 1 2. Runde 31 152 14,8 28,4 130.000
194 Oberliga B 16 3. Runde 26 151 14,6 28,7 130.000
193 Oberliga F 12 2. Runde 28 156 15,2 29,0 130.000
192 Oberliga B 13 2. Runde 25 156 15,2 29,0 130.000
191 Oberliga E 14 3. Runde 25 158 14,7 28,5 130.000
190 Oberliga B 11 2. Runde 28 158 15,0 28,4 130.000
189 Oberliga F 12 2. Runde 28 151 14,5 27,9 130.000
188 Oberliga F 14 3. Runde 25 146 14,2 28,0 130.000
187 Oberliga B 12 2. Runde 26 147 14,2 28,7 130.000
186 Verbandsliga 14 1 1. Runde 24 141 13,3 28,2 130.000
185 Verbandsliga 6 4 1. Runde 23 127 12,4 28,4 130.000
184 Verbandsliga 3 8 1. Runde 25 124 11,8 29,1 130.000
183 Verbandsliga 6 8 2. Runde 26 127 11,9 28,4 130.000
182 Verbandsliga 8 3 1. Runde 26 122 11,9 28,5 130.000
181 Verbandsliga 8 5 2. Runde 26 118 11,2 28,6 130.000
180 Verbandsliga 8 10 1. Runde 27 109 10,7 27,9 130.000
179 Verbandsliga 7 7 1. Runde 27 108 10,5 26,9 130.000
178 Verbandsliga 13 9 1. Runde 25 107 10,3 27,8 130.000
177 Oberliga B 17 1. Runde 25 110 10,4 27,5 130.000
176 Verbandsliga 15 2 1. Runde 26 109 10,8 28,1 130.000
175 Verbandsliga 16 9 1. Runde 25 107 10,4 28,2 130.000
174 Verbandsliga 14 10 1. Runde 24 113 10,9 28,2 130.000
173 Verbandsliga 14 7 1. Runde 25 116 11,2 28,8 130.000
172 Verbandsliga 8 12 1. Runde 25 113 10,9 29,4 90.000
171 Verbandsliga 1 10 1. Runde 24 112 10,9 29,7 90.000
170 Verbandsliga 15 11 1. Runde 23 115 11,1 28,9 90.000
169 Verbandsliga 1 7 1. Runde 23 115 11,3 29,4 110.000
168 Verbandsliga 5 6 1. Runde 24 113 11,0 28,7 110.000
167 Verbandsliga 11 9 1. Runde 24 116 11,5 28,9 110.000
166 Verbandsliga 7 3 1. Runde 24 115 11,2 28,8 110.000
165 Verbandsliga 3 4 2. Runde 23 119 11,4 29,0 110.000
164 Verbandsliga 7 8 3. Runde 27 115 11,2 29,8 110.000
163 Verbandsliga 5 9 3. Runde 25 115 11,3 29,3 110.000
162 Verbandsliga 4 6 2. Runde 24 113 11,0 29,2 110.000
161 Verbandsliga 13 3 2. Runde 21 111 10,9 29,6 110.000
160 Verbandsliga 9 6 1. Runde 21 111 10,6 28,6 110.000
159 Verbandsliga 5 10 2. Runde 24 106 10,4 28,6 110.000
158 Verbandsliga 3 8 1. Runde 22 112 10,8 29,0 110.000
157 Verbandsliga 5 11 23 114 11,2 28,3 110.000
156 Landesliga 13 1 22 112 11,0 30,0 110.000
155 Landesliga 10 3 20 109 10,7 29,6 110.000
154 Landesliga 20 7 20 109 10,3 30,6 110.000
153 Landesliga 10 3 19 106 10,3 29,8 110.000
152 Landesliga 21 4 20 102 10,0 29,7 110.000
151 Verbandsliga 2 18 1. Runde 20 104 10,1 28,7 110.000
150 Verbandsliga 1 15 1. Runde 24 107 10,4 29,6 110.000
149 Verbandsliga 15 14 2. Runde 22 108 10,2 29,5 110.000
148 Verbandsliga 2 13 2. Runde 24 108 10,5 29,6 110.000
147 Landesliga 3 2 3. Runde 23 110 10,6 30,0 110.000
146 Verbandsliga 5 16 2. Runde 23 106 10,2 29,5 110.000
145 Verbandsliga 7 11 2. Runde 21 107 10,3 29,7 110.000
144 Verbandsliga 14 13 1. Runde 23 108 10,6 29,1 110.000
143 Verbandsliga 8 13 3. Runde 23 106 10,5 29,4 110.000
142 Landesliga 13 2 1. Runde 23 105 10,2 29,2 110.000
141 Landesliga 11 5 2. Runde 23 105 10,2 29,5 70.000
140 Verbandsliga 1 16 1. Runde 21 109 10,7 28,7 70.000
139 Verbandsliga 6 8 4. Runde 26 114 10,8 29,4 70.000
138 Verbandsliga 7 15 5. Runde 24 115 10,9 29,5 65.000
137 Landesliga 22 2 3. Runde 23 114 11,2 30,4 65.000
136 Landesliga 7 3 2. Runde 21 114 10,9 30,0 65.000
135 Landesliga 11 6 1. Runde 21 109 10,7 29,9 75.000
134 Verbandsliga 2 16 2. Runde 20 110 10,7 29,5 75.000
133 Landesliga 22 1 1. Runde 22 106 10,5 29,1 75.000
132 Landesliga 20 13 21 107 10,4 28,3 75.000
131 Landesliga 19 7 20 105 10,1 28,2 75.000
130 Landesliga 14 5 1. Runde 20 105 10,3 28,3 75.000
129 Landesliga 32 12 1. Runde 19 102 10,0 29,2 75.000
128 Landesliga 30 10 1. Runde 18 102 9,8 28,7 50.000
127 Landesliga 27 9 3. Runde 18 103 9,6 28,9 50.000
126 Landesliga 20 9 1. Runde 21 105 10,3 30,6 50.000
125 Landesliga 24 13 1. Runde 21 104 10,0 30,1 60.000
124 Landesliga 23 14 2. Runde 21 107 10,6 30,0 60.000
123 Landesliga 30 12 1. Runde 19 105 10,3 29,8 60.000
122 Landesliga 24 8 1. Runde 18 105 10,2 28,7 60.000
121 Landesliga 8 12 1. Runde 19 104 10,0 29,6 60.000
120 Landesliga 17 8 19 106 10,4 29,6 60.000
119 Landesklasse 15 1 21 104 10,0 29,8 60.000
118 Landesliga 2 17 1. Runde 24 100 9,8 29,7 60.000
117 Landesliga 32 15 22 100 9,7 29,7 60.000
116 Landesklasse 30 3 21 101 9,6 30,0 60.000
115 Landesklasse 24 7 22 95 9,4 29,8 60.000
114 Landesklasse 15 6 25 99 9,5 29,7 60.000
113 Landesklasse 6 9 23 99 9,5 29,1 60.000
112 Landesliga 32 17 2. Runde 20 102 9,9 30,5 60.000
111 Landesklasse 15 2 1. Runde 21 100 9,7 29,1 60.000
110 Landesklasse 18 6 1. Runde 21 97 9,3 28,7 60.000
109 Landesliga 12 17 2. Runde 21 99 9,6 27,9 40.000
108 Landesliga 27 12 2. Runde 21 108 10,6 27,8 40.000
107 Landesliga 4 8 1. Runde 19 115 10,9 28,6 40.000
106 Landesliga 4 10 1. Runde 18 119 11,5 29,6 48.500
105 Verbandsliga 16 16 1. Runde 17 118 11,5 29,0 48.500
104 Verbandsliga 9 11 3. Runde 18 127 12,3 29,4 28.500
103 Verbandsliga 6 13 3. Runde 19 134 12,8 29,9 28.500
102 Verbandsliga 13 8 3. Runde 19 136 13,3 30,4 28.500
101 Verbandsliga 12 8 1. Runde 18 136 13,1 30,5 35.500
100 Verbandsliga 3 12 2. Runde 18 129 12,5 30,2 25.500
99 Verbandsliga 8 11 2. Runde 17 131 12,6 30,1 25.500
98 Verbandsliga 1 8 3. Runde 16 135 13,1 30,4 31.000
97 Verbandsliga 4 7 2. Runde 15 134 12,9 31,2 31.000
96 Verbandsliga 13 15 1. Runde 16 130 12,2 31,0 21.000
95 Verbandsliga 7 14 1. Runde 14 128 12,3 30,6 21.000
94 Verbandsliga 6 8 1. Runde 15 133 12,2 30,7 26.000
93 Landesliga 8 2 1. Runde 17 132 12,8 31,1 26.000
92 Landesliga 1 14 1. Runde 22 130 12,6 28,7 26.000
91 Landesliga 21 6 1. Runde 20 130 12,4 28,4 26.000
90 Landesliga 3 4 1. Runde 21 130 12,6 27,8 26.000
89 Landesliga 29 7 1. Runde 18 125 12,0 28,2 17.500
88 Landesliga 22 3 1. Runde 17 123 11,9 27,8 17.500
87 Landesliga 12 7 1. Runde 15 122 11,8 28,7 20.500
86 Landesliga 30 5 3. Runde 15 121 11,7 28,6 20.500
85 Landesliga 13 7 2. Runde 17 121 11,6 30,5 20.500
84 Landesliga 6 13 16 118 11,5 30,2 8.000
83 Landesklasse 13 2 16 113 10,9 29,2 10.000
82 Landesliga 13 16 3. Runde 15 114 10,7 29,5 9.500
81 Landesliga 8 14 1. Runde 17 112 10,6 29,8 8.000
80 Landesliga 17 12 1. Runde 15 110 10,6 30,1 9.500
79 Landesliga 32 4 3. Runde 14 108 10,5 29,9 3.000
78 Landesliga 21 11 Viertelfinale 19 105 10,0 28,7 5.700
77 Landesliga 4 6 1. Runde 15 106 10,3 31,1 4.200
76 Landesliga 10 12 16 104 9,9 30,1 2.800
75 Landesklasse 41 1 14 105 10,0 30,2 2.900
74 Landesklasse 62 5 16 102 9,6 30,6 1.900
73 Landesklasse 60 9 16 99 9,4 29,6 300
72 Bezirksliga 79 1 16 93 8,9 29,8 1.500
71 Bezirksliga 48 5 15 93 8,8 30,4 1.500
70 Kreisliga 146 14 15 84 7,9 29,4 1.500
69 Kreisliga 145 6 14 82 7,8 28,8 300
68 Kreisliga 234 12 14 81 7,4 28,8 800
67 Kreisliga 114 13 14 73 7,0 27,8 800
66 Kreisklasse 923 2 17 69 6,5 29,2 800
65 Kreisklasse 112 5 25 65 5,7 29,5 400
64 Kreisklasse 979 5 26 53 4,2 30,0 400
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Zugang 26. / 243 Darragh Canavan LS 17 5 0 € A-Jugend
Zugang 16. / 243 Callum MacEllin VS 17 4 0 € A-Jugend
Abgang 14. / 243 Keiran Campion RV 36 12 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 14. / 243 Tovmajan Oganesyan MS 36 13 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 10. / 243 Lawrence MacGovern LM 25 16 20.000.000 € beggerow
Zugang 10. / 243 Esen Gültekin RV 22 13 15.555.556 € Fc Howi
Zugang 4. / 243 Konrad Laimer LMD 23 13 13.121.213 € F.C. Hansa Rostock 09
Zugang 3. / 243 Radek Alinč MS 23 15 31.999.999 € Barcalona
Abgang 24. / 242 Frank Sand RS 36 18 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 242 Riccardo Riva RV 36 14 0 € Vertragsende
Zugang 24. / 242 Aristides Kaza RS 23 14 19.000.001 € Lauenburger Sport Verein
Zugang 22. / 242 Bonaventure Bikindi TW 17 4 0 € A-Jugend
Abgang 33. / 241 Ion Ivers LMD 36 16 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 241 Benjamin Colleran LMD 36 14 0 € Vertragsende
Zugang 33. / 240 İzzet Kırca ZM 17 5 0 € A-Jugend
Zugang 15. / 240 Andy Henly DM 18 5 0 € A-Jugend
Zugang 29. / 239 Adils Heiberg RV 18 5 0 € A-Jugend
Abgang 17. / 239 Terry Wilcock TW 36 17 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 17. / 239 Conall Cowhig LV 36 16 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 17. / 239 Harrison Yoman LM 36 17 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 9. / 239 Gurbangeldy Saliýew LM 25 13 5.234.555 € VFL Nuernberg 1944
Zugang 27. / 237 Harley Geary LV 17 5 0 € A-Jugend
Zugang 3. / 237 Màrtainn Moriarty RS 18 5 0 € A-Jugend
Zugang 28. / 236 Randy Kerr TW 25 14 8.006.333 € ---SVB---
Zugang 22. / 236 Landon Skinner LS 25 12 3.000.000 € spvgg torbinho
Abgang 9. / 236 Ivor Price RV 36 17 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 236 Roger Shillam LV 36 21 0 € Vertragsende
Zugang 26. / 235 Flann MacEnchroe DM 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 18. / 235 Jeffrey Bishop LIB 25 11 450.000 € Lokomotive Castrop-Rauxel
Zugang 13. / 235 Henry MacGoldrick RS 17 4 0 € A-Jugend
Abgang 12. / 235 Arthur Ofrasio LS 36 17 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 234 Ron Adams LV 36 19 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 234 Augustine Balombi LMD 36 21 0 € Vertragsende
Zugang 15. / 234 Thilo Mühling LS 17 5 0 € A-Jugend
Zugang 23. / 233 Vidyut Gupta RM 17 4 0 € A-Jugend
Abgang 20. / 233 Adair Donlon TW 36 18 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 233 Victor O'Breslin RMD 36 17 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 233 Raphael Avery ZM 36 20 0 € Vertragsende
Zugang 14. / 233 Bernard Arkins LV 17 5 0 € A-Jugend
Zugang 2. / 233 Robin O'Horgan LMD 18 4 0 € A-Jugend
Abgang 26. / 232 Cormac Rogers MS 36 17 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 232 Reamonn MacDavock RMD 18 4 0 € A-Jugend
Abgang 34. / 231 Oussama Ekanza LM 36 20 0 € Vertragsende
Zugang 14. / 231 Josef Morris ZM 17 5 0 € A-Jugend
Zugang 0. / 231 Theobald Jennings LV 17 4 0 € A-Jugend
Zugang 21. / 230 Jair Segura Acosta RM 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 10. / 230 Galbraith Deegan RV 36 19 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 230 Dillon Mageown RM 36 18 0 € Vertragsende
Zugang 22. / 229 Jack Statham RMD 17 5 0 € A-Jugend
Zugang 3. / 229 Fabian Kaulen MS 17 4 0 € A-Jugend
Abgang 26. / 228 Alex Curran DM 26 11 888.889 € SV Eschenlohe
Abgang 26. / 228 Ross Chesney DM 17 5 1.000.000 € Wexford F.C.
Abgang 23. / 228 Ruiseart Cruickshank DM 31 15 1.000.000 € FC Vrsar 1974
Zugang 22. / 228 Frank Sand RS 22 12 4.999.000 € SpVgg Dynamo Dosenbier
Abgang 20. / 228 Adrien Berrier VS 36 20 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 228 Mtima Biko TW 36 22 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 228 Mendo Calabaças RMD 36 19 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 228 Cecil Mondeth VS 36 16 0 € Vertragsende
Zugang 15. / 228 Ross Chesney DM 17 5 0 € A-Jugend
Zugang 16. / 227 Jeffrey Bishop LIB 17 5 0 € A-Jugend
Zugang 15. / 227 Otto Gilroy LMD 17 3 0 € A-Jugend
Abgang 29. / 226 Tabrik Zavylov MS 36 15 0 € Vertragsende
Zugang 4. / 226 Caleb Dahan ZM 17 3 0 € A-Jugend
Zugang 27. / 225 Arlindo Damas RV 17 5 0 € A-Jugend
Zugang 27. / 225 Oran Noonan RM 17 4 0 € A-Jugend
Abgang 14. / 225 Paul Strother LS 26 10 500.000 € Blue-White Angels
Abgang 11. / 225 James Ryan LS 25 10 950.001 € frei
Zugang 5. / 225 Keiran Campion RV 18 5 0 € A-Jugend
Abgang 9. / 224 Elvis Conheady RM 36 16 0 € Vertragsende
Zugang 7. / 224 Tovmajan Oganesyan MS 17 4 0 € A-Jugend
Abgang 14. / 223 Lochlainn Callery DM 36 18 0 € Vertragsende
Zugang 11. / 223 Benjamin Colleran LMD 18 5 0 € A-Jugend
Zugang 3. / 223 Riccardo Riva RV 17 3 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 222 Matthew Neil Woosencroft RM 28 13 3.000.000 € 1.FC Hau Ihn Weg
Zugang 2. / 222 Ion Ivers LMD 17 4 0 € A-Jugend
Abgang 1. / 222 Quigley Orman LS 24 11 2.100.001 € SV Kronstadt
Abgang 33. / 221 Desmond O'Lanigan RM 29 13 2.500.000 € BWV
Zugang 31. / 221 Ruiseart Cruickshank DM 24 10 2.000.000 € Irish Moos
Abgang 22. / 221 Arman Nadjarian LMD 36 18 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 221 Duncan Kieta RV 36 17 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 221 Nevin O'Faughnan MS 36 16 0 € Vertragsende
Zugang 18. / 221 Augustine Balombi LMD 23 12 12.500.000 € frei
Zugang 29. / 220 Terry Wilcock TW 17 4 0 € A-Jugend
Zugang 15. / 220 Harrison Yoman LM 17 3 0 € A-Jugend
Zugang 15. / 220 Conall Cowhig LV 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 30. / 219 Attila Sváb LV 36 16 0 € Vertragsende
Abgang 30. / 219 David Soares Rodrigues LM 36 18 0 € Vertragsende
Zugang 29. / 219 Cecil Mondeth VS 27 12 1.500.001 € FC Schwaige 2008
Zugang 28. / 219 Alex Curran DM 17 4 0 € A-Jugend
Zugang 23. / 219 Ron Adams LV 21 11 11.500.001 € San Seguela CF
Zugang 23. / 219 Oussama Ekanza LM 24 13 9.900.001 € San Seguela CF
Abgang 2. / 219 Timothy Brick LS 34 13 1.050.002 € Lucas08
Abgang 34. / 218 Ralf Kossmat RM 36 21 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 218 Gallagher Deering RMD 36 17 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 218 Veselin Veselinović LV 36 20 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 218 Adetutu Kaana DM 36 15 0 € Vertragsende
Zugang 16. / 218 Roger Shillam LV 18 5 0 € A-Jugend
Zugang 27. / 217 Ivor Price RV 17 5 0 € A-Jugend
Zugang 19. / 217 Arthur Ofrasio LS 18 5 0 € A-Jugend
Zugang 19. / 217 James Ryan LS 17 4 0 € A-Jugend
Zugang 3. / 217 Paul Strother LS 18 3 0 € A-Jugend
Abgang 11. / 216 Ben Nelms ZM 36 12 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 216 Carl-Gustaf Enström ZM 36 20 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 216 Santiago Schirmer MS 36 21 0 € Vertragsende
Zugang 15. / 215 Quigley Orman LS 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 14. / 215 Dylon Tierney ZM 36 14 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 25. / 214 Emmanuel Bucyibaruta RS 21 8 750.001 € cihange
Abgang 25. / 214 Timothy MacGirl LS 31 12 1.500.001 € MSV Dinslaken
Zugang 22. / 214 Raphael Avery ZM 17 5 0 € A-Jugend
Zugang 20. / 214 Adair Donlon TW 17 5 0 € A-Jugend
Zugang 20. / 214 Victor O'Breslin RMD 17 3 0 € A-Jugend
Abgang 19. / 214 Ty Weir RM 36 13 0 € Vertragsende
Abgang 19. / 214 Forest Walton TW 36 19 0 € Vertragsende
Abgang 19. / 214 Frederick Pizarro RV 36 13 0 € Vertragsende
Abgang 19. / 214 Lorenzo MacKay LIB 36 14 0 € Vertragsende
Zugang 6. / 214 Mtima Biko TW 22 12 16.500.001 € FcKreisligalegende
Zugang 6. / 214 Adrien Berrier VS 22 11 9.500.001 € FC Sof
Abgang 22. / 213 Lorcan Delany RV 36 16 0 € Vertragsende
Zugang 8. / 213 Cormac Rogers MS 17 4 0 € A-Jugend
Abgang 27. / 212 Vinnie Gogarty RMD 36 13 0 € Vertragsende
Abgang 27. / 212 Beatty MacAteer LIB 36 14 0 € Vertragsende
Zugang 1. / 212 Matthew Neil Woosencroft RM 18 5 0 € A-Jugend
Zugang 24. / 211 Dillon Mageown RM 17 5 0 € A-Jugend
Zugang 14. / 211 Galbraith Deegan RV 17 3 0 € A-Jugend
Zugang 2. / 210 Emmanuel Bucyibaruta RS 17 4 0 € A-Jugend
Zugang 28. / 209 Mendo Calabaças RMD 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 9. / 209 Jordančo Selmani LM 36 18 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 209 Jelenko Bogdanović DM 36 15 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 209 Christopher O'Kneafsey RM 36 7 0 € Vertragsende
Zugang 5. / 209 Desmond O'Lanigan RM 17 4 0 € A-Jugend
Zugang 29. / 208 David Soares Rodrigues LM 25 11 4.000.002 € frei
Abgang 13. / 208 Hogan Haverty LIB 36 13 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 208 Mutiu Obasi LIB 36 10 0 € Vertragsende
Zugang 9. / 208 Tabrik Zavylov MS 18 4 0 € A-Jugend
Abgang 15. / 207 Louis O'Devine RV 36 9 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 207 Kwon Byoung-Min LMD 36 18 0 € Vertragsende
Abgang 21. / 206 Cian Condon RMD 36 15 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 205 Killian White RM 36 13 0 € Vertragsende
Zugang 20. / 205 Ralf Kossmat RM 23 12 13.500.000 € Club Kristall 74
Zugang 2. / 205 Elvis Conheady RM 17 4 0 € A-Jugend
