Preußen Frankfurt Oberliga E, 16. Platz
Übersicht

Preußen Frankfurt

Oberliga E

Manager: gummersflo
online
Gründung: 12.07.2011 (88. Saison)
Besucher: 1
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Stadion an der Hügelstr.

306.998 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 21,0 J.
127,0
F
Friendly
Ø 21,0 J.
127,0
P
OFM-Pokal
Ø 21,0 J.
127,0
C
FunCup
Ø 21,0 J.
127,0
Teamkader
16 Spieler
Marktwerte
156.219.563 €
Fairplay-Koeffizient:
2,17
Achievements (30/37)
glueckspilz
Achievement
Glückspilz
Es wurden mit nur einem Wettschein 10.000 € im Wettbüro gewonnen.
Nächste Stufe:
Gewinne mit einem Wettschein 25.000 € im Wettbüro.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
niete
Achievement
Schwarze Serie
40 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Der höchste Level wurde erreicht.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 11 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 20 Spieler aufgewertet.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
2.Liga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Nächste Stufe:
Steige in die 1. Liga auf und hol dir einen weiteren Stern.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 20 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 100 Jugendspieler verpflichtet.
Der höchste Level wurde erreicht.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 100.000.000 €
Der höchste Level wurde erreicht.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Der höchste Level wurde erreicht.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 100.000 Plätze ausgebaut.
Der höchste Level wurde erreicht.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 50 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Der höchste Level wurde erreicht.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2019
Achievement
Ostern 2019
Suche alle Ostereier, um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:
Für die nächste Stufe musst Du insgesamt 9 Ostereier finden
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Der höchste Level wurde erreicht.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
trophjaeger
Achievement
Trophäenjäger
50 Mal an FunCups teilgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
30 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 40 Spiele in Folge ohne Niederlage.
easteregg
Achievement
Goldenes Ei
Herzlichen Glückwunsch! Alle Ostereier der OFM Osteraktion wurden erfolgreich gefunden.
Der höchste Level wurde erreicht.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (1)
SB´79 Bornheim
Verbandsliga 6, 2. Platz
FunCup Teilnahmen in dieser Saison
FunCup Status Teams
Frankfurter Stadtmeisterschaft 157. Auflage, Regionaler FunCup beendet 45
Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
243 Verbandsliga 6 1 16 115 10,8 21,0 306.998
242 Oberliga G 18 1. Runde 16 103 9,2 20,0 306.998
241 Regionalliga C 16 1. Runde 16 82 7,7 19,0 306.998
240 2. Liga Süd 18 1. Runde 16 211 7,2 18,0 306.998
239 2. Liga Nord 3 2. Runde 16 216 21,1 32,0 306.998
238 2. Liga Süd 9 4. Runde 16 209 20,6 31,0 306.998
237 Regionalliga D 2 3. Runde 16 202 19,7 30,0 306.998
236 Regionalliga C 4 2. Runde 16 191 18,8 29,0 306.998
235 Regionalliga B 14 2. Runde 16 182 17,8 28,0 306.998
234 Oberliga G 1 2. Runde 16 173 16,6 27,0 306.998
233 Oberliga B 5 3. Runde 16 161 15,7 26,0 306.998
232 Oberliga C 10 1. Runde 16 150 14,5 25,0 306.998
231 Oberliga H 13 1. Runde 16 138 13,4 24,0 306.998
230 Oberliga C 13 16 129 12,4 23,0 306.998
229 Verbandsliga 4 3 16 117 11,4 22,0 306.998
228 Verbandsliga 1 7 16 109 10,4 21,0 306.998
227 Verbandsliga 7 8 16 99 9,1 20,0 306.998
226 Oberliga D 17 1. Runde 16 79 7,3 19,0 306.998
225 Regionalliga B 18 1. Runde 16 175 8,3 18,0 306.998
224 Regionalliga B 7 1. Runde 14 199 19,5 30,0 306.998
223 Regionalliga B 8 3. Runde 15 199 19,1 29,4 306.998
222 Regionalliga D 5 1. Runde 16 195 18,8 28,8 306.998
221 Regionalliga D 6 2. Runde 16 187 18,0 27,8 306.998
220 Oberliga B 2 2. Runde 16 180 17,1 27,3 306.998
219 Regionalliga A 16 2. Runde 16 172 16,3 27,2 306.998
218 Regionalliga D 12 1. Runde 16 179 16,6 29,1 306.998
217 Regionalliga C 9 1. Runde 16 187 17,3 30,5 306.998
216 Regionalliga A 3 3. Runde 18 184 18,3 30,3 206.999
215 Regionalliga B 6 1. Runde 16 182 17,9 30,6 206.999
214 Oberliga E 2 1. Runde 17 174 17,1 30,1 251.999
213 Oberliga A 7 2. Runde 16 169 16,4 28,8 251.999
212 Oberliga D 3 4. Runde 16 161 15,7 27,8 251.999
211 Oberliga C 5 1. Runde 17 161 15,7 27,4 251.999
210 Oberliga A 9 3. Runde 15 160 15,3 27,4 152.000
209 Oberliga C 4 1. Runde 17 160 15,8 27,7 152.000
208 Regionalliga B 16 2. Runde 15 166 15,2 28,3 152.000
207 Regionalliga B 7 4. Runde 16 163 16,0 29,2 182.000
206 Regionalliga C 8 1. Runde 15 164 15,6 28,1 182.000
205 Regionalliga D 7 2. Runde 17 162 15,8 28,3 182.000
204 Oberliga B 1 3. Runde 15 156 15,4 28,1 182.000
203 Regionalliga A 15 4. Runde 14 150 14,3 27,8 182.000
202 Regionalliga D 13 2. Runde 14 154 13,8 26,8 182.000
201 Regionalliga D 12 1. Runde 16 154 15,0 27,2 182.000
200 2. Liga Süd 16 3. Runde 16 173 15,8 27,4 182.000
199 Regionalliga D 1 1. Runde 18 175 16,9 29,9 182.000
198 Regionalliga B 7 2. Runde 18 174 16,7 30,0 120.000
197 Regionalliga A 14 1. Runde 16 150 14,5 29,4 120.000
196 Regionalliga A 12 1. Runde 17 148 14,5 28,8 120.000
195 Regionalliga A 14 2. Runde 15 152 14,1 29,3 150.000
194 Oberliga C 2 2. Runde 17 157 14,7 29,3 150.000
193 Oberliga H 6 2. Runde 17 157 15,4 29,9 150.000
192 Oberliga G 5 2. Runde 17 158 15,7 30,0 150.000
191 Oberliga B 4 3. Runde 17 156 15,3 29,0 150.000
190 Oberliga D 14 3. Runde 17 152 14,8 28,0 150.000
189 Oberliga D 8 3. Runde 16 145 14,1 27,6 150.000
188 Oberliga A 13 1. Runde 15 134 12,7 27,0 150.000
187 Verbandsliga 9 1 1. Runde 15 133 12,9 27,3 105.000
186 Oberliga C 16 2. Runde 15 124 11,9 26,3 105.000
185 Oberliga H 14 1. Runde 15 119 11,5 26,6 125.000
184 Verbandsliga 9 2 3. Runde 16 111 10,9 26,3 125.000
183 Verbandsliga 16 8 2. Runde 17 111 10,6 26,0 125.000
182 Verbandsliga 16 4 1. Runde 18 107 10,4 27,2 80.000
181 Verbandsliga 5 3 1. Runde 16 103 10,1 26,8 80.000
180 Verbandsliga 6 6 1. Runde 16 100 9,8 27,1 80.000
179 Verbandsliga 9 6 1. Runde 15 95 9,3 26,9 70.000
178 Verbandsliga 9 9 1. Runde 14 94 8,7 26,6 70.000
177 Verbandsliga 15 10 1. Runde 16 93 9,0 26,8 70.000
176 Verbandsliga 5 8 3. Runde 17 90 8,7 26,5 60.000
175 Oberliga E 17 1. Runde 22 110 8,6 26,1 60.000
174 Oberliga G 11 1. Runde 14 109 10,5 30,2 60.000
173 Verbandsliga 7 2 1. Runde 14 106 10,5 30,6 80.000
172 Verbandsliga 14 9 1. Runde 14 103 10,0 29,6 80.000
171 Verbandsliga 14 13 2. Runde 14 98 9,6 29,1 80.000
170 Verbandsliga 16 13 15 96 9,3 29,4 80.000
169 Verbandsliga 2 12 1. Runde 13 93 8,9 29,8 80.000
168 Verbandsliga 5 13 13 82 7,8 29,6 80.000
167 Landesliga 6 2 16 79 7,9 29,4 80.000
166 Landesliga 10 4 15 78 7,3 29,1 80.000
165 Landesliga 6 11 16 68 6,8 27,5 80.000
164 Landesliga 5 8 15 63 6,1 27,1 80.000
163 Landesliga 7 9 14 57 5,4 26,6 80.000
162 Landesliga 13 13 14 50 4,2 26,2 80.000
161 Landesliga 10 16 13 82 3,0 25,0 80.000
160 Landesliga 7 14 14 80 7,8 29,2 80.000
159 Landesliga 6 6 14 79 7,4 28,2 80.000
158 Verbandsliga 2 17 13 70 6,8 27,9 80.000
157 Landesliga 17 1 17 65 5,9 25,8 80.000
156 Landesliga 3 18 17 49 3,4 25,5 80.000
155 Landesliga 9 15 11 37 3,2 26,6 80.000
154 Landesliga 1 17 11 32 2,7 26,4 80.000
153 Landesliga 4 18 11 32 2,6 24,7 80.000
152 Landesliga 13 17 11 34 2,8 24,9 80.000
151 Landesliga 18 8 11 73 5,6 25,4 80.000
150 Verbandsliga 2 18 1. Runde 14 83 7,9 22,4 80.000
149 Verbandsliga 13 13 1. Runde 20 101 9,9 27,1 80.000
148 Verbandsliga 6 13 1. Runde 17 98 9,5 29,0 80.000
147 Verbandsliga 10 6 18 103 10,1 28,5 80.000
146 Landesliga 22 1 18 101 10,0 27,5 80.000
145 Landesliga 22 7 17 99 9,6 27,0 80.000
144 Landesliga 10 7 16 94 9,0 26,5 80.000
143 Verbandsliga 7 16 1. Runde 16 97 9,2 26,7 80.000
142 Verbandsliga 2 15 1. Runde 16 90 8,7 25,7 80.000
141 Verbandsliga 5 15 4. Runde 21 109 10,7 26,8 80.000
140 Verbandsliga 11 4 1. Runde 17 118 11,7 29,6 60.000
139 Verbandsliga 11 12 2. Runde 17 116 11,2 28,6 77.000
138 Landesliga 5 2 2. Runde 17 109 10,8 28,1 60.000
137 Landesliga 18 4 2. Runde 16 108 10,6 27,6 40.000
136 Landesliga 19 7 1. Runde 16 105 10,0 26,8 52.500
135 Landesliga 12 6 1. Runde 15 102 9,8 26,3 65.000
134 Landesliga 31 8 15 102 10,0 26,6 45.000
133 Landesliga 7 11 1. Runde 15 101 9,3 25,6 45.000
132 Landesliga 19 14 1. Runde 14 94 8,8 24,9 35.000
131 Landesliga 13 8 1. Runde 19 101 9,8 25,3 35.000
130 Landesliga 31 8 1. Runde 18 101 9,7 26,1 35.000
129 Landesliga 1 7 1. Runde 16 95 9,4 25,9 45.000
128 Landesliga 8 7 1. Runde 16 94 9,1 24,9 45.000
127 Landesliga 23 10 1. Runde 15 106 9,1 24,3 45.000
126 Landesliga 10 4 1. Runde 20 110 10,6 26,5 45.000
125 Landesliga 20 4 2. Runde 18 106 10,3 26,2 45.000
124 Landesliga 16 10 1. Runde 17 104 10,2 25,9 20.000
123 Landesliga 22 8 17 100 9,7 25,2 32.000
122 Landesklasse 5 1 15 95 9,3 24,9 32.000
121 Landesklasse 28 4 14 93 8,9 24,4 12.000
120 Landesliga 11 16 1. Runde 14 88 8,7 23,4 20.000
119 Landesliga 4 13 2. Runde 16 86 8,5 24,2 20.000
118 Landesliga 29 7 1. Runde 15 100 9,5 23,4 20.000
117 Landesliga 27 11 1. Runde 17 99 9,6 25,8 16.000
116 Landesliga 29 12 19 99 9,8 25,9 16.000
115 Landesklasse 13 1 19 98 8,9 25,5 16.000
114 Landesklasse 23 7 17 89 8,6 25,4 16.000
113 Landesklasse 10 10 19 85 8,3 24,1 16.000
112 Landesklasse 1 8 19 81 7,8 24,2 16.000
111 Landesklasse 36 9 2. Runde 18 75 7,3 23,6 8.000
110 Landesliga 18 17 1. Runde 17 75 7,0 22,9 12.000
109 Landesliga 5 10 1. Runde 19 105 10,1 26,3 12.000
108 Landesliga 23 13 1. Runde 17 103 10,0 28,5 4.000
107 Landesklasse 15 2 1. Runde 17 103 10,2 28,8 8.000
106 Landesklasse 28 3 1. Runde 16 100 9,7 29,1 8.000
105 Landesklasse 18 5 2. Runde 16 96 9,3 28,3 2.000
104 Landesklasse 41 3 2. Runde 17 94 9,1 26,8 5.000
103 Landesklasse 38 8 17 90 8,5 26,0 4.000
102 Landesklasse 29 9 2. Runde 17 85 8,2 25,4 2.000
101 Landesklasse 55 5 1. Runde 16 82 7,8 24,7 3.250
100 Landesklasse 45 10 1. Runde 20 74 7,1 23,5 1.350
99 Landesklasse 26 12 1. Runde 20 69 6,6 23,0 1.450
98 Landesklasse 15 14 22 65 6,0 22,6 1.450
97 Landesklasse 37 11 22 88 8,4 27,3 1.450
96 Bezirksliga 25 1 18 85 8,4 28,7 1.450
95 Bezirksliga 24 4 19 85 7,5 28,9 550
94 Bezirksliga 11 5 18 77 7,4 28,3 400
93 Bezirksliga 45 5 19 74 7,0 27,8 400
92 Bezirksliga 46 6 23 68 6,6 26,8 400
91 Bezirksliga 42 5 22 62 5,9 26,2 400
90 Bezirksliga 5 11 20 55 5,1 25,9 400
89 Bezirksliga 64 11 24 45 4,1 27,0 400
88 Bezirksliga 96 10 23 35 3,1 26,7 400
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 14. / 244 Cali Faarax Kuusoow VS 17 5 100.001 € Eintracht Sylt 1899
Zugang 12. / 244 Cali Faarax Kuusoow VS 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 243 François Pitchou RM 17 5 2.300.101 € SV Henstedt-Rhen
Zugang 0. / 243 François Pitchou RM 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 6. / 242 Keithroy Gibbons MS 17 5 2.275.001 € Red Star F.C.
Zugang 5. / 242 Keithroy Gibbons MS 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 1. / 242 Ricky Leader RS 17 5 2.550.002 € Bismark SV
Zugang 0. / 242 Ricky Leader RS 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 5. / 241 Timmy Gonzalez LV 17 5 3.100.007 € BSV Schüren 1910 e.V
Zugang 4. / 241 Timmy Gonzalez LV 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 1. / 241 Gary Wainwright RS 17 5 20.081 € KarlsruherSC 1894
Zugang 0. / 241 Gary Wainwright RS 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 3. / 240 Jeremiah Bird RM 32 19 3.212.002 € 1.FC Hamm
Abgang 3. / 240 Ronald Hibbert LM 32 21 6.500.081 € VFB Hochstadt
Abgang 3. / 240 Delroy O'Connor LMD 32 21 4.900.083 € VFB Lübeck 90
Abgang 3. / 240 Ranelie Perry ZM 32 18 1.777.767 € F.C. Rybnik
Abgang 3. / 240 Marty Shakir LV 32 18 3.200.003 € Crazytown 04
Abgang 3. / 240 Bernie Gooden MS 32 22 18.888.888 € Ramones1234
Abgang 3. / 240 Jack Walliker RMD 32 18 3.500.084 € Wanne Blau Weiß
Abgang 3. / 240 Justin Fletcher TW 32 21 25.555.556 € SG Döllnitz e.V.
Abgang 3. / 240 Gary Isaacs TW 32 15 5.059.976 € FC Winners
Abgang 3. / 240 Gunder Ronholt VS 32 21 9.751.337 € Glauchauer FC
Abgang 3. / 240 Lagneau Rollins LMD 32 15 1.488.779 € Die Bonner Profis
Abgang 3. / 240 Peter Rütten VS 32 15 1.355.356 € SC Blau Weiß Zensen
Abgang 3. / 240 Alexander Buresch LM 32 15 1.700.101 € Löwen 1860 München
Abgang 3. / 240 Angel Rivera MS 32 15 4.675.002 € Bad Rodacher Urgestein
Abgang 3. / 240 Kagiso Ntlogelang DM 17 5 800.003 € BVH Dorsten
Zugang 2. / 240 Henrik Hammer LV 17 5 6.700.004 € FC.Hutchence
Zugang 2. / 240 Quaver Turner RM 17 5 3.750.002 € Vogelheimer SV
Zugang 2. / 240 Neil Stevens ZM 17 5 5.100.002 € FC Pottinga
Abgang 1. / 240 Riley Timmons RV 32 18 4.100.003 € Borussia Vfl 1900
Abgang 1. / 240 Lorenzo Hall DM 32 21 7.688.888 € 1. FC Moneymaker
Zugang 1. / 240 Lukas Duffe MS 17 5 4.250.251 € AC WATER RUHLAND
Zugang 1. / 240 Simon Schweiger LV 17 5 14.000.003 € SV Hacke Spitze 123
Zugang 1. / 240 Rudolf Graf ZM 17 5 7.000.000 € LPZ Bullen 09
Zugang 1. / 240 Marcus Weissing LMD 17 5 5.500.001 € alte Säcke
Zugang 1. / 240 Labhrann Irving LM 17 5 5.900.004 € Werder 1899 Schöneck
Zugang 1. / 240 Young Ramsay RM 17 5 6.554.445 € SG Dynamo Libre
Zugang 1. / 240 Fabio Vehreschild DM 17 5 2.500.001 € HAL9000
Zugang 1. / 240 Dominik Hainke LMD 17 5 15.000.003 € frei
Zugang 1. / 240 Ruben Buffonge VS 17 5 3.700.001 € Roccos Dreamteam
Zugang 1. / 240 Jan-Philipp Lecke MS 17 5 8.000.001 € Borussia Fenerbahce 09
Zugang 1. / 240 Joachim Hayböck RMD 17 5 8.554.456 € Generali 68
Zugang 1. / 240 Jannik Eckener TW 17 5 2.000.000 € PSV SPREMBERG
Zugang 0. / 240 Kevon Jackson RV 17 5 0 € A-Jugend
Zugang 0. / 240 Kagiso Ntlogelang DM 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 1. / 239 Julius Lennon RM 17 5 5.000.013 € Lister Rocker
Zugang 0. / 239 Julius Lennon RM 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 1. / 238 Feo Aguado MS 17 5 6.100.082 € Los Hoyos
Zugang 0. / 238 Feo Aguado MS 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 3. / 237 Madjiguenè Sidi RV 17 5 2.857.436 € Wilde Stiere Langenhagen
Abgang 2. / 237 Richard Dean Davis MS 17 5 3.150.009 € Miami Kickers
Zugang 0. / 237 Madjiguenè Sidi RV 17 5 0 € A-Jugend
Zugang 0. / 237 Richard Dean Davis MS 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 7. / 236 Kesta Queeley LM 17 5 1.505.002 € Le Mans FC
Zugang 6. / 236 Kesta Queeley LM 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 236 Ron Butler RV 17 5 2.511.111 € EMG
Zugang 0. / 236 Ron Butler RV 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 5. / 235 Weston Francis RV 17 5 2.378.988 € Superlativo Grafenberg
Zugang 3. / 235 Weston Francis RV 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 11. / 234 Wilbur Ferguson RMD 17 5 3.611.115 € Sankt Michaelisdonn
Zugang 10. / 234 Wilbur Ferguson RMD 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 234 Jamar Butler LS 17 5 5.000 € Lübecker Adler
Zugang 0. / 234 Jamar Butler LS 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 233 Colin Sinclair LIB 17 5 80 € Sabres
Zugang 0. / 233 Colin Sinclair LIB 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 3. / 232 Allan Hendricks MS 17 5 3.375.001 € SC Mainsondheim
Zugang 1. / 232 Allan Hendricks MS 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 5. / 231 Charles Cyrillien DM 17 5 1.533.333 € FC Repaid
Zugang 4. / 231 Charles Cyrillien DM 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 8. / 230 Quincy Hurdle RM 17 5 2.500.001 € Holte Rangers FC II
Zugang 7. / 230 Quincy Hurdle RM 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 22. / 229 Alton Bird LIB 17 5 1.001 € FC Happy
Zugang 20. / 229 Alton Bird LIB 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 16. / 228 Ty Romaine RV 17 5 1.268.417 € TSV Tönning
Zugang 15. / 228 Ty Romaine RV 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 3. / 228 Dan Ibarra ZM 17 5 3.450.009 € frei
Zugang 1. / 228 Dan Ibarra ZM 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 1. / 227 Abelacío Guardabarranco LV 17 5 6.000.002 € FC Meilenstein
Zugang 0. / 227 Abelacío Guardabarranco LV 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 10. / 226 Timmy McLean VS 17 5 52.333 € frei
Zugang 8. / 226 Timmy McLean VS 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 226 Enrique Archibald ZM 17 5 3.990.003 € FC AUTOBOTS
Zugang 0. / 226 Enrique Archibald ZM 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 9. / 225 Vernon Steward RMD 35 20 501 € frei
Zugang 9. / 225 Angel Rivera MS 17 5 1.000.001 € New Hennen
Zugang 8. / 225 Alexander Buresch LM 17 5 3.300.001 € HAL9000
Zugang 8. / 225 Peter Rütten VS 17 5 650.001 € VfL Franconia Hattenhof
Abgang 7. / 225 Alphonse Joynes MS 23 11 3.300.000 € 1. FC Fraenki
Abgang 7. / 225 Blaire Gayle RM 26 12 2.500.005 € London Leatherboys
Abgang 7. / 225 Zachery Boone ZM 23 11 5.271.718 € FC Trollo
Abgang 7. / 225 Theodore Hill VS 34 16 501 € Kimchi Bowls
Abgang 7. / 225 Kawanari Anzai LV 35 23 345.679 € frei
Abgang 6. / 225 Francisco Neri Rúz RV 35 22 222.227 € SpVgg Wattsche 1989
Abgang 6. / 225 Terrence Duncan TW 17 5 1.856.647 € frei
Zugang 6. / 225 Lagneau Rollins LMD 17 5 4.888.888 € FC Asozial Wustrow
Abgang 5. / 225 Meiji Tokudome ZM 32 19 1.500.000 € 1.FC Kraichgau 2016
Abgang 5. / 225 Jasper Morris LM 33 16 700.002 € Onkel Fritz 1999 United
Abgang 5. / 225 Chester Barklay RV 24 12 5.147.821 € frei
Zugang 5. / 225 Gunder Ronholt VS 17 5 711.222 € 1.FC Suederbrarup
Zugang 5. / 225 Marty Shakir LV 17 5 3.334.445 € FC DonGeilo
Zugang 5. / 225 Jack Walliker RMD 17 5 7.000.000 € FishandChips
Abgang 4. / 225 Gino Lentz RM 32 22 2.500.555 € Red Devils 1878
Zugang 4. / 225 Gary Isaacs TW 17 5 2.650.251 € FC Morgengold Ibbenbüren
Abgang 3. / 225 Saul Makuddem LMD 32 16 877.667 € SV Schmitt0lf
Zugang 3. / 225 Riley Timmons RV 17 5 3.000.001 € Fortuna Schwalbach 07
Zugang 3. / 225 Ranelie Perry ZM 17 5 3.333.333 € Carlow fighters
Zugang 3. / 225 Ronald Hibbert LM 17 5 2.500.001 € FC Slim 95
Zugang 2. / 225 Jeremiah Bird RM 17 5 4.000.000 € Lucies
Zugang 2. / 225 Justin Fletcher TW 17 5 2.900.001 € frei
Zugang 2. / 225 Bernie Gooden MS 17 5 3.500.005 € SC Bastiano 80
Abgang 1. / 225 Roger Rowe DM 31 16 2.500.007 € frei
Zugang 1. / 225 Delroy O'Connor LMD 17 5 6.000.001 € FC Seelow
Abgang 0. / 225 Justin Ospelt TW 25 14 10.000.000 € OFM
Zugang 0. / 225 Lorenzo Hall DM 17 5 0 € A-Jugend
Zugang 0. / 225 Terrence Duncan TW 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 33. / 224 Jamel Lowery TW 35 19 1.200.002 € SG. Viktoria Bredtchen
Abgang 2. / 224 Guadalupe Cole LIB 17 5 900.000 € grün weis attendorn
Zugang 0. / 224 Guadalupe Cole LIB 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 34. / 223 Troy Appleton MS 35 19 1.675.557 € Yeni Orduspor
Abgang 1. / 223 Felipe Baldi Alfano VS 17 5 1.953.254 € Katana Kickers
Zugang 0. / 223 Felipe Baldi Alfano VS 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 222 Clarkie Simons RS 17 5 244.000 € KarlsruherSC 1894
Zugang 0. / 222 Clarkie Simons RS 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 22. / 221 Gale Archer RM 35 16 769.546 € Union Solingen 1961
Zugang 22. / 221 Gino Lentz RM 28 20 20.000.000 € 1.FC Brunftschrei Schmigon
Zugang 34. / 220 Meiji Tokudome ZM 27 17 14.000.000 € frei
Abgang 33. / 220 Guatemóc De Paz ZM 35 19 600.002 € TuS 05 Quettingen AH
Zugang 8. / 220 Francisco Neri Rúz RV 30 19 12.751.752 € TSV Büttstedt
Abgang 2. / 220 Noel Ratteray LV 37 18 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 220 Mathew Sinclair RM 17 5 6.500.002 € Rot Weiß Icod
Zugang 0. / 220 Mathew Sinclair RM 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 33. / 219 Juan Manuel Martínez Gomez RV 35 18 800.003 € 1.FC Absolut Tödlich
Zugang 18. / 219 Kawanari Anzai LV 29 20 24.000.001 € Holger Fach Ultras
Abgang 2. / 219 Darrell Mccormack LM 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 219 Marc Hoppen VS 37 16 0 € Vertragsende
Zugang 0. / 219 Zachery Boone ZM 17 5 0 € A-Jugend
Zugang 0. / 219 Alphonse Joynes MS 17 5 0 € A-Jugend
Zugang 15. / 218 Justin Ospelt TW 18 5 0 € A-Jugend
Zugang 7. / 218 Chester Barklay RV 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 218 Lambert Parsons DM 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 218 Modeste Ouadda LMD 37 20 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 217 Guy Larmond TW 37 20 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 217 Flo Schmidt MS 37 23 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 217 Robert McGeown LMD 17 5 9.999.999 € Halford United
Zugang 0. / 217 Robert McGeown LMD 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 28. / 216 Peguy Nkwele RM 17 5 1.700.004 € BingoBongo
Zugang 27. / 216 Peguy Nkwele RM 17 5 0 € A-Jugend
Zugang 19. / 216 Jamel Lowery TW 27 13 8.000.001 € Kensington Palace FC
Zugang 10. / 216 Blaire Gayle RM 17 5 0 € A-Jugend
Abgang 2. / 216 Theodore Porter ZM 37 17 0 € Vertragsende
Zugang 0. / 216 Guatemóc De Paz ZM 31 17 7.000.000 € ICA Caribbean Eagles
Abgang 5. / 215 Dennis Gerardo Paz Hernandez RS 17 5 450.004 € Leon 2008
