| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
beendet | 28 |
|
|
beendet | 10 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | Oberliga H | 17 | 1. Runde | 19 | 131 | 12,0 | 21,4 | 200.000 | |
| 246 | Regionalliga C | 17 | 1. Runde | 18 | 111 | 10,3 | 20,6 | 200.000 | |
| 245 | 2. Liga Nord | 18 | 1. Runde | 19 | 98 | 8,5 | 20,2 | 200.000 | |
| 244 | 1. Liga | 18 | 1. Runde | 18 | 293 | 7,8 | 19,8 | 200.000 | |
| 243 | 1. Liga | 11 | 1. Runde | 26 | 293 | 27,4 | 27,4 | 200.000 | |
| 242 | 1. Liga | 7 | 4. Runde | 27 | 287 | 28,1 | 27,7 | 200.000 | |
| 241 | 1. Liga | 10 | Viertelfinale | 23 | 277 | 27,1 | 28,0 | 200.000 | |
| 240 | 2. Liga Süd | 1 | Achtelfinale | 17 | 271 | 26,2 | 30,9 | 200.000 | |
| 239 | 2. Liga Nord | 3 | Achtelfinale | 17 | 265 | 25,4 | 30,0 | 200.000 | |
| 238 | 2. Liga Süd | 4 | 3. Runde | 17 | 252 | 24,1 | 29,1 | 200.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19. / 247 |
Francis Jackson
|
MS | 17 | 5 | 1.000.000 € | TS Glauchau-Oberstadt |
|
|
18. / 247 |
Pavel Milenković
|
MS | 17 | 5 | 1.000.000 € | FC Aliya Offenbach |
|
|
17. / 247 |
Francis Jackson
|
MS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
14. / 247 |
Pavel Milenković
|
MS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
2. / 247 |
Viliami Pohiva
|
DM | 17 | 5 | 1.373.569 € | MSV Beinhart Klink |
|
|
0. / 247 |
Viliami Pohiva
|
DM | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
0. / 247 |
Todd Berry
|
RS | 18 | 3 | 0 € | A-Jugend |
|
|
25. / 246 |
Elliott Simmons
|
RM | 17 | 5 | 1.170.394 € | Meiendorf United |
|
|
22. / 246 |
Elliott Simmons
|
RM | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
17. / 246 |
Elwood Stowers
|
LIB | 32 | 24 | 18.700.001 € | Forest Rangers 08 |