
| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
abgesagt | |
|
|
beendet | 16 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Regionalliga C | 8 | 3. Runde | 16 | 168 | 15,2 | 24,4 | 266.665 | |
| 245 | Regionalliga A | 9 | 1. Runde | 14 | 167 | 15,9 | 24,3 | 266.665 | |
| 244 | Regionalliga A | 12 | 3. Runde | 13 | 159 | 15,3 | 25,2 | 266.665 | |
| 243 | Regionalliga B | 11 | 2. Runde | 14 | 164 | 14,8 | 23,9 | 266.665 | |
| 242 | Regionalliga D | 12 | 3. Runde | 14 | 160 | 14,4 | 24,9 | 266.665 | |
| 241 | Oberliga H | 1 | 1. Runde | 14 | 157 | 14,6 | 24,5 | 266.665 | |
| 240 | Oberliga C | 3 | 1. Runde | 13 | 149 | 14,4 | 24,7 | 266.665 | |
| 239 | Oberliga B | 3 | 2. Runde | 14 | 145 | 14,0 | 24,5 | 266.665 | |
| 238 | Oberliga C | 11 | 2. Runde | 13 | 140 | 13,3 | 23,3 | 266.665 | |
| 237 | Oberliga D | 3 | 1. Runde | 15 | 154 | 14,4 | 24,1 | 266.665 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
33. / 247 |
Ali Korobkov
|
RM | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
30. / 247 |
Ayodele Agbonavbare
|
VS | 19 | 9 | 5.500.001 € | Kornkiller Kickers |
|
|
30. / 247 |
Charlie Hill
|
LMD | 19 | 8 | 4.333.334 € | KackeamSchuh |
|
|
28. / 247 |
Torben Witzke
|
RM | 22 | 13 | 21.032.807 € | Lokusmotive Schisskau |
|
|
28. / 247 |
Kevín de Marrón
|
RM | 22 | 12 | 13.551.686 € | Blau Weiss Vetsche |
|
|
28. / 247 |
Niceto Quesada
|
RV | 18 | 7 | 6.212.001 € | CA San Lorenzo de Almagro |
|
|
27. / 247 |
Fabio Hebenstreid
|
LV | 22 | 13 | 30.000.000 € | Arminia Bielefeld |
|
|
27. / 247 |
Oskar Dyrhaug
|
RV | 22 | 13 | 20.000.000 € | FC Havelland Böhne |
|
|
23. / 247 |
Jacob Wilson
|
TW | 33 | 21 | 9.888.890 € | Craven Spliffs |
|
|
18. / 247 |
Pavel Milenković
|
MS | 17 | 5 | 1.000.000 € | Preußen Münster 06 |