
Willkommen bei LZS Krzanowice!
Double-Sieger
Saison 213 - 181 - 162 - 161 - 160 - 159

Meister
Saison 213 - 212 - 181 - 180 - 163 - 162 - 161 - 160 - 159 - 110
Pokalsieger
Saison 244 - 214 - 213 - 181 - 162 - 161 - 160 - 159 - 158
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | Regionalliga C | 3 | 1. Runde | 13 | 168 | 16,3 | 23,8 | 164.999 | |
| 246 | 2. Liga Nord | 18 | 1. Runde | 12 | 144 | 13,1 | 21,9 | 164.999 | |
| 245 | 1. Liga | 18 | 1. Runde | 13 | 123 | 11,4 | 20,8 | 164.999 | |
| 244 | 1. Liga | 2 |
Pokalsieger |
12 | 308 | 30,1 | 19,9 | 164.999 | |
| 243 | 1. Liga | 2 |
Pokalfinalist |
24 | 301 | 28,8 | 27,5 | 164.999 | |
| 242 | 1. Liga | 3 | 4. Runde | 14 | 290 | 28,3 | 32,9 | 164.999 | |
| 241 | 1. Liga | 5 | Viertelfinale | 14 | 280 | 27,6 | 32,4 | 164.999 | |
| 240 | 1. Liga | 10 | 3. Runde | 14 | 278 | 26,8 | 31,6 | 164.999 | |
| 239 | 2. Liga Nord | 1 | Halbfinale | 14 | 267 | 26,3 | 31,9 | 164.999 | |
| 238 | 1. Liga | 15 | 4. Runde | 14 | 257 | 25,3 | 29,6 | 164.999 |
| Saison | Liga | OFM Weltpokal: | S/U/N | Stärke | D.-St. | D.-Alter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 121 | 10,0 | 20,0 | |
| 244 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 301 | 27,4 | 36,0 | |
| 243 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/0/2 | 295 | 26,3 | 35,0 | |
| 215 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 72 | 6,4 | 18,0 | |
| 214 | 1. Liga | Viertelfinale | 6/0/1 | 323 | 28,8 | 35,0 | |
| 213 | 1. Liga | Achtelfinale | 4/1/1 | 308 | 27,5 | 34,1 | |
| 197 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 255 | 23,1 | 33,0 | |
| 182 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 85 | 7,3 | 20,6 | |
| 181 | 1. Liga | 2. K.O.-Runde | 3/1/1 | 236 | 20,9 | 18,9 | |
| 180 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 3/0/1 | 215 | 19,5 | 34,0 | |
| 164 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 92 | 7,3 | 21,4 | |
| 163 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/1/1 | 239 | 21,7 | 36,0 | |
| 162 | 1. Liga | Viertelfinale | 6/0/1 | 234 | 21,1 | 35,0 | |
| 161 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 227 | 20,3 | 34,0 | |
| 160 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/1/1 | 220 | 19,8 | 33,3 | |
| 159 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/1/2 | 215 | 19,4 | 32,7 | |
| 111 | 1. Liga | 2. K.O.-Runde | 4/0/1 | 228 | 20,7 | 35,0 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11. / 247 |
Mojmír Jeziorny
|
MS | 17 | 5 | 850.001 € | East London United F.C. |
|
|
9. / 247 |
Mojmír Jeziorny
|
MS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
6. / 247 |
Piotr Żołędziowski
|
RS | 21 | 6 | 251 € | --FC Bieberstein-- |
|
|
4. / 247 |
Ljubiša Damjanović
|
LMD | 19 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
0. / 247 |
Nicola Calantini
|
MS | 35 | 27 | 13.000.004 € | Black River Ravens |
|
|
25. / 246 |
Dariusz Wilk
|
LV | 20 | 7 | 1.352.069 € | 1. FC Colonia Agripina1948 |
|
|
21. / 246 |
Dariusz Sarnat
|
VS | 17 | 5 | 103.568 € | Hamburg |
|
|
19. / 246 |
Petr Kočí
|
ZM | 17 | 5 | 2.125.348 € | Eintracht Sylt 1899 |
|
|
19. / 246 |
Dariusz Sarnat
|
VS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
18. / 246 |
Petr Kočí
|
ZM | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |