| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
beendet | 13 |
|
|
beendet | 18 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Oberliga C | 4 | 4. Runde | 20 | 169 | 16,4 | 27,3 | 120.196 | |
| 245 | Oberliga B | 3 | 3. Runde | 23 | 160 | 15,6 | 25,8 | 120.196 | |
| 244 | Oberliga E | 4 | 1. Runde | 21 | 161 | 15,2 | 26,8 | 120.196 | |
| 243 | Oberliga E | 7 | 2. Runde | 21 | 159 | 15,0 | 27,7 | 120.196 | |
| 242 | Oberliga G | 10 | 2. Runde | 20 | 143 | 13,9 | 26,3 | 120.196 | |
| 241 | Regionalliga D | 18 | 1. Runde | 22 | 136 | 13,2 | 25,4 | 120.196 | |
| 240 | 2. Liga Süd | 16 | 1. Runde | 22 | 192 | 13,1 | 25,2 | 120.196 | |
| 239 | 2. Liga Nord | 9 | 1. Runde | 28 | 205 | 19,6 | 27,8 | 120.196 | |
| 238 | 2. Liga Süd | 12 | 2. Runde | 24 | 205 | 19,2 | 28,3 | 120.196 | |
| 237 | 2. Liga Süd | 14 | 5. Runde | 22 | 209 | 19,9 | 28,3 | 120.196 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25. / 247 |
Karimou Habibou
|
ZM | 18 | 4 | 135.000 € | HSV Einheit II |
|
|
21. / 247 |
Karimou Habibou
|
ZM | 18 | 4 | 0 € | A-Jugend |
|
|
6. / 247 |
Abass Mofokeng
|
LMD | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
1. / 247 |
Kirby Rennalls
|
VS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
17. / 246 |
Brendan Reeve
|
ZM | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
16. / 246 |
Milford Reid-Addington
|
MS | 18 | 5 | 0 € | ...wurde gefeuert! |
|
|
7. / 246 |
Jacinto Porter-Wellington
|
RM | 24 | 9 | 834.039 € | Mirabella Calcio |
|
|
7. / 246 |
Grady Robertson-Reed
|
ZM | 22 | 8 | 1.430.194 € | SV Körne 83 |
|
|
7. / 246 |
Anton Lesun
|
ZM | 21 | 7 | 1.000.002 € | FC Königsblauer S04 |
|
|
33. / 245 |
Dick Cahill
|
DM | 36 | 14 | 0 € | ...wurde gefeuert! |