Sulzbach-Rosenberg 1998 Landesliga 3, 1. Platz
Übersicht

Sulzbach-Rosenberg 1998

Landesliga 3

Manager: OFM
Letzter Login: 28. Spieltag
Clan:
Gründung:
Stadion
cam001
cam002
cam003
cam004
cam005
cam006

Stadion

400 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 28,7 J.
21,0
F
Friendly
Ø 0,0 J.
0,0
P
OFM-Pokal
Ø 0,0 J.
0,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
14 Spieler
Marktwerte
262 €
Fairplay-Koeffizient:
0,00
Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Zugang 0. / 243 Akande Akpoborie TW 34 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 243 Sven Larsson LIB 26 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 243 Gunder Edgren LV 32 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 243 Mathies Sørensen LMD 28 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 243 Leon Fager RMD 28 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 243 Tomas Johansson RV 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 243 Patrick Forsell VS 30 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 243 Roland Hedström LM 24 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 243 Magnus Brandin DM 34 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 243 Arthur Nordin ZM 30 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 243 Dags Bērziņš RM 23 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 243 Nils Fredriksson LS 29 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 243 Mehul Chheda MS 30 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 243 Roland Friberg RS 30 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 240 unbekannt - 30 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 240 unbekannt - 30 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 240 unbekannt - 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 240 unbekannt - 30 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 240 unbekannt - 34 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 240 unbekannt - 32 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 240 unbekannt - 23 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 240 unbekannt - 29 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 240 unbekannt - 30 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 240 unbekannt - 28 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 240 unbekannt - 26 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 240 unbekannt - 34 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 240 unbekannt - 23 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 240 unbekannt - 23 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 33. / 88 Stuart Johnson TW 24 8 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 88 Henk Stegeman TW 23 10 0 € Vertragsende
Abgang 21. / 86 Danial Sprague TW 20 6 0 € Vertragsende
Abgang 21. / 86 Polat Demir TW 19 6 0 € Vertragsende
Zugang 6. / 84 Polat Demir TW 17 4 1.250.001 € FC Edelberg 75
Abgang 3. / 83 Gert Lindman TW 18 1 15.888 € Die Knuschelbande
Zugang 3. / 83 Danial Sprague TW 17 3 784.638 € FC Ostsee
Abgang 0. / 83 Gert Lindman TW 18 1 0 € Sulzbach-Rosenberg 1998
Zugang 4. / 82 Henk Stegeman TW 17 4 1.555.667 € JMR United
Abgang 4. / 81 Adam Scobie VS 19 7 1.900.123 € frei
Abgang 4. / 81 Yeom Ko-Ming RV 19 7 1.700.001 € Kiltzoccer
Abgang 4. / 81 Matty Crainey DM 19 7 1.700.000 € frei
Abgang 4. / 81 Nkhangweleni Dell RMD 19 7 2.500.010 € frei
Abgang 4. / 81 Tahmouress Hisami LV 19 7 1.812.323 € Kiltzoccer
Zugang 3. / 81 Stuart Johnson TW 17 2 225.000 € Kugelblitz 07
Abgang 31. / 80 Lou Mims RM 18 7 2.000.001 € HS.LÜNEBURG TÜRKSPOR 2006
Abgang 2. / 80 Xalbador Jorquera Fortia RM 19 3 105.000 € frei
Abgang 2. / 80 Ndoro Doola RM 20 4 135.001 € frei
Abgang 2. / 80 Mattias Olander LM 19 3 100.001 € frei
Zugang 8. / 79 Mattias Olander LM 18 2 44.444 € 1. FC Weiterstadt 1952
Zugang 8. / 79 Xalbador Jorquera Fortia RM 18 2 44.444 € frei
Zugang 5. / 79 Lou Mims RM 17 3 844.445 € frei
Zugang 5. / 79 Adam Scobie VS 17 4 444.445 € Tromsø IL
Zugang 5. / 79 Tahmouress Hisami LV 17 3 910.112 € frei
Zugang 5. / 79 Nkhangweleni Dell RMD 17 3 851.000 € Red Star Cape Town
Zugang 5. / 79 Yeom Ko-Ming RV 17 3 850.001 € frei
Zugang 5. / 79 Matty Crainey DM 17 3 600.001 € PAOK Thessaloniki
Abgang 4. / 79 Curtis Sproule ZM 19 7 2.130.003 € Erlenbacher FC
Abgang 4. / 79 Aladár Rosza DM 19 7 1.700.455 € Real Madrid
Abgang 4. / 79 Rene Hein LM 19 3 100.000 € FC Hollywood 1981
Abgang 4. / 79 Bokeem Kouyate LM 19 7 1.777.777 € frei
Abgang 4. / 79 André Leander Ridsdale RMD 19 6 1.580.001 € frei
Abgang 4. / 79 Nichlas Anglert RMD 19 4 197.001 € Dortmunder Jungs09
Abgang 4. / 79 Nai Lloyd LMD 19 7 2.000.000 € frei
Zugang 11. / 78 Ndoro Doola RM 18 2 50.001 € FL 07
Zugang 9. / 78 Rene Hein LM 18 2 35.001 € frei
Abgang 2. / 78 Zlatko Jurica DM 19 3 62.001 € frei
Abgang 2. / 78 Henrik Cederland ZM 19 3 150.001 € frei
Abgang 2. / 78 Radomír Kuczyński RM 19 3 95.556 € Wuppataler SV Borusski
Abgang 2. / 78 Panagiotis Apostolidis MS 18 5 600.000 € frei
Abgang 0. / 78 Nichlas Anglert RMD 18 2 0 € Sulzbach-Rosenberg 1998
Abgang 12. / 77 Petar Mukolayiv RMD 18 5 724.001 € frei
Zugang 12. / 77 Zlatko Jurica DM 18 2 21.000 € frei
Zugang 10. / 77 Henrik Cederland ZM 18 2 64.001 € frei
Zugang 9. / 77 Radomír Kuczyński RM 18 2 55.000 € frei
Zugang 5. / 77 Panagiotis Apostolidis MS 17 2 171.999 € frei
Zugang 3. / 77 Aladár Rosza DM 17 3 635.000 € frei
Zugang 3. / 77 Curtis Sproule ZM 17 3 838.893 € Merseyside Black FC
Zugang 3. / 77 Nai Lloyd LMD 17 3 1.000.000 € frei
Zugang 3. / 77 André Leander Ridsdale RMD 17 3 930.003 € frei
Zugang 3. / 77 Bokeem Kouyate LM 17 3 834.002 € frei
Abgang 2. / 77 Alexander Stibbe DM 19 7 1.700.001 € frei
Abgang 2. / 77 Donnell Riley DM 19 3 150.001 € frei
Abgang 2. / 77 Folkert van der Maas DM 19 3 90.000 € Roter Stern Bochum
Abgang 32. / 76 Quintén Segura RMD 18 7 2.430.001 € frei
Abgang 32. / 76 Simon Lackner RM 18 7 2.000.000 € Olympic Ried
Abgang 20. / 76 Hung Kyung-Waa ZM 18 6 2.000.000 € frei
Zugang 9. / 76 Folkert van der Maas DM 18 2 15.780 € frei
Zugang 4. / 76 Donnell Riley DM 18 2 3.500 € frei
Abgang 2. / 76 Lennard Delcure LM 19 3 88.001 € frei
Abgang 2. / 76 Nxeko Rise RV 19 2 81.888 € frei
Abgang 2. / 76 Johannes Mujawayo RM 19 3 95.201 € frei
Abgang 2. / 76 Celino de Najara DM 19 3 61.111 € frei
Abgang 2. / 76 Richard de Jong DM 19 3 100.001 € frei
Abgang 0. / 76 Petar Mukolayiv RMD 17 2 0 € Sulzbach-Rosenberg 1998
Zugang 9. / 75 Nxeko Rise RV 18 2 55.555 € frei
Zugang 9. / 75 Johannes Mujawayo RM 18 2 54.666 € frei
Zugang 9. / 75 Richard de Jong DM 18 2 25.001 € frei
Zugang 9. / 75 Lennard Delcure LM 18 2 55.555 € Fischihausen
Zugang 9. / 75 Celino de Najara DM 18 2 15.001 € frei
Abgang 4. / 75 Calixto Gálvez RMD 19 1 3.501 € Clinton Clan
Zugang 4. / 75 Quintén Segura RMD 17 3 805.003 € FC KSG
Zugang 4. / 75 Simon Lackner RM 17 3 554.100 € Germania Egestorf
Zugang 4. / 75 Hung Kyung-Waa ZM 17 3 600.001 € frei
Zugang 4. / 75 Alexander Stibbe DM 17 3 550.002 € Morphopool
Abgang 2. / 75 Gilberto Bayona LMD 18 5 900.003 € Internationaler FC Rostock
Abgang 2. / 75 Patrick Nößler TW 35 8 150.001 € frei
Abgang 2. / 75 Adrien Boisseau RV 19 6 725.462 € frei
Abgang 2. / 75 Raif Benic DM 18 5 935.001 € frei
Abgang 0. / 75 Calixto Gálvez RMD 19 1 0 € Sulzbach-Rosenberg 1998
Abgang 29. / 74 David Chetiram RM 20 7 730.000 € frei
Zugang 4. / 74 Gilberto Bayona LMD 17 3 683.677 € frei
Zugang 4. / 74 Raif Benic DM 17 3 425.002 € frei
Abgang 2. / 74 Julian Merse DM 18 4 412.000 € frei
Abgang 32. / 73 Rickard Lindquist LMD 19 6 650.000 € frei
Zugang 4. / 73 Julian Merse DM 17 2 191.000 € frei
Zugang 4. / 73 Adrien Boisseau RV 17 2 294.114 € frei
Abgang 3. / 73 Babatoura Tchami RV 20 5 269.000 € frei
Abgang 17. / 72 Georg Bechter RM 31 7 89.001 € frei
Abgang 16. / 72 Patric Forsbrand TW 19 2 30.000 € frei
Zugang 3. / 72 David Chetiram RM 18 3 150.001 € scopy scorpions
Abgang 0. / 72 Rickard Lindquist LMD 18 3 0 € Sulzbach-Rosenberg 1998
Abgang 0. / 72 Patric Forsbrand TW 19 2 0 € Sulzbach-Rosenberg 1998
Zugang 27. / 71 Patrick Nößler TW 31 6 90.009 € Fc Tönisheide 2
Zugang 25. / 71 Georg Bechter RM 30 6 72.000 € 1.FC M.-Ebersheim
Abgang 1. / 71 Babatoura Tchami RV 18 1 0 € Sulzbach-Rosenberg 1998
Abgang 0. / 70 Wilfried Buss LS 34 8 195.001 € frei
Abgang 20. / 69 Aksel Damgaard RV 17 2 311.300 € frei
Zugang 6. / 69 Wilfried Buss LS 33 8 296.000 € TSV Aixheim
Abgang 1. / 69 Aksel Damgaard RV 17 2 0 € Sulzbach-Rosenberg 1998
Abgang 0. / 69 Kolfinnur av Skarði Joensen LM 22 3 5.000 € frei
Zugang 4. / 68 Kolfinnur av Skarði Joensen LM 21 1 0 € Amateurmarkt